| 1 | MOULIN Marie Maud | St Gratien | ||
| MOULIN Marie Maud | ||||
| 64 | ||||
| VIGNARD Berenice | ||||
| 33 | GRESSIER Blandine | Conflans Plm | 15/8 | |
| VIGNARD Berenice | ||||
| 32 | VIGNARD Berenice | Le Creusot | 15/13 | |
| 17 | VERRIER Melanie | Bondy As | ||
| VERRIER Melanie | ||||
| 48 | CAUSSANEL Charlene | Limoges Ce | 15/5 | |
| VERRIER Melanie | ||||
| 49 | CASSADOUR Marie | Perigueux Ep | 15/10 | |
| LE MAILLIER Claire | ||||
| 16 | LE MAILLIER Claire | Levallois | 15/5 | |
| 9 | GENEVIEVE Lynda | Paris Lpr | ||
| GENEVIEVE Lynda | ||||
| 56 | ||||
| GUY Joanna | ||||
| 41 | FABRE Laure | Toulouse Uc | 15/11 | |
| GUY Joanna | ||||
| 24 | GUY Joanna | 15/12 | ||
| 25 | GOLDI Brita | |||
| GOLDI Brita | ||||
| 40 | CARRIE Julie | Toulouse Uc | 15/10 | |
| GOLDI Brita | ||||
| 57 | 15/6 | |||
| AUMERSIER Chloe | ||||
| 8 | AUMERSIER Chloe | Nevers Ce | ||
| 5 | FERNANDEZ Clementine | Grenoble Par | ||
| FERNANDEZ Clementine | ||||
| 60 | ||||
| FERNANDEZ Clementine | ||||
| 37 | SANGANI Christelle | Conflans Plm | 15/11 | |
| SANGANI Christelle | ||||
| 28 | DESHAYES Eleonore | Paris Asptt | 15/7 | |
| 21 | THIEBAUT Laurianne | St Maur Vga | ||
| THIEBAUT Laurianne | ||||
| 44 | FOURNIER Louise | 15/14 | ||
| LAVOIE Gabrielle | ||||
| 53 | CAVANE Emmeline | Bobigny Ac | 13/12 | |
| LAVOIE Gabrielle | ||||
| 12 | LAVOIE Gabrielle | 15/7 | ||
| 13 | LOUYRIAC Jeanne | Levallois | ||
| LOUYRIAC Jeanne | ||||
| 52 | DUMOISY Marie Cecile | Perigueux Ep | 15/7 | |
| KOVACS Kinga | ||||
| 45 | LAISNEY Sandra | Le Chesnay | 11/10 | |
| KOVACS Kinga | ||||
| 20 | KOVACS Kinga | 15/11 | ||
| 29 | VAAGAHU Alexandra | Paris Grp | ||
| DIDIER Gaelle | ||||
| 36 | DIDIER Gaelle | Grenoble Par | 15/9 | |
| DIDIER Gaelle | ||||
| 61 | 15/12 | |||
| DELACOUR Coralie | ||||
| 4 | DELACOUR Coralie | St Denis Hot | ||
| 3 | BARBIN Laure | Bondy As | ||
| BARBIN Laure | ||||
| 62 | ||||
| BARBIN Laure | ||||
| 35 | BIENFAIT Maude | Douai Ce | 15/10 | |
| CHRETIEN Pauline | ||||
| 30 | CHRETIEN Pauline | Levallois | 14/13 | |
| 19 | GORAM Melissa | Paris Lpr | ||
| GORAM Melissa | ||||
| 46 | LE GOFF Marine | Velizy Ce | 15/8 | |
| GORAM Melissa | ||||
| 51 | GOUIRAN BIZET Stephanie | Nimes Se | 15/11 | |
| FAVIEZ Sandy | ||||
| 14 | FAVIEZ Sandy | Bobigny Ac | 15/14 | |
| 11 | EPEE Dimodi Laurence | Paris Lpr | ||
| EPEE Dimodi Laurence | ||||
| 54 | JARRY Florence | Perigueux Ep | 15/7 | |
| EPEE Dimodi Laurence | ||||
| 43 | LACROIX Marion | Grenoble Par | 15/13 | |
| JULAN Muriel | ||||
| 22 | JULAN Muriel | Le Chesnay | 15/11 | |
| 27 | LOUYRIAC Pauline | Dijon Asptt | ||
| LOUYRIAC Pauline | ||||
| 38 | DEMARIA Lucie | St Maur Vga | 15/14 | |
| LOUYRIAC Pauline | ||||
| 59 | 15/6 | |||
| JORQUERA-PALMER Daria | ||||
| 6 | JORQUERA-PALMER Daria | |||
| 7 | HASENFUSS Camille | Beauvais Aca | ||
| HASENFUSS Camille | ||||
| 58 | ||||
| HASENFUSS Camille | ||||
| 39 | HOPPE Malinka | 15/11 | ||
| HOPPE Malinka | ||||
| 26 | BARCLAY Viviane | Paris Grp | 15/10 | |
| 23 | THION Gwenaelle | Paris Grp | ||
| GAILLARD Elodie | ||||
| 42 | GAILLARD Elodie | Argeles Se | 15/9 | |
| GAILLARD Elodie | ||||
| 55 | 15/7 | |||
| PRITCHARD Camille | ||||
| 10 | PRITCHARD Camille | Toulouse Uc | ||
| 15 | JEANNE Charlotte | St Gratien | ||
| JEANNE Charlotte | ||||
| 50 | RENIER Aurelie | Courbevoie | 15/9 | |
| PRADIER Constance | ||||
| 47 | SAULNIER Claire | Le Creusot | 15/6 | |
| PRADIER Constance | ||||
| 18 | PRADIER Constance | Melun Vds | 15/6 | |
| 31 | VIGNES Mathilde | St Maur Vga | ||
| HAUTERVILLE MOHAMAD Marlene | ||||
| 34 | HAUTERVILLE MOHAMAD Marlene | Vaureal | 15/10 | |
| MESTRES Julie | ||||
| 63 | 15/14 | |||
| MESTRES Julie | ||||
| 2 | MESTRES Julie | Le Chesnay |
Document Engarde - 03/05/2010 14:39:52