| 1 | HAMCHA Leo | Paris Lpr | |||||||
| HAMCHA Leo | |||||||||
| 128 | |||||||||
| HAMCHA Leo | |||||||||
| 65 | ALLIGIER Valentin | Nimes Se | 15/11 | ||||||
| DIABATE Keletigui | |||||||||
| 64 | DIABATE Keletigui | Beauvais Aca | 15/10 | ||||||
| SIMONI Pierre | |||||||||
| 33 | SIMONI Pierre | Rodez Aveyro | 15/5 | ||||||
| SIMONI Pierre | |||||||||
| 96 | AUVRAY Aksel | Le Havre Ce | 15/5 | ||||||
| SIMONI Pierre | |||||||||
| 97 | MATHES Nathan | Nimes Se | 15/7 | ||||||
| MATHES Nathan | |||||||||
| 32 | SOUPPER Alexandre | Levallois | 15/12 | ||||||
| MELAAB BACKES Mounir | |||||||||
| 17 | MELAAB BACKES Mounir | Grenoble Par | 15/13 | ||||||
| MELAAB BACKES Mounir | |||||||||
| 112 | EVEN Tanguy | Boulogne Acb | 15/4 | ||||||
| MELAAB BACKES Mounir | |||||||||
| 81 | TAUSSAT Armand | Moulins Bour | 12/4 | ||||||
| TAUSSAT Armand | |||||||||
| 48 | CLEMENT Paul | Nevers Ce | 15/9 | ||||||
| MELAAB BACKES Mounir | |||||||||
| 49 | DROLEZ Arthur | Bruay Buissi | 12/11 | ||||||
| VERVOITTE Louis | |||||||||
| 80 | VERVOITTE Louis | Douai Ce | 6/5 | ||||||
| LIBEAU Paul Marie | |||||||||
| 113 | 14/13 | ||||||||
| LIBEAU Paul Marie | |||||||||
| 16 | LIBEAU Paul Marie | St Nazaire | |||||||
| VARELA Loic | |||||||||
| 9 | BRUYELLE Thibaud | Levallois | 15/12 | ||||||
| BRUYELLE Thibaud | |||||||||
| 120 | |||||||||
| URBAIN Simon | |||||||||
| 73 | GRUET BARBIER Fabien | Dijon Asptt | 15/14 | ||||||
| URBAIN Simon | |||||||||
| 56 | URBAIN Simon | Vandoeuvre | 15/12 | ||||||
| VARELA Loic | |||||||||
| 41 | MOJON Baptiste | Anglet Se | 15/8 | ||||||
| VARELA Loic | |||||||||
| 88 | VARELA Loic | St Gratien | 15/13 | ||||||
| VARELA Loic | |||||||||
| 105 | HALLEGOT Dorian | Livry Gargan | 15/13 | ||||||
| HALLEGOT Dorian | |||||||||
| 24 | MATTHEY Max | Paris Uc | 15/9 | ||||||
| VARELA Loic | |||||||||
| 25 | PARIS Jules | Amiens Ceam | 15/11 | ||||||
| PARIS Jules | |||||||||
| 104 | COSTERG Julien | Dole Ce | 15/10 | ||||||
| PARIS Jules | |||||||||
| 89 | MIACHON Adrien | Meximieux | 15/6 | ||||||
| LOURDELLE Pierre | |||||||||
| 40 | LOURDELLE Pierre | Arras Ce | 8/4 | ||||||
| BIGOT DESNEL Timothe | |||||||||
| 57 | LAURENTI Tanguy | Le Creusot | 15/13 | ||||||
| BIGOT DESNEL Timothe | |||||||||
| 72 | BIGOT DESNEL Timothe | Kourou Gelda | 15/10 | ||||||
| BIGOT DESNEL Timothe | |||||||||
| 121 | 15/14 | ||||||||
| GRELIER Adrien | |||||||||
| 8 | GRELIER Adrien | Angers Ndc | |||||||
| SELOI Steeven | |||||||||
| 5 | CHEVENAUT Benjamin | Montargis Ae | 15/9 | ||||||
| CHEVENAUT Benjamin | |||||||||
| 124 | |||||||||
| PREVOT Axel | |||||||||
| 69 | PREVOT Axel | Cayenne Ce | 15/11 | ||||||
| PREVOT Axel | |||||||||
| 60 | GUILLOT Romaric | Tassin Dl | 15/11 | ||||||
| ALAVOINE LONGUET Etienne | |||||||||
| 37 | PLISSONNEAU Valentin | Quimper Ec | 15/11 | ||||||
| PLISSONNEAU Valentin | |||||||||
| 92 | ARNEODO Guillaume | Toulon Var | 15/10 | ||||||
| ALAVOINE LONGUET Etienne | |||||||||
| 101 | NOIZE Antoine | Le Creusot | 15/9 | ||||||
| ALAVOINE LONGUET Etienne | |||||||||
| 28 | ALAVOINE LONGUET Etienne | Chalon Saone | 15/11 | ||||||
| ALAVOINE LONGUET Etienne | |||||||||
| 21 | YERETZIAN Vincent | Grenoble Par | 15/12 | ||||||
| YERETZIAN Vincent | |||||||||
| 108 | SIMON Adrien | Decines Cs | 15/7 | ||||||
| YERETZIAN Vincent | |||||||||
| 85 | LAUVRAY Matthieu | Grenoble Par | 15/12 | ||||||
| LAUVRAY Matthieu | |||||||||
| 44 | BON Gregory | Ste Marie | 15/10 | ||||||
| RENOUVEL Quentin | |||||||||
| 53 | RENOUVEL Quentin | Libourne As | 15/12 | ||||||
| RENOUVEL Quentin | |||||||||
| 76 | MATHIEU Thomas | Livry Gargan | 15/13 | ||||||
| RENOUVEL Quentin | |||||||||
| 117 | 15/12 | ||||||||
| GARRUCHO Mathieu | |||||||||
| 12 | GARRUCHO Mathieu | Lyon Epee M | |||||||
| SELOI Steeven | |||||||||
| 13 | SELOI Steeven | Fort De F Ae | 15/10 | ||||||
| SELOI Steeven | |||||||||
| 116 | |||||||||
| SELOI Steeven | |||||||||
| 77 | RICHARD Loic | Angers Ndc | 14/8 | ||||||
| ROBINET Maxime | |||||||||
| 52 | ROBINET Maxime | St Herblain | 15/12 | ||||||
| SELOI Steeven | |||||||||
| 45 | SURLEVE Augustin | Bondy As | 15/5 | ||||||
| SURLEVE Augustin | |||||||||
| 84 | GENDRON Vivien | Grenoble Par | 15/11 | ||||||
| DECAIX Antoine | |||||||||
| 109 | GALINIER Alexis | Nimes Se | 15/13 | ||||||
| DECAIX Antoine | |||||||||
| 20 | DECAIX Antoine | Boulogne Acb | 15/14 | ||||||
| SELOI Steeven | |||||||||
| 29 | GERBET Florentin | Amiens Ceam | 15/6 | ||||||
| TANO Xavier | |||||||||
| 100 | TANO Xavier | Laval Ce | 15/8 | ||||||
| TANO Xavier | |||||||||
| 93 | LAVIALE Benoit | Angers Ndc | 15/10 | ||||||
| BENNEDSEN Thomas | |||||||||
| 36 | BENNEDSEN Thomas | Oloron Sm | 15/5 | ||||||
| HARDY Tristan | |||||||||
| 61 | CHAPPON Edouard | Ales Escrime | 15/2 | ||||||
| CHAPPON Edouard | |||||||||
| 68 | DORIGO Clement | Chantilly Ce | 15/12 | ||||||
| HARDY Tristan | |||||||||
| 125 | 10/9 | ||||||||
| HARDY Tristan | |||||||||
| 4 | HARDY Tristan | Levallois | |||||||
| SELOI Steeven | |||||||||
| 3 | ALLEGRE Paul | Nevers Ce | 15/14 | ||||||
| ALLEGRE Paul | |||||||||
| 126 | |||||||||
| ALLEGRE Paul | |||||||||
| 67 | HOCHEDE Arthur | Bruay Buissi | 15/7 | ||||||
| SEVE Anthony | |||||||||
| 62 | SEVE Anthony | Gleize | 15/14 | ||||||
| ALLEGRE Paul | |||||||||
| 35 | FAYOLLE Baudouin | Laval Ce | 15/8 | ||||||
| GILBERT Antoine | |||||||||
| 94 | GILBERT Antoine | Angouleme | 15/8 | ||||||
| LAURENT Virgile | |||||||||
| 99 | DUBUISSON Etienne | Gde Synthe | 14/13 | ||||||
| LAURENT Virgile | |||||||||
| 30 | LAURENT Virgile | Grasse Ce | 13/12 | ||||||
| BATTUT Fabien | |||||||||
| 19 | LOPEZ POURTIER Nelson | Venissieux | 15/13 | ||||||
| LOPEZ POURTIER Nelson | |||||||||
| 110 | TOXE Jason | Ris Orangis | 15/3 | ||||||
| BATTUT Fabien | |||||||||
| 83 | BARBOTIN Kevin | Rennes Csg | 15/14 | ||||||
| BATTUT Fabien | |||||||||
| 46 | BATTUT Fabien | Venissieux | 15/12 | ||||||
| BATTUT Fabien | |||||||||
| 51 | ROGER Zacharie | Rodez Aveyro | 15/10 | ||||||
| ROGER Zacharie | |||||||||
| 78 | SAOUAL Idris | Toulon Var | 15/11 | ||||||
| ROGER Zacharie | |||||||||
| 115 | 7/5 | ||||||||
| BARLOT Jules | |||||||||
| 14 | BARLOT Jules | Colmar Sr | |||||||
| MAURICE Quentin | |||||||||
| 11 | HAMEL Viken | St Gratien | 15/12 | ||||||
| HAMEL Viken | |||||||||
| 118 | |||||||||
| HAMEL Viken | |||||||||
| 75 | MASSELIN Thomas | Gde Synthe | 15/12 | ||||||
| MASSELIN Thomas | |||||||||
| 54 | KALONJI FLAMENT Jeremie | Levallois | 15/12 | ||||||
| HAMEL Viken | |||||||||
| 43 | ELLENA Guillaume | Besancon Rce | 15/12 | ||||||
| ELLENA Guillaume | |||||||||
| 86 | MOINARD Sylvain | Cournon Ce | 15/11 | ||||||
| DONAY Valentin | |||||||||
| 107 | FRIIS Alexander | La Rochelle | 15/7 | ||||||
| DONAY Valentin | |||||||||
| 22 | DONAY Valentin | Grasse Ce | 15/7 | ||||||
| MAURICE Quentin | |||||||||
| 27 | FURET Maxime | Boulogne Acb | 15/12 | ||||||
| FURET Maxime | |||||||||
| 102 | PIANFETTI Andric | Ouest Lyonn | 15/10 | ||||||
| MAURICE Quentin | |||||||||
| 91 | ELALDI Axel | Draguignan C | 15/14 | ||||||
| MAURICE Quentin | |||||||||
| 38 | MAURICE Quentin | Ornon Escr | 15/9 | ||||||
| MAURICE Quentin | |||||||||
| 59 | PALLUEL Paul Louis | Lyon Epee M | 15/14 | ||||||
| DELHOMME Martin | |||||||||
| 70 | DELHOMME Martin | Lyon Epee M | 15/8 | ||||||
| HICKE Jean Philippe | |||||||||
| 123 | 15/10 | ||||||||
| HICKE Jean Philippe | |||||||||
| 6 | HICKE Jean Philippe | Levallois | |||||||
| MAURICE Quentin | |||||||||
| 7 | PERTUISOT Hugo | Beaumont Ois | 15/10 | ||||||
| PERTUISOT Hugo | |||||||||
| 122 | |||||||||
| CADIGNAN CORMIER Stanjik | |||||||||
| 71 | CADIGNAN CORMIER Stanjik | Cayenne Ce | 15/8 | ||||||
| CADIGNAN CORMIER Stanjik | |||||||||
| 58 | TROUMP Maxime | Rosny S Bois | 15/12 | ||||||
| CADIGNAN CORMIER Stanjik | |||||||||
| 39 | LACAZE Igor | Paris Lpr | 15/13 | ||||||
| LACAZE Igor | |||||||||
| 90 | BOIDRON Boris | Paris Lpr | 15/10 | ||||||
| LACAZE Igor | |||||||||
| 103 | GRANIER Nicolas | Toulouse Ce | 15/14 | ||||||
| COQUIN Jean Guilhem | |||||||||
| 26 | COQUIN Jean Guilhem | Orleans Ce | 15/8 | ||||||
| JOLIBOIS Raphael | |||||||||
| 23 | MALLO Robin | Lyon Epee M | 15/7 | ||||||
| MALLO Robin | |||||||||
| 106 | GUYOT Quentin | Pt A Mousson | 15/10 | ||||||
| BITEAU Samuel | |||||||||
| 87 | SPAZIANO Guillaume | La Garde Ajs | 15/10 | ||||||
| BITEAU Samuel | |||||||||
| 42 | BITEAU Samuel | St Doulchard | 15/14 | ||||||
| JOLIBOIS Raphael | |||||||||
| 55 | GHENDRIH Cyriel | Aix Uce | 15/13 | ||||||
| JOLIBOIS Raphael | |||||||||
| 74 | JOLIBOIS Raphael | Besancon Rce | 13/11 | ||||||
| JOLIBOIS Raphael | |||||||||
| 119 | 12/11 | ||||||||
| ROMOLI DENES Virgil | |||||||||
| 10 | ROMOLI DENES Virgil | Le Creusot | |||||||
| LERUS ROULEZ Hendrick | |||||||||
| 15 | HAVGOUDOUKIAN Clement | Tassin | 15/11 | ||||||
| HAVGOUDOUKIAN Clement | |||||||||
| 114 | |||||||||
| WJAK Julien | |||||||||
| 79 | WJAK Julien | Pt A Mousson | 15/14 | ||||||
| WJAK Julien | |||||||||
| 50 | AUBRY Mathis | Avon Us | 15/14 | ||||||
| LERUS ROULEZ Hendrick | |||||||||
| 47 | SALACH Arthur | Aix En Othe | 15/12 | ||||||
| SALACH Arthur | |||||||||
| 82 | BOUGOURD Romain | Aulnay Ce | 15/11 | ||||||
| LERUS ROULEZ Hendrick | |||||||||
| 111 | LEGRAND Aidriss | Cayenne Ce | 15/14 | ||||||
| LERUS ROULEZ Hendrick | |||||||||
| 18 | LERUS ROULEZ Hendrick | Petit Bourg | 15/14 | ||||||
| LERUS ROULEZ Hendrick | |||||||||
| 31 | ALCADE Nicolas | Rodez Aveyro | 15/11 | ||||||
| ALCADE Nicolas | |||||||||
| 98 | LACOTE Emmanuel | Miramas Op | 14/11 | ||||||
| FOURNERIE Alexandre | |||||||||
| 95 | BETTRANCOURT COUAILLET Baptiste | Douai Ce | 10/9 | ||||||
| FOURNERIE Alexandre | |||||||||
| 34 | FOURNERIE Alexandre | Bourg Andeol | 15/14 | ||||||
| PERIER Alexandre | |||||||||
| 63 | HATIEZ Louis | Boulogne Acb | 15/7 | ||||||
| HATIEZ Louis | |||||||||
| 66 | GRIFFART Gauthier | Amiens Ceam | 15/4 | ||||||
| PERIER Alexandre | |||||||||
| 127 | 15/14 | ||||||||
| PERIER Alexandre | |||||||||
| 2 | PERIER Alexandre | Levallois |
Document engarde-escrime - 29/01/2012 16:45:46