| 1 | GENEVEY Anais | Libourne As | ||||
| GENEVEY Anais | ||||||
| 128 | ||||||
| MIGNARD Lilas | ||||||
| 65 | MIGNARD Lilas | Levallois | 15/9 | |||
| MIGNARD Lilas | ||||||
| 64 | CARRE Juliane | Paris Uc | 15/6 | |||
| MIGNARD Lilas | ||||||
| 33 | MARUENDA Solenn | Le Chesnay | 15/10 | |||
| MARUENDA Solenn | ||||||
| 96 | LASSALLE Jeanne | Chartres Cea | 15/11 | |||
| BOKAN Camille | ||||||
| 97 | AZAIS Maelys | Castres | 15/13 | |||
| BOKAN Camille | ||||||
| 32 | BOKAN Camille | Pontarlier | 15/11 | |||
| MIGNARD Lilas | ||||||
| 17 | DALMON Antonia | Avignon Ae | 15/8 | |||
| DALMON Antonia | ||||||
| 112 | MALHERBE Solene | Clermont Fer | 15/12 | |||
| GARO Solenn | ||||||
| 81 | BONNEFOI Marine | Vandoeuvre | 15/13 | |||
| GARO Solenn | ||||||
| 48 | GARO Solenn | Six Fours Se | 15/11 | |||
| MESNIL Louise | ||||||
| 49 | MESNIL Louise | Ramonville | 15/8 | |||
| MESNIL Louise | ||||||
| 80 | MOULIN Lucie | Chabeuil | 15/14 | |||
| MESNIL Louise | ||||||
| 113 | 15/12 | |||||
| DULOU Pauline | ||||||
| 16 | DULOU Pauline | Blanquefort | ||||
| 9 | PIERRE Tifaine | Rodez Aveyro | ||||
| PIERRE Tifaine | ||||||
| 120 | ||||||
| PIERRE Tifaine | ||||||
| 73 | LOREILLER Salome | Toulouse Cms | 15/7 | |||
| HARMANT Melodie | ||||||
| 56 | HARMANT Melodie | Gleize | 15/9 | |||
| LAMBERT Sasha | ||||||
| 41 | LAMBERT Sasha | Grasse Ce | 15/12 | |||
| LAMBERT Sasha | ||||||
| 88 | COUNALI-DAMBO Graigoir Aleace | Fort De F Du | 15/12 | |||
| LAMBERT Sasha | ||||||
| 105 | BUCHOUX Pauline | Vincennes Ce | 15/11 | |||
| LEQUIN Andrea | ||||||
| 24 | LEQUIN Andrea | Autun Ce | 15/11 | |||
| NGOM Mariem | ||||||
| 25 | RENARD Emilande | Toulon Var | 15/8 | |||
| RENARD Emilande | ||||||
| 104 | CHARTON Manon | Clermont Fer | 15/13 | |||
| RENARD Emilande | ||||||
| 89 | RAULET Ophelie | Argeles Se | 15/8 | |||
| GALLE Adele | ||||||
| 40 | GALLE Adele | Paris Cspse | 15/14 | |||
| NGOM Mariem | ||||||
| 57 | VIENOT Flora | Bry Marne | 15/11 | |||
| BOENNEC Marion | ||||||
| 72 | BOENNEC Marion | Ornon Escr | 12/9 | |||
| NGOM Mariem | ||||||
| 121 | 15/14 | |||||
| NGOM Mariem | ||||||
| 8 | NGOM Mariem | Bondy As | ||||
| 5 | VIGNOUD Mailys | Lyon Epee M | ||||
| VIGNOUD Mailys | ||||||
| 124 | ||||||
| VIGNOUD Mailys | ||||||
| 69 | SANCHEZ Salome | Dieppe Fl | 15/12 | |||
| SANCHEZ Salome | ||||||
| 60 | GUILLON Elsa | Nevers Ce | 15/14 | |||
| MERICA Mahee | ||||||
| 37 | MERICA Mahee | Lyon Epee M | 15/10 | |||
| MERICA Mahee | ||||||
| 92 | RUHARD Pauline | Pt A Mousson | 15/14 | |||
| MERICA Mahee | ||||||
| 101 | EUGENE Louise | La Rochelle | 15/11 | |||
| KOULOUNDJOIAN Sarah | ||||||
| 28 | KOULOUNDJOIAN Sarah | Avon Us | 15/14 | |||
| MERICA Mahee | ||||||
| 21 | NABETH Camille | Lyon Epee M | 15/8 | |||
| NABETH Camille | ||||||
| 108 | BEHAGUE Perrine | Gde Synthe | 15/9 | |||
| VASSEUR Lea | ||||||
| 85 | HOSTEIN Margot | Ornon Escr | 15/14 | |||
| VASSEUR Lea | ||||||
| 44 | VASSEUR Lea | Bourg Andeol | 15/9 | |||
| VASSEUR Lea | ||||||
| 53 | DUVERNEUIL Lorraine | Paris Lpr | 15/14 | |||
| CLOT Charlene | ||||||
| 76 | CLOT Charlene | Grenoble Par | 15/2 | |||
| CLOT Charlene | ||||||
| 117 | 15/10 | |||||
| CAZALS Brune | ||||||
| 12 | CAZALS Brune | Paris Cspse | ||||
| 13 | DORE Catherine | Paris St Fra | ||||
| DORE Catherine | ||||||
| 116 | ||||||
| DORE Catherine | ||||||
| 77 | JOEGGER Oriane | Cayenne Ce | 11/10 | |||
| BASTARAUD Alexia | ||||||
| 52 | BASTARAUD Alexia | Paris Uc | 15/11 | |||
| LE BASTARD Leonie | ||||||
| 45 | GEORGE Fanny | Vienne | 15/7 | |||
| MATHE Pauline | ||||||
| 84 | MATHE Pauline | Alpes 73 | 15/10 | |||
| LE BASTARD Leonie | ||||||
| 109 | DODEMAND Jeanne | Gien Ce | 15/10 | |||
| LE BASTARD Leonie | ||||||
| 20 | LE BASTARD Leonie | Rennes Csg | 15/10 | |||
| LE BASTARD Leonie | ||||||
| 29 | BONNET Marie | Nevers Ce | 15/13 | |||
| BOURETIMA Sofia | ||||||
| 100 | BOURETIMA Sofia | Cayenne Ce | 15/9 | |||
| GUIDOUM Eva | ||||||
| 93 | BELLANGER Gwendoline | Gagny Usm | 15/14 | |||
| GUIDOUM Eva | ||||||
| 36 | GUIDOUM Eva | Lyon Epee M | 15/14 | |||
| GUIDOUM Eva | ||||||
| 61 | LEFEZ Sophie | Gde Synthe | 15/10 | |||
| LEFEZ Sophie | ||||||
| 68 | DE TOURNEMIRE Suzanne | Le Chesnay | 15/9 | |||
| LEFEZ Sophie | ||||||
| 125 | 15/11 | |||||
| KOBB Nawel | ||||||
| 4 | KOBB Nawel | Tourcoing Ci | ||||
| 3 | BONNET Margaux | Nevers Ce | ||||
| BONNET Margaux | ||||||
| 126 | ||||||
| BONNET Margaux | ||||||
| 67 | DUBUISSON Charlotte | Gde Synthe | 15/2 | |||
| DUBUISSON Charlotte | ||||||
| 62 | MOLINA Sonia | Gosier St Ge | 15/14 | |||
| BONNET Margaux | ||||||
| 35 | DELHOMME Juliette | Lyon Epee M | 15/9 | |||
| DELHOMME Juliette | ||||||
| 94 | GOREZ Sixtine | Toulouse Uc | 15/9 | |||
| LOPEZ Manuela | ||||||
| 99 | LOPEZ Manuela | Miramas Op | 15/6 | |||
| LOPEZ Manuela | ||||||
| 30 | ZUDDAS Mathilde | Dijon Asptt | 15/11 | |||
| BONNET Margaux | ||||||
| 19 | JALLOT Sarah | Paris Lpr | 15/9 | |||
| JALLOT Sarah | ||||||
| 110 | DEL LITTO Hortense | Montpel Uc | 15/13 | |||
| JALLOT Sarah | ||||||
| 83 | BERTHELOT Marie | Nevers Ce | 15/5 | |||
| BERTHELOT Marie | ||||||
| 46 | SIMON Anne Laure | Venissieux | 15/11 | |||
| JALLOT Sarah | ||||||
| 51 | HETSCH Eloise | Clermont Fer | 15/13 | |||
| HETSCH Eloise | ||||||
| 78 | RENGOT Juliette | Gde Synthe | 15/10 | |||
| TRUFFAUT Pauline | ||||||
| 115 | 15/8 | |||||
| TRUFFAUT Pauline | ||||||
| 14 | TRUFFAUT Pauline | Kourou Gelda | ||||
| 11 | ROCHE Marie Anne | Paris Lpr | ||||
| ROCHE Marie Anne | ||||||
| 118 | ||||||
| ROCHE Marie Anne | ||||||
| 75 | MARTIGNE Nannci | Miramas Op | 15/9 | |||
| BRET Emmanuelle | ||||||
| 54 | BRET Emmanuelle | St Pierre Es | 15/12 | |||
| ROCHE Marie Anne | ||||||
| 43 | HERCULE Lucie | Cachan Al | 15/11 | |||
| HERCULE Lucie | ||||||
| 86 | APLINCOURT Gersende | St Gratien | 15/11 | |||
| TACHOT Philippine | ||||||
| 107 | NIZAN Louise | Paris Cspse | 15/11 | |||
| TACHOT Philippine | ||||||
| 22 | TACHOT Philippine | Dax Se | 15/7 | |||
| 14:00 A12 | ||||||
| 27 | KURAS Faustine | St Maur Vga | ||||
| KURAS Faustine | ||||||
| 102 | BILLOT Lucile | Libourne As | 15/8 | |||
| GRACCI Galice | ||||||
| 91 | NIELLON Mathilde | Toulon Var | 15/11 | |||
| GRACCI Galice | ||||||
| 38 | GRACCI Galice | Paris Lpr | 15/5 | |||
| PRINCE Samuelle | ||||||
| 59 | PICARD Lucie | St Denis Hot | 15/13 | |||
| MICHAUD Lea | ||||||
| 70 | MICHAUD Lea | Beaumont Ois | 15/9 | |||
| PRINCE Samuelle | ||||||
| 123 | 15/10 | |||||
| PRINCE Samuelle | ||||||
| 6 | PRINCE Samuelle | Cayenne Ce | ||||
| 7 | CORDEL Kathelyn | Vandoeuvre | ||||
| CORDEL Kathelyn | ||||||
| 122 | ||||||
| TOUCHET Meggie | ||||||
| 71 | TOUCHET Meggie | Gien Ce | 15/8 | |||
| TOUCHET Meggie | ||||||
| 58 | SOUSA Fannie | Colmar Sr | 15/12 | |||
| DUSSAULE Delphine | ||||||
| 39 | MORISSET Diane | Pt A Mousson | 15/11 | |||
| MORISSET Diane | ||||||
| 90 | VERGUET Armelle | Dijon Asptt | 15/11 | |||
| DUSSAULE Delphine | ||||||
| 103 | BAUTISTA Doriane | Dord Perigo | 14/9 | |||
| DUSSAULE Delphine | ||||||
| 26 | DUSSAULE Delphine | Caen Ec | 15/8 | |||
| 14:00 A14 | ||||||
| 23 | DE SAINT BLANQUAT Camille | Paris Lpr | ||||
| DE SAINT BLANQUAT Camille | ||||||
| 106 | MOISSAT Marie | Dord Perigo | 15/5 | |||
| DE SAINT BLANQUAT Camille | ||||||
| 87 | CANET Marie | Alpes 73 | 15/10 | |||
| CANET Marie | ||||||
| 42 | REY Josephine | Auch Pmg | 15/7 | |||
| DEPANIAN Fanny | ||||||
| 55 | DEPANIAN Fanny | St Gratien | 15/5 | |||
| DEPANIAN Fanny | ||||||
| 74 | HEITZ Solene | Colmar Sr | 15/8 | |||
| DEPANIAN Fanny | ||||||
| 119 | 15/10 | |||||
| CARDONA Cyrielle | ||||||
| 10 | CARDONA Cyrielle | Team Epee Pr | ||||
| 15 | ROULET Alexandra | Dax Se | ||||
| ROULET Alexandra | ||||||
| 114 | ||||||
| ROULET Alexandra | ||||||
| 79 | PINIER Capucine | Rodez Aveyro | 14/13 | |||
| PINIER Capucine | ||||||
| 50 | POMIER Aurelie | Fort De F Ae | 15/13 | |||
| VAUJOUR Heloise | ||||||
| 47 | VAUJOUR Heloise | Paris Lpr | 15/10 | |||
| VAUJOUR Heloise | ||||||
| 82 | FIKRI Ihsane | St Gaudens | 15/7 | |||
| VAUJOUR Heloise | ||||||
| 111 | ALAVOINE LONGUET Juliette | Chalon Saone | 15/5 | |||
| ADAM Andreea | ||||||
| 18 | ADAM Andreea | Toulon Var | 15/13 | |||
| 14:00 A16 | ||||||
| 31 | JACQUOT Lorraine | St Gratien | ||||
| JACQUOT Lorraine | ||||||
| 98 | LE GUEVEL Jeanne | Orleans Ce | 15/9 | |||
| JACQUOT Lorraine | ||||||
| 95 | BARRAU Nathalie | Levallois | 15/6 | |||
| BARRAU Nathalie | ||||||
| 34 | DUNOYER Anais | Gleize | 15/11 | |||
| KALONJI Anastasia | ||||||
| 63 | ADIER Ophelie | Poitiers | 14/10 | |||
| ADIER Ophelie | ||||||
| 66 | BUZZELLI Oriane | Villeurbanne | 15/11 | |||
| KALONJI Anastasia | ||||||
| 127 | 15/11 | |||||
| KALONJI Anastasia | ||||||
| 2 | KALONJI Anastasia | Rennes Csg |
Document engarde-escrime - 29/01/2012 14:16:57
Ce document s'auto-actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment