| 1 | SWITZER Ainsley | ||||||
| SWITZER Ainsley | |||||||
| 32 | GAILLARD Elodie | Argeles Se | 15/9 | ||||
| SWITZER Ainsley | |||||||
| 17 | MESTRES Julie | Le Chesnay | 15/10 | ||||
| FELZINES Jacqueline | |||||||
| 16 | FELZINES Jacqueline | Albi Ce | 15/14 | ||||
| GUSTIN Cecile | |||||||
| 9 | GUSTIN Cecile | Levallois | 11/10 | ||||
| GUSTIN Cecile | |||||||
| 24 | PRADIER Constance | Melun Vds | 15/14 | ||||
| GUSTIN Cecile | |||||||
| 25 | GORAM Melissa | Paris Lpr | 15/9 | ||||
| GORAM Melissa | |||||||
| 8 | DEMERS Andreanne | 15/3 | |||||
| PEGLIASCO Isabelle | |||||||
| 5 | DANINTHE Sarah | Levallois | 15/14 | ||||
| DANINTHE Sarah | |||||||
| 28 | GOLDI Brita | 15/9 | |||||
| PEGLIASCO Isabelle | |||||||
| 21 | EPEE Dimodi Laurence | Paris Lpr | 15/7 | ||||
| PEGLIASCO Isabelle | |||||||
| 12 | PEGLIASCO Isabelle | Grenoble Par | 15/8 | ||||
| PEGLIASCO Isabelle | |||||||
| 13 | NIEL Magali | Nimes Se | 15/13 | ||||
| NIEL Magali | |||||||
| 20 | HASENFUSS Camille | Beauvais Aca | 15/14 | ||||
| SOIRON Melanie | |||||||
| 29 | LOUYRIAC Pauline | Dijon Asptt | 15/8 | ||||
| SOIRON Melanie | |||||||
| 4 | SOIRON Melanie | Levallois | 15/9 | ||||
| FLESSEL COLOVIC Laura | |||||||
| 3 | KIRALY PICOT Hajnalka | Paris Lpr | 15/8 | ||||
| KIRALY PICOT Hajnalka | |||||||
| 30 | VIGNARD Berenice | Le Creusot | 15/5 | ||||
| COLIGNON Jeanne | |||||||
| 19 | FERNANDEZ Clementine | Grenoble Par | 15/10 | ||||
| COLIGNON Jeanne | |||||||
| 14 | COLIGNON Jeanne | Beauvais Aca | 15/9 | ||||
| GALANTINE Vanessa | |||||||
| 11 | BELVISO Audrey | Beauvais Aca | 15/5 | ||||
| BELVISO Audrey | |||||||
| 22 | LAVOIE Gabrielle | 15/14 | |||||
| GALANTINE Vanessa | |||||||
| 27 | GUY Joanna | 15/13 | |||||
| GALANTINE Vanessa | |||||||
| 6 | GALANTINE Vanessa | Paris Lpr | 15/13 | ||||
| FLESSEL COLOVIC Laura | |||||||
| 7 | FAYOLLE Marie Gabrielle | Beauvais Aca | 15/13 | ||||
| FAYOLLE Marie Gabrielle | |||||||
| 26 | KOVACS Kinga | 14/8 | |||||
| FAYOLLE Marie Gabrielle | |||||||
| 23 | VERRIER Melanie | Bondy As | 15/12 | ||||
| RUCKA Agathe | |||||||
| 10 | RUCKA Agathe | Privas Mg | 15/12 | ||||
| FLESSEL COLOVIC Laura | |||||||
| 15 | GRUMIER Mathilde | Beauvais Aca | 15/8 | ||||
| GRUMIER Mathilde | |||||||
| 18 | BARBIN Laure | Bondy As | 15/8 | ||||
| FLESSEL COLOVIC Laura | |||||||
| 31 | DIDIER Gaelle | Grenoble Par | 12/11 | ||||
| FLESSEL COLOVIC Laura | |||||||
| 2 | FLESSEL COLOVIC Laura | Paris Lpr | 15/3 |
Document Engarde - 03/05/2010 17:23:25