| 1 | THERY Benjamin | Gde Synthe | |||
| THERY Benjamin | |||||
| 256 | JANUEL Tarcisius | Montargis Ae | 15/6 | ||
| BOUGOURD Romain | |||||
| 129 | JARDRY Anthony | Angouleme | 15/10 | ||
| BOUGOURD Romain | |||||
| 128 | BOUGOURD Romain | Aulnay Ce | 15/8 | ||
| 65 | DUBUISSON Etienne | Gde Synthe | |||
| DUBUISSON Etienne | |||||
| 192 | DAVET Mathieu | Escrime 50 | 15/8 | ||
| DUBUISSON Etienne | |||||
| 193 | MOROT Charles | Paris Lpr | 14/8 | ||
| MOROT Charles | |||||
| 64 | LAVANANT Corentin | Conflans Plm | 15/6 | ||
| 33 | SEVE Anthony | Gleize | |||
| SEVE Anthony | |||||
| 224 | PANIJEL Etienne | Rodez Aveyro | 15/12 | ||
| SEVE Anthony | |||||
| 161 | ALBICE Jereny | Fort De F Ae | 7/6 | ||
| MAZEAU Francois | |||||
| 96 | MAZEAU Francois | Castelnau Ll | 6/3 | ||
| 97 | GOUBERT Mickael | Rodez Aveyro | |||
| GOUBERT Mickael | |||||
| 160 | PECQUEUX Nicolas | Conflans Plm | 15/5 | ||
| BATTUT Fabien | |||||
| 225 | FERREC Marc | Sotteville | 15/14 | ||
| BATTUT Fabien | |||||
| 32 | BATTUT Fabien | Venissieux | 15/6 | ||
| 17 | CARRE Jules | Gleize | |||
| GROUSSET Alexandre | |||||
| 240 | GROUSSET Alexandre | Villeneuve T | 15/12 | ||
| MATHIEU Thomas | |||||
| 145 | SOUBIRON Paul | Poitiers | 15/9 | ||
| MATHIEU Thomas | |||||
| 112 | MATHIEU Thomas | Livry Gargan | 15/4 | ||
| 81 | BRULARD Pierre Louis | Evreux Ja | |||
| BIELINIS Ludovic | |||||
| 176 | BIELINIS Ludovic | St Gratien | 15/14 | ||
| ALCADE Nicolas | |||||
| 209 | AMOURY Thibaud | Orleans Ce | 15/10 | ||
| ALCADE Nicolas | |||||
| 48 | ALCADE Nicolas | Rodez Aveyro | 15/5 | ||
| 49 | FRIIS Alexander | La Rochelle | |||
| FRIIS Alexander | |||||
| 208 | CAILLAUD Oihan | Bayonne Avir | 15/11 | ||
| FRIIS Alexander | |||||
| 177 | MABILOTTE Antoine | Beauvais Aca | 15/14 | ||
| GIRARDEAU Antoine | |||||
| 80 | GIRARDEAU Antoine | Quimper Ec | 9/8 | ||
| 113 | JOURDAIN Arno | Libourne As | |||
| JOURDAIN Arno | |||||
| 144 | MALLO Axel | Lyon Epee M | 15/13 | ||
| DIABATE Keletigui | |||||
| 241 | SEGAUD Basile | Lyon Epee M | 15/11 | ||
| DIABATE Keletigui | |||||
| 16 | DIABATE Keletigui | Beauvais Aca | 15/7 | ||
| 9 | HATIEZ Louis | Boulogne Acb | |||
| HATIEZ Louis | |||||
| 248 | DANE Florent | Anglet Se | 15/11 | ||
| HATIEZ Louis | |||||
| 137 | FANTIN Pierre | Romans 2r | 15/5 | ||
| DEDIEU Bertrand | |||||
| 120 | DEDIEU Bertrand | Ramonville | 15/9 | ||
| 73 | ALLIGIER Valentin | Nimes Se | |||
| ALLIGIER Valentin | |||||
| 184 | LERMECHAIN Alban | Croix Mare | 15/9 | ||
| ALLIGIER Valentin | |||||
| 201 | CALVI Victor | Montargis Ae | 14/13 | ||
| BIMONT Raphael | |||||
| 56 | BIMONT Raphael | Dieppe Fl | 15/5 | ||
| 41 | BRUGIE Jean | Paris Lpr | |||
| BRUGIE Jean | |||||
| 216 | PIOT Vincent | Bourg Andeol | 15/8 | ||
| PIANFETTI Andric | |||||
| 169 | BOUVIGNIES Alexandre | Angers Ndc | 15/9 | ||
| PIANFETTI Andric | |||||
| 88 | PIANFETTI Andric | Ouest Lyonn | 15/7 | ||
| 105 | GAUDIN Simon | La Rochelle | |||
| GAUDIN Simon | |||||
| 152 | AUDINOS Felix | Fontaine As | 15/7 | ||
| GALINIER Alexis | |||||
| 233 | GALINIER Alexis | Nimes Se | 15/5 | ||
| GALINIER Alexis | |||||
| 24 | LACAZE Eudes | Paris Lpr | 15/11 | ||
| 25 | GHENDRIH Cyriel | Aix Uce | |||
| GHENDRIH Cyriel | |||||
| 232 | MOREAU Quentin | Le Creusot | 15/12 | ||
| GHENDRIH Cyriel | |||||
| 153 | BAUDIQUEY Josselin | Dax Se | 15/7 | ||
| BAUDIQUEY Josselin | |||||
| 104 | NUSSLI Gabriel | Toulouse Uc | 15/14 | ||
| 89 | FAGET Cyril | St Medard | |||
| NATOURI Leo | |||||
| 168 | NATOURI Leo | Levallois | 15/9 | ||
| MATHES Nathan | |||||
| 217 | GILLARD Jonathan | Angers Ndc | 15/12 | ||
| MATHES Nathan | |||||
| 40 | MATHES Nathan | Nimes Se | 15/7 | ||
| 57 | GRELIER Adrien | Angers Ndc | |||
| GRELIER Adrien | |||||
| 200 | PEUDEVIN Julian | Rosny S Bois | 15/12 | ||
| GRELIER Adrien | |||||
| 185 | BEAUDOT Pierre Emile | Le Creusot | 15/8 | ||
| BEAUDOT Pierre Emile | |||||
| 72 | RIFFLET AURIAULT Pierre | Dax Se | 15/14 | ||
| 121 | LEBRUN Pierre | Haguenau Ce | |||
| VIGNOUD Romain | |||||
| 136 | VIGNOUD Romain | Lyon Epee M | 15/14 | ||
| MOJON Baptiste | |||||
| 249 | DRONNEAU BEATTIE Zachary | Lavaur Ce | 15/10 | ||
| MOJON Baptiste | |||||
| 8 | MOJON Baptiste | Anglet Se | 15/6 | ||
| 5 | ELLENA Guillaume | Besancon Rce | |||
| ELLENA Guillaume | |||||
| 252 | LAGATTU Mickael | Poitiers | 15/10 | ||
| ELLENA Guillaume | |||||
| 133 | AUBREE Vincent | Rennes Csg | 15/13 | ||
| AUBREE Vincent | |||||
| 124 | BOYER Victor | Grenoble Par | 15/14 | ||
| 69 | BITEAU Samuel | St Doulchard | |||
| BITEAU Samuel | |||||
| 188 | SENHADJI Elias | Bondy As | 15/8 | ||
| BITEAU Samuel | |||||
| 197 | LEMARIE Corentin | Caen Ec | 15/12 | ||
| QUILLIET Florent | |||||
| 60 | QUILLIET Florent | Beauvais Aca | 15/5 | ||
| 37 | LEDENT Pierre Louis | Angouleme | |||
| LEDENT Pierre Louis | |||||
| 220 | ROBILLARD Nicolas | Aulnay Ce | 15/7 | ||
| GUYOT Quentin | |||||
| 165 | BOUSTEILA Yanis | Bondy As | 15/14 | ||
| GUYOT Quentin | |||||
| 92 | GUYOT Quentin | Pt A Mousson | 15/11 | ||
| 101 | TCHATA Roland | Levallois | |||
| TCHATA Roland | |||||
| 156 | LANTERI Arnaud | Meximieux | 15/14 | ||
| LEGRAND Aidriss | |||||
| 229 | BETTIGA Adrien | Nevers Ce | 15/12 | ||
| LEGRAND Aidriss | |||||
| 28 | LEGRAND Aidriss | Cayenne Ce | 15/13 | ||
| 21 | THERRAS Maximilien | Lyon Epee M | |||
| THERRAS Maximilien | |||||
| 236 | MEDOUS Charles | Toulouse Uc | 15/4 | ||
| BOIDRON Boris | |||||
| 149 | BOIDRON Boris | Paris Lpr | 15/13 | ||
| BOIDRON Boris | |||||
| 108 | VALLAUDE Florian | Vichy Se | 15/5 | ||
| 85 | GRISOLET Fabien | Six Fours Se | |||
| CHAPPON Edouard | |||||
| 172 | CHAPPON Edouard | Ales Escrime | 15/0 | ||
| CHAPPON Edouard | |||||
| 213 | PELLE Nicolas | Angers Ndc | 15/5 | ||
| PELLE Nicolas | |||||
| 44 | GLICENSTEIN Lucas | Paris Uc | 15/12 | ||
| 53 | ELALDI Axel | Draguignan C | |||
| ELALDI Axel | |||||
| 204 | BOUTY Pierre | Agen Se | 15/8 | ||
| ELALDI Axel | |||||
| 181 | MONNIER Pierre | Dijon Asptt | 15/8 | ||
| GENTY Henri | |||||
| 76 | GENTY Henri | Boulogne Acb | 15/14 | ||
| 117 | ASSAYAG Hugo | Colmar Sr | |||
| VEDIE Victor | |||||
| 140 | VEDIE Victor | Paris Lpr | 15/7 | ||
| PREVOT Axel | |||||
| 245 | TANGUY Erwan | Tain Tournon | 15/7 | ||
| PREVOT Axel | |||||
| 12 | PREVOT Axel | Cayenne Ce | 15/8 | ||
| 13 | DROLEZ Arthur | Bruay Buissi | |||
| DROLEZ Arthur | |||||
| 244 | DEPOIVRE Baptiste | Pt A Mousson | 15/10 | ||
| DROLEZ Arthur | |||||
| 141 | CROZET Alexandre | La Rochelle | 15/7 | ||
| LAINE Theo | |||||
| 116 | LAINE Theo | St Malo | 15/7 | ||
| 77 | ALAVOINE LONGUET Etienne | Chalon Saone | |||
| ALAVOINE LONGUET Etienne | |||||
| 180 | MONGELLAZ Thomas | Alpes 73 | 15/7 | ||
| ALAVOINE LONGUET Etienne | |||||
| 205 | CASTAGNE Paul | Toulouse Cms | 15/13 | ||
| CASTAGNE Paul | |||||
| 52 | LEROUX Antonin | Beaumont Ois | 15/12 | ||
| 45 | HARDY Tristan | Levallois | |||
| HARDY Tristan | |||||
| 212 | CHAHINE Antoine | Dax Se | 15/5 | ||
| HARDY Tristan | |||||
| 173 | DEFRANCE Arnaud | Gagny Usm | 15/12 | ||
| CONGOS Romain | |||||
| 84 | CONGOS Romain | Douai Ce | 15/11 | ||
| 109 | RIVIERE Thomas | St Pierre Es | |||
| RIVIERE Thomas | |||||
| 148 | BINET Timothee | Villeneuve L | 10/9 | ||
| JOLIBOIS Raphael | |||||
| 237 | HUMBERT Pierre | Montpel Uc | 15/9 | ||
| JOLIBOIS Raphael | |||||
| 20 | JOLIBOIS Raphael | Besancon Rce | 15/7 | ||
| 29 | NAVAUD Pierre Louis | Dord Perigo | |||
| NAVAUD Pierre Louis | |||||
| 228 | MATHIOT Valentin | Villeneuve L | 15/9 | ||
| TROUMP Maxime | |||||
| 157 | VIVIER Alexandre | Agen Se | 15/10 | ||
| TROUMP Maxime | |||||
| 100 | TROUMP Maxime | Rosny S Bois | 15/12 | ||
| 93 | BIGEARD Martin | Arras Ce | |||
| PHILIPONET Alexandre | |||||
| 164 | PHILIPONET Alexandre | Nevers Ce | 15/9 | ||
| AUBRY Mathis | |||||
| 221 | BERTHOME Benjamin | Chabeuil | 15/8 | ||
| AUBRY Mathis | |||||
| 36 | AUBRY Mathis | Avon Us | 15/7 | ||
| 61 | HOMBECQ Matthieu | Amiens Ceam | |||
| HOMBECQ Matthieu | |||||
| 196 | TAURINES Julien | Ramonville | 15/9 | ||
| BENNEDSEN Thomas | |||||
| 189 | GARDAS Mayeul | Grasse Ce | 15/14 | ||
| BENNEDSEN Thomas | |||||
| 68 | BENNEDSEN Thomas | Oloron Sm | 15/5 | ||
| 125 | TRIBOUILLOIS Jean | Laon Ce | |||
| SAOUAL Idris | |||||
| 132 | SAOUAL Idris | Toulon Var | 15/7 | ||
| SAOUAL Idris | |||||
| 253 | DORO Marc | Lyon Epee M | 15/11 | ||
| BRIAND Leopold | |||||
| 4 | BRIAND Leopold | St Gratien | 15/12 | ||
| 3 | CLEMENT Paul | Nevers Ce | |||
| CLEMENT Paul | |||||
| 254 | POIRIER Gatien | Oloron Sm | 15/1 | ||
| CLEMENT Paul | |||||
| 131 | POIRIER Benjamin | Maugesbocage | 154/10 | ||
| LETURGIE Romeo | |||||
| 126 | LETURGIE Romeo | Venelles Est | 15/5 | ||
| 67 | LACOTE Emmanuel | Miramas Op | |||
| LACOTE Emmanuel | |||||
| 190 | HUBERT Bastien | Orleans Ce | 15/9 | ||
| LACOTE Emmanuel | |||||
| 195 | LIEVIN Baptiste | Agen Se | 15/9 | ||
| LIEVIN Baptiste | |||||
| 62 | NGUYEN KIM Victor | Le Chesnay | 15/11 | ||
| 35 | CICHOWLAS Alban | Paris St Fra | |||
| CICHOWLAS Alban | |||||
| 222 | DUTEIL Romaiin | Bourg Andeol | 15/8 | ||
| SURLEVE Augustin | |||||
| 163 | SURLEVE Augustin | Bondy As | 15/9 | ||
| SURLEVE Augustin | |||||
| 94 | MONNIER Antoine | Aix Uce | 15/9 | ||
| 99 | NICOLAS Thomas | Angers Ndc | |||
| NICOLAS Thomas | |||||
| 158 | JEAN Maxime | Montelimar | 15/7 | ||
| TANO Xavier | |||||
| 227 | TANO Xavier | Laval Ce | 15/8 | ||
| TANO Xavier | |||||
| 30 | OUSTRY Antoine | Grenoble Par | 15/9 | ||
| 19 | TOMOJZER Bence | Paris Lpr | |||
| TOMOJZER Bence | |||||
| 238 | DAMIANI Marco | Amiens Ceam | 15/11 | ||
| MIACHON Adrien | |||||
| 147 | FOURNIER Antoine | Arras Ce | 15/14 | ||
| MIACHON Adrien | |||||
| 110 | MIACHON Adrien | Meximieux | 15/11 | ||
| 83 | MATTHEY Max | Paris Uc | |||
| MATTHEY Max | |||||
| 174 | CHAMBON Gauthier | Montelimar | 15/5 | ||
| MATTHEY Max | |||||
| 211 | SADONES Thibault | Auch Pmg | 15/10 | ||
| SADONES Thibault | |||||
| 46 | LAVAL Thibaud | Paris Lpr | 15/7 | ||
| 51 | NOIZE Antoine | Le Creusot | |||
| NOIZE Antoine | |||||
| 206 | MADDALENO Remy | Grenoble Par | 15/9 | ||
| NOIZE Antoine | |||||
| 179 | DA MOTA Alexandre | La Rochelle | 15/8 | ||
| DA MOTA Alexandre | |||||
| 78 | PETR Adrian | Rosny S Bois | 15/11 | ||
| 115 | LAUVRAY Matthieu | Grenoble Par | |||
| LAUVRAY Matthieu | |||||
| 142 | DEMORGNY Hugo | Orleans Ce | 15/6 | ||
| LAUVRAY Matthieu | |||||
| 243 | PRADIER Simon | Grenoble Par | 15/11 | ||
| ROBERT Julien | |||||
| 14 | ROBERT Julien | Clermont Fer | 15/7 | ||
| 11 | WJAK Julien | Pt A Mousson | |||
| WJAK Julien | |||||
| 246 | BRES Arthur | Corbas | 15/5 | ||
| WJAK Julien | |||||
| 139 | MEHU Meven | Montauban | 15/11 | ||
| MEHU Meven | |||||
| 118 | ZUBER Thibault | Six Fours Se | 15/9 | ||
| 75 | DELHOMME Martin | Lyon Epee M | |||
| DELHOMME Martin | |||||
| 182 | HEUZE Thibault | Livry Gargan | 15/5 | ||
| DELHOMME Martin | |||||
| 203 | VERNHES Albin | Paris Assas | 15/12 | ||
| SAMAIN Louis | |||||
| 54 | SAMAIN Louis | Quimper Ec | 15/12 | ||
| 43 | ROMOLI DENES Virgil | Le Creusot | |||
| ROMOLI DENES Virgil | |||||
| 214 | MORANDO Arnaud | Draguignan C | 15/6 | ||
| ROMOLI DENES Virgil | |||||
| 171 | PASCARETTI Mathieu | Romans 2r | 15/7 | ||
| BETTON Victor | |||||
| 86 | BETTON Victor | Laval Ce | 15/6 | ||
| 107 | LAURENTI Tanguy | Le Creusot | |||
| LAURENTI Tanguy | |||||
| 150 | COLOMBEL Antonin | Sotteville | 15/9 | ||
| LAURENTI Tanguy | |||||
| 235 | RIGAUX Fabien | Brive Ce | 15/8 | ||
| SZOKE PELLET Vladimir | |||||
| 22 | SZOKE PELLET Vladimir | Aix Uce | 15/7 | ||
| 27 | GUILLOT Romaric | Tassin Dl | |||
| GUILLOT Romaric | |||||
| 230 | MASSONI Hubert | Levallois | 15/14 | ||
| GUILLOT Romaric | |||||
| 155 | DECATOIRE Gregoire | Bondy As | 15/10 | ||
| DECATOIRE Gregoire | |||||
| 102 | PICOT MOLINA Anthony | Libourne As | 8/6 | ||
| 91 | LOURDIN Florian | Clermont Fer | |||
| LOURDIN Florian | |||||
| 166 | DUBAILE Antoine | St Gilles Ev | 15/14 | ||
| HAMEL Viken | |||||
| 219 | HAMEL Viken | St Gratien | 15/10 | ||
| HAMEL Viken | |||||
| 38 | VASSEUR Yoran | Bourg Andeol | 15/8 | ||
| 59 | URBAIN Simon | Vandoeuvre | |||
| URBAIN Simon | |||||
| 198 | VERLAGUET Guilhem | Nimes Se | 15/13 | ||
| URBAIN Simon | |||||
| 187 | DOGUET Clement | Alencon Ducs | 15/11 | ||
| DOGUET Clement | |||||
| 70 | GLANOWSKI Simon | Vichy Se | 15/5 | ||
| 123 | SALACH Arthur | Aix En Othe | |||
| SALACH Arthur | |||||
| 134 | EUPHRASIE Corentin | Dijon Asptt | 15/7 | ||
| SALACH Arthur | |||||
| 251 | ROMANO Arnault | Toulouse Uc | 15/12 | ||
| MACE Matthieu | |||||
| 6 | MACE Matthieu | Autun Ce | 15/7 | ||
| 7 | BON Gregory | Ste Marie | |||
| BON Gregory | |||||
| 250 | DE LA CHAPELLE Edgard | Saumur Absec | 15/4 | ||
| BON Gregory | |||||
| 135 | CAILLET DUVOLLET Valentin Francois | Abbeville | 15/6 | ||
| CAILLET DUVOLLET Valentin Francois | |||||
| 122 | GREVIN Elie | Douai Ce | 15/14 | ||
| 71 | MOINARD Sylvain | Cournon Ce | |||
| MOINARD Sylvain | |||||
| 186 | MORGANA Thomas | Anglet Se | 15/11 | ||
| MOINARD Sylvain | |||||
| 199 | MALAVERGNE Elie | Angouleme | 15/12 | ||
| MALAVERGNE Elie | |||||
| 58 | GANDJINI Anatole | Dijon Asptt | 15/9 | ||
| 39 | HALLEGOT Dorian | Livry Gargan | |||
| HALLEGOT Dorian | |||||
| 218 | LOURADOUR Alexandre | Brive Ce | 15/8 | ||
| HALLEGOT Dorian | |||||
| 167 | BOUILLOT Hippolyte | St Maur Vga | 15/12 | ||
| DRON Ricardo | |||||
| 90 | DRON Ricardo | Fort De F Du | 10/9 | ||
| 103 | MONIOT Antoine | Romans 2r | |||
| MONIOT Antoine | |||||
| 154 | KERBIRIOU Vincent | Guingamp Arm | 15/10 | ||
| HAMCHA Leo | |||||
| 231 | AVERTY CAUX Simon | St Gilles Ev | 15/9 | ||
| HAMCHA Leo | |||||
| 26 | HAMCHA Leo | Paris Lpr | 15/6 | ||
| 23 | SIMON Adrien | Decines Cs | |||
| SIMON Adrien | |||||
| 234 | BRETON Thibault | Laon Ce | 15/11 | ||
| SIMON Adrien | |||||
| 151 | BILLON Maxime | Fort De F Ae | 15/11 | ||
| LIGOUZAT Jerome | |||||
| 106 | LIGOUZAT Jerome | Paris Lpr | 15/14 | ||
| 87 | JOBARD Pierre Louis | Evreux Ja | |||
| JOBARD Pierre Louis | |||||
| 170 | KELLER Vincent | Vichy Se | 15/14 | ||
| HICKE Jean Philippe | |||||
| 215 | BOUILLY Axel | Maugesbocage | 15/3 | ||
| HICKE Jean Philippe | |||||
| 42 | HICKE Jean Philippe | Levallois | 15/9 | ||
| 55 | CHEVENAUT Benjamin | Montargis Ae | |||
| CHEVENAUT Benjamin | |||||
| 202 | BARNIAUD Maxime | Lyon Epee M | 15/10 | ||
| CHEVENAUT Benjamin | |||||
| 183 | GASNOT Joffrey | Conflans Plm | 15/11 | ||
| GELINEAU Guillaume | |||||
| 74 | GELINEAU Guillaume | Ouest Lyonn | 15/9 | ||
| 119 | BAJOC Rubben | Fort De F Ae | |||
| BAJOC Rubben | |||||
| 138 | CLAIN Erwan | St Pierre Es | 15/7 | ||
| SPAZIANO Guillaume | |||||
| 247 | GIRAUD Thomas | Cournon Ce | 15/14 | ||
| SPAZIANO Guillaume | |||||
| 10 | SPAZIANO Guillaume | La Garde Ajs | 15/14 | ||
| 15 | GENDRON Vivien | Grenoble Par | |||
| GENDRON Vivien | |||||
| 242 | BARNAY Yorrick | Ramonville | 15/10 | ||
| GENDRON Vivien | |||||
| 143 | LAURENT MONTFORT William | Hyeres | 15/11 | ||
| LAURENT MONTFORT William | |||||
| 114 | SONGEON Etienne | Marignane | 15/7 | ||
| 79 | HERMANT Gregoire | Orleans Ce | |||
| COSTERG Julien | |||||
| 178 | COSTERG Julien | Dole Ce | 15/11 | ||
| COSTERG Julien | |||||
| 207 | REBIERE Quentin | Dord Perigo | 11/7 | ||
| REBIERE Quentin | |||||
| 50 | ESNAULT MARICHEZ Felix | Dord Perigo | 15/9 | ||
| 47 | RENOUVEL Quentin | Libourne As | |||
| RENOUVEL Quentin | |||||
| 210 | ROUSSEL Thomas | Castres | 15/7 | ||
| RENOUVEL Quentin | |||||
| 175 | RIVAUD Thimothe | Libourne As | 15/14 | ||
| RAJAB Yanis | |||||
| 82 | RAJAB Yanis | Grenoble Par | 15/8 | ||
| 111 | DONAY Valentin | Grasse Ce | |||
| DONAY Valentin | |||||
| 146 | DA SILVA Adrien | Rodez Aveyro | 15/5 | ||
| DONAY Valentin | |||||
| 239 | GHOMARI Moatacem | Bobigny Ac | 15/12 | ||
| COURTIER Alexis | |||||
| 18 | COURTIER Alexis | Paris Cspse | 15/10 | ||
| 31 | THOMAS Joris | Dijon Asptt | |||
| ROYER Clement | |||||
| 226 | ROYER Clement | Grasse Ce | 15/13 | ||
| GRANIER Nicolas | |||||
| 159 | GRANIER Nicolas | Toulouse Ce | 15/12 | ||
| GRANIER Nicolas | |||||
| 98 | GICQUEL Antoine | Dieppe Fl | 15/13 | ||
| 95 | LIENARD Clement | Nimes Se | |||
| LIENARD Clement | |||||
| 162 | BEGARD Theo | Hyeres | 15/10 | ||
| GILBERT Antoine | |||||
| 223 | CAMPA Nathan | Six Fours Se | 14/8 | ||
| GILBERT Antoine | |||||
| 34 | GILBERT Antoine | Angouleme | 15/13 | ||
| 63 | MASSELIN Thomas | Gde Synthe | |||
| MASSELIN Thomas | |||||
| 194 | LATTERRADE Dylan | Auch Ec | par abandon | ||
| MASSELIN Thomas | |||||
| 191 | CORNACCHIA Adrien | Gagny Usm | 15/9 | ||
| MARTINEZ Jeremy | |||||
| 66 | MARTINEZ Jeremy | Argeles Se | 15/11 | ||
| 127 | RIEU Robin | Rodez Aveyro | |||
| RIEU Robin | |||||
| 130 | NIAUX Ricardo | Livry Gargan | 15/5 | ||
| LAURENT Virgile | |||||
| 255 | BOUTEILLE Dimitri | Ouest Lyonn | 15/13 | ||
| LAURENT Virgile | |||||
| 2 | LAURENT Virgile | Grasse Ce | 15/8 |
Document engarde-escrime - 28/01/2012 20:53:25
Ce document s'auto-actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment