| 1 | MIGNARD Lilas | Levallois | |||
| MIGNARD Lilas | |||||
| 256 | |||||
| MIGNARD Lilas | |||||
| 129 | BARANGER Lorie | St Gilles Ev | 15/7 | ||
| BARANGER Lorie | |||||
| 128 | ALLMANG ANNWEILER Cesanne | Aucamville | 15/8 | ||
| 65 | NAGLIK Noemie | Bruay Buissi | |||
| NAGLIK Noemie | |||||
| 192 | |||||
| DE TOURNEMIRE Suzanne | |||||
| 193 | 15/13 | ||||
| DE TOURNEMIRE Suzanne | |||||
| 64 | DE TOURNEMIRE Suzanne | Le Chesnay | |||
| 33 | GEORGE Fanny | Vienne | |||
| GEORGE Fanny | |||||
| 224 | |||||
| GEORGE Fanny | |||||
| 161 | 15/7 | ||||
| COMBET Sophie | |||||
| 96 | COMBET Sophie | Bourg Andeol | |||
| 97 | TOUCHET Meggie | Gien Ce | |||
| TOUCHET Meggie | |||||
| 160 | |||||
| TOUCHET Meggie | |||||
| 225 | 15/11 | ||||
| AVENTURIER Alizee | |||||
| 32 | AVENTURIER Alizee | Levallois | |||
| 17 | MATHE Pauline | Alpes 73 | |||
| MATHE Pauline | |||||
| 240 | |||||
| MATHE Pauline | |||||
| 145 | BURTZ Amandine | Chabeuil | 15/13 | ||
| POUCHAIN Mathilde | |||||
| 112 | POUCHAIN Mathilde | Gagny Usm | 15/12 | ||
| 81 | SOREL Rozenn | Gde Synthe | |||
| SOREL Rozenn | |||||
| 176 | |||||
| EUGENE Louise | |||||
| 209 | 15/13 | ||||
| EUGENE Louise | |||||
| 48 | EUGENE Louise | La Rochelle | |||
| 49 | SAINVILLE Melanie | Fort De F Du | |||
| SAINVILLE Melanie | |||||
| 208 | |||||
| SOUSA Fannie | |||||
| 177 | 15/13 | ||||
| SOUSA Fannie | |||||
| 80 | SOUSA Fannie | Colmar Sr | |||
| 113 | POUTRAIN Noemie | Cayenne Ce | |||
| POUTRAIN Noemie | |||||
| 144 | PROFILI Chloe | Pennes Mirab | 15/14 | ||
| GARO Solenn | |||||
| 241 | 15/12 | ||||
| GARO Solenn | |||||
| 16 | GARO Solenn | Six Fours Se | |||
| 9 | HARMANT Melodie | Gleize | |||
| HARMANT Melodie | |||||
| 248 | |||||
| HARMANT Melodie | |||||
| 137 | JOLLY Eugenie | Abbeville | 15/12 | ||
| RAHIER Eloise | |||||
| 120 | RAHIER Eloise | Castres | 15/14 | ||
| 73 | HETSCH Eloise | Clermont Fer | |||
| HETSCH Eloise | |||||
| 184 | |||||
| HETSCH Eloise | |||||
| 201 | 15/14 | ||||
| ROBLES Lola | |||||
| 56 | ROBLES Lola | Chantilly Ce | |||
| 41 | GUIDOUM Eva | Lyon Epee M | |||
| GUIDOUM Eva | |||||
| 216 | |||||
| GUIDOUM Eva | |||||
| 169 | 15/14 | ||||
| GHALI Oranne | |||||
| 88 | GHALI Oranne | Ales Escrime | |||
| 105 | JONVEL Justine | Lannion Ptt | |||
| JONVEL Justine | |||||
| 152 | |||||
| DODEMAND Jeanne | |||||
| 233 | 15/3 | ||||
| DODEMAND Jeanne | |||||
| 24 | DODEMAND Jeanne | Gien Ce | |||
| 25 | NIELLON Mathilde | Toulon Var | |||
| NIELLON Mathilde | |||||
| 232 | |||||
| NIELLON Mathilde | |||||
| 153 | 15/14 | ||||
| PAILLET Aurelie | |||||
| 104 | PAILLET Aurelie | Ouest Lyonn | |||
| 89 | HERCULE Lucie | Cachan Al | |||
| HERCULE Lucie | |||||
| 168 | |||||
| HERCULE Lucie | |||||
| 217 | 15/14 | ||||
| DABRIN Celia | |||||
| 40 | DABRIN Celia | Montauban | |||
| 57 | SANCHEZ Melanie | Lyon Epee M | |||
| SANCHEZ Melanie | |||||
| 200 | |||||
| BELLANGER Gwendoline | |||||
| 185 | 15/13 | ||||
| BELLANGER Gwendoline | |||||
| 72 | BELLANGER Gwendoline | Gagny Usm | |||
| 121 | MAZIER Lea | Grasse Ce | |||
| WEISSHAAR Juliette | |||||
| 136 | WEISSHAAR Juliette | Montlucon | 15/13 | ||
| BASTARAUD Alexia | |||||
| 249 | 12/8 | ||||
| BASTARAUD Alexia | |||||
| 8 | BASTARAUD Alexia | Paris Uc | |||
| 5 | VERGUET Armelle | Dijon Asptt | |||
| VERGUET Armelle | |||||
| 252 | |||||
| VERGUET Armelle | |||||
| 133 | MONDOT Alice | Lyon Epee M | 15/3 | ||
| MONDOT Alice | |||||
| 124 | BUATOIS BOYER Appoline | Angers Sco | 15/8 | ||
| 69 | MOISSAT Marie | Dord Perigo | |||
| MOISSAT Marie | |||||
| 188 | |||||
| MOISSAT Marie | |||||
| 197 | 15/14 | ||||
| BLANC DOUGADOS Oriane | |||||
| 60 | BLANC DOUGADOS Oriane | Chabeuil | |||
| 37 | LAFONT Alexandra | Montauban | |||
| LAFONT Alexandra | |||||
| 220 | |||||
| HOSTEIN Margot | |||||
| 165 | 15/9 | ||||
| HOSTEIN Margot | |||||
| 92 | HOSTEIN Margot | Ornon Escr | |||
| 101 | MARCINIAK Juliette | Montelimar | |||
| MARCINIAK Juliette | |||||
| 156 | |||||
| JOEGGER Oriane | |||||
| 229 | 15/12 | ||||
| JOEGGER Oriane | |||||
| 28 | JOEGGER Oriane | Cayenne Ce | |||
| 21 | MASSONI Solenne | Levallois | |||
| MASSONI Solenne | |||||
| 236 | |||||
| ROULET Alexandra | |||||
| 149 | BEROUDIAUX Clara | Laon Ce | 15/10 | ||
| ROULET Alexandra | |||||
| 108 | ROULET Alexandra | Dax Se | 15/9 | ||
| 85 | CARRE Juliane | Paris Uc | |||
| CARRE Juliane | |||||
| 172 | |||||
| CARRE Juliane | |||||
| 213 | 15/12 | ||||
| BRINDAMOUR Audrey | |||||
| 44 | BRINDAMOUR Audrey | Ornon Escr | |||
| 53 | DALMON Antonia | Avignon Ae | |||
| DALMON Antonia | |||||
| 204 | |||||
| DALMON Antonia | |||||
| 181 | 15/13 | ||||
| TESSON Severine | |||||
| 76 | TESSON Severine | Angers Ndc | |||
| 117 | LEGRAND Anne Flore | Rethel | |||
| HOUSSAYE Clotilde | |||||
| 140 | HOUSSAYE Clotilde | Touques Escr | 15/13 | ||
| DORE Catherine | |||||
| 245 | 15/14 | ||||
| DORE Catherine | |||||
| 12 | DORE Catherine | Paris St Fra | |||
| 13 | DUBUISSON Charlotte | Gde Synthe | |||
| DUBUISSON Charlotte | |||||
| 244 | |||||
| DUBUISSON Charlotte | |||||
| 141 | SCHERER Cartlin | St Gaudens | 15/3 | ||
| PARAGE Emma | |||||
| 116 | PARAGE Emma | Mont Marsan | 15/13 | ||
| 77 | MOULIN Lisa | Chabeuil | |||
| MOULIN Lisa | |||||
| 180 | |||||
| HEITZ Solene | |||||
| 205 | 14/11 | ||||
| HEITZ Solene | |||||
| 52 | HEITZ Solene | Colmar Sr | |||
| 45 | VIENOT Flora | Bry Marne | |||
| VIENOT Flora | |||||
| 212 | |||||
| VIENOT Flora | |||||
| 173 | 15/10 | ||||
| FAISSE Emmeline | |||||
| 84 | FAISSE Emmeline | Blagnac | |||
| 109 | LACAN Mathilde | Villefra Rou | |||
| LACAN Mathilde | |||||
| 148 | ROGER Lea | Abbeville | 15/6 | ||
| LACAN Mathilde | |||||
| 237 | 15/10 | ||||
| ADIER Ophelie | |||||
| 20 | ADIER Ophelie | Poitiers | |||
| 29 | MORISSET Diane | Pt A Mousson | |||
| MORISSET Diane | |||||
| 228 | |||||
| MORISSET Diane | |||||
| 157 | 15/9 | ||||
| MOLMERET Celine | |||||
| 100 | MOLMERET Celine | Chabeuil | |||
| 93 | CHARLES Lisa | Pennes Mirab | |||
| CHARLES Lisa | |||||
| 164 | |||||
| LEFEZ Sophie | |||||
| 221 | 15/11 | ||||
| LEFEZ Sophie | |||||
| 36 | LEFEZ Sophie | Gde Synthe | |||
| 61 | KUSZ Alice | Croix Mare | |||
| KUSZ Alice | |||||
| 196 | |||||
| CHARTON Manon | |||||
| 189 | 15/12 | ||||
| CHARTON Manon | |||||
| 68 | CHARTON Manon | Clermont Fer | |||
| 125 | POUX Manon | Rodez Aveyro | |||
| LARROQUE Marie Lys | |||||
| 132 | LARROQUE Marie Lys | Six Fours Se | 15/12 | ||
| REY Josephine | |||||
| 253 | 15/14 | ||||
| REY Josephine | |||||
| 4 | REY Josephine | Auch Pmg | |||
| 3 | SANCHEZ Salome | Dieppe Fl | |||
| SANCHEZ Salome | |||||
| 254 | |||||
| SANCHEZ Salome | |||||
| 131 | MARECHAL Suzie | Orleans Ce | 15/5 | ||
| MARECHAL Suzie | |||||
| 126 | SAUNIER Mylene | Vichy Se | 15/10 | ||
| 67 | MARTIGNE Nannci | Miramas Op | |||
| MARTIGNE Nannci | |||||
| 190 | |||||
| MARTIGNE Nannci | |||||
| 195 | 15/11 | ||||
| LASSERRE Sarah | |||||
| 62 | LASSERRE Sarah | Toulouse Uc | |||
| 35 | RAULET Ophelie | Argeles Se | |||
| RAULET Ophelie | |||||
| 222 | |||||
| RAULET Ophelie | |||||
| 163 | 15/7 | ||||
| FERREIRA Manon | |||||
| 94 | FERREIRA Manon | Orleans Ce | |||
| 99 | BILLOT Lucile | Libourne As | |||
| BILLOT Lucile | |||||
| 158 | |||||
| BILLOT Lucile | |||||
| 227 | 15/12 | ||||
| BOYER Charlotte | |||||
| 30 | BOYER Charlotte | Pennes Mirab | |||
| 19 | BONNEFOI Marine | Vandoeuvre | |||
| BONNEFOI Marine | |||||
| 238 | |||||
| BONNEFOI Marine | |||||
| 147 | ROUSSEL Gaelle | Dieppe Fl | 15/9 | ||
| ROUSSEL Gaelle | |||||
| 110 | GOHIN Jeanne | Caen Ec | 15/8 | ||
| 83 | BADONTE Adeline | Alencon Ducs | |||
| BADONTE Adeline | |||||
| 174 | |||||
| MALHERBE Solene | |||||
| 211 | 15/5 | ||||
| MALHERBE Solene | |||||
| 46 | MALHERBE Solene | Clermont Fer | |||
| 51 | BANC SEROPIAN Eva | Bourg Valen | |||
| BANC SEROPIAN Eva | |||||
| 206 | |||||
| GALLE Adele | |||||
| 179 | 15/6 | ||||
| GALLE Adele | |||||
| 78 | GALLE Adele | Paris Cspse | |||
| 115 | DEBEAUD Ariane | Montelimar | |||
| LASSALLE Jeanne | |||||
| 142 | LASSALLE Jeanne | Chartres Cea | 15/13 | ||
| LASSALLE Jeanne | |||||
| 243 | 15/10 | ||||
| MICHAUD Lea | |||||
| 14 | MICHAUD Lea | Beaumont Ois | |||
| 11 | RUHARD Pauline | Pt A Mousson | |||
| RUHARD Pauline | |||||
| 246 | |||||
| RUHARD Pauline | |||||
| 139 | LE MOAN Coline | Alencon Ducs | 15/8 | ||
| LE MOAN Coline | |||||
| 118 | CARDOZE Paloma | Paris Cspse | 15/13 | ||
| 75 | DAURAT Clemence | Ramonville | |||
| DAURAT Clemence | |||||
| 182 | |||||
| PINIER Capucine | |||||
| 203 | 15/12 | ||||
| PINIER Capucine | |||||
| 54 | PINIER Capucine | Rodez Aveyro | |||
| 43 | GIGANDET Laurene | Ornon Escr | |||
| GIGANDET Laurene | |||||
| 214 | |||||
| FIKRI Ihsane | |||||
| 171 | 15/11 | ||||
| FIKRI Ihsane | |||||
| 86 | FIKRI Ihsane | St Gaudens | |||
| 107 | BUCHOUX Pauline | Vincennes Ce | |||
| BUCHOUX Pauline | |||||
| 150 | GUILLON Morgan | Clermont Fer | 15/2 | ||
| BUCHOUX Pauline | |||||
| 235 | 15/7 | ||||
| FAVRE Fanny | |||||
| 22 | FAVRE Fanny | Oyonnax | |||
| 27 | BAUTISTA Doriane | Dord Perigo | |||
| BAUTISTA Doriane | |||||
| 230 | |||||
| BAUTISTA Doriane | |||||
| 155 | 15/11 | ||||
| LAMBERT Jeanne | |||||
| 102 | LAMBERT Jeanne | Montelimar | |||
| 91 | FERRERO Lucile | Montpel Uc | |||
| FERRERO Lucile | |||||
| 166 | |||||
| GOREZ Sixtine | |||||
| 219 | 15/14 | ||||
| GOREZ Sixtine | |||||
| 38 | GOREZ Sixtine | Toulouse Uc | |||
| 59 | NIZAN Louise | Paris Cspse | |||
| NIZAN Louise | |||||
| 198 | |||||
| NIZAN Louise | |||||
| 187 | 15/14 | ||||
| CALBRY Marine | |||||
| 70 | CALBRY Marine | Dieppe Fl | |||
| 123 | VIGNEAU Mathilde | Ornon Escr | |||
| VIGNEAU Mathilde | |||||
| 134 | LOUBET Violaine | Gleize | 15/12 | ||
| PRINCE Samuelle | |||||
| 251 | 15/10 | ||||
| PRINCE Samuelle | |||||
| 6 | PRINCE Samuelle | Cayenne Ce | |||
| 7 | RENARD Emilande | Toulon Var | |||
| RENARD Emilande | |||||
| 250 | |||||
| RENARD Emilande | |||||
| 135 | GAVARD Lea | Le Havre Ce | 15/9 | ||
| MOUREY Marie | |||||
| 122 | MOUREY Marie | Toulouse Uc | 15/14 | ||
| 71 | ALAVOINE LONGUET Juliette | Chalon Saone | |||
| ALAVOINE LONGUET Juliette | |||||
| 186 | |||||
| ALAVOINE LONGUET Juliette | |||||
| 199 | 15/7 | ||||
| RUDIER Coralie | |||||
| 58 | RUDIER Coralie | Fort De F Ae | |||
| 39 | GUILLON Elsa | Nevers Ce | |||
| GUILLON Elsa | |||||
| 218 | |||||
| GUILLON Elsa | |||||
| 167 | 15/8 | ||||
| KEROMEN Sandra | |||||
| 90 | KEROMEN Sandra | Dijon Asptt | |||
| 103 | CHANCEL Pauline | Dord Perigo | |||
| CHANCEL Pauline | |||||
| 154 | |||||
| MOLINA Sonia | |||||
| 231 | 15/7 | ||||
| MOLINA Sonia | |||||
| 26 | MOLINA Sonia | Gosier St Ge | |||
| 23 | FROELIGER Ambre | St Malo | |||
| FROELIGER Ambre | |||||
| 234 | |||||
| BARRAU Nathalie | |||||
| 151 | 15/6 | ||||
| BARRAU Nathalie | |||||
| 106 | BARRAU Nathalie | Levallois | |||
| 87 | LEBIGOT Emilie | Valenciennes | |||
| LEBIGOT Emilie | |||||
| 170 | |||||
| MOULIN Lucie | |||||
| 215 | 15/8 | ||||
| MOULIN Lucie | |||||
| 42 | MOULIN Lucie | Chabeuil | |||
| 55 | GENEVEY Anais | Libourne As | |||
| GENEVEY Anais | |||||
| 202 | |||||
| GENEVEY Anais | |||||
| 183 | 15/7 | ||||
| PHILIPPON Amandine | |||||
| 74 | PHILIPPON Amandine | Aulnay Ce | |||
| 119 | BATISSE Laurie Anne | Troyes Gymni | |||
| BATISSE Laurie Anne | |||||
| 138 | MONET Oriane | Levallois | 15/7 | ||
| AZAIS Maelys | |||||
| 247 | 15/12 | ||||
| AZAIS Maelys | |||||
| 10 | AZAIS Maelys | Castres | |||
| 15 | DULOU Pauline | Blanquefort | |||
| DULOU Pauline | |||||
| 242 | |||||
| DULOU Pauline | |||||
| 143 | THALY Aymerika | Fort De F Du | 15/11 | ||
| BODIO Agathe | |||||
| 114 | BODIO Agathe | Rodez Aveyro | 15/13 | ||
| 79 | MARTINEAU Sandra | Clermont Fer | |||
| MARTINEAU Sandra | |||||
| 178 | |||||
| BRET Emmanuelle | |||||
| 207 | 15/10 | ||||
| BRET Emmanuelle | |||||
| 50 | BRET Emmanuelle | St Pierre Es | |||
| 47 | DE SAINT BLANQUAT Camille | Paris Lpr | |||
| DE SAINT BLANQUAT Camille | |||||
| 210 | |||||
| DE SAINT BLANQUAT Camille | |||||
| 175 | 13/12 | ||||
| GARAVEL Fanny | |||||
| 82 | GARAVEL Fanny | Troyes Gymni | |||
| 111 | HAMADI Laurie | Dax Se | |||
| HAMADI Laurie | |||||
| 146 | LAPIERRE Blandine | Villefranche All | 14/11 | ||
| TRUFFAUT Pauline | |||||
| 239 | 15/10 | ||||
| TRUFFAUT Pauline | |||||
| 18 | TRUFFAUT Pauline | Kourou Gelda | |||
| 31 | PETIT Louise | Ramonville | |||
| PETIT Louise | |||||
| 226 | |||||
| BERTHELOT Marie | |||||
| 159 | 15/7 | ||||
| BERTHELOT Marie | |||||
| 98 | BERTHELOT Marie | Nevers Ce | |||
| 95 | APLINCOURT Gersende | St Gratien | |||
| APLINCOURT Gersende | |||||
| 162 | |||||
| APLINCOURT Gersende | |||||
| 223 | 15/10 | ||||
| BLANC Maylis | |||||
| 34 | BLANC Maylis | Ornon Escr | |||
| 63 | JANISSON Chloe | Correze Haut | |||
| JANISSON Chloe | |||||
| 194 | |||||
| VASSEUR Lea | |||||
| 191 | 15/9 | ||||
| VASSEUR Lea | |||||
| 66 | VASSEUR Lea | Bourg Andeol | |||
| 127 | REY Joy | Rodez Aveyro | |||
| LENERTZ Florence | |||||
| 130 | LENERTZ Florence | Colmar Sr | 15/5 | ||
| LAMBERT Sasha | |||||
| 255 | 15/4 | ||||
| LAMBERT Sasha | |||||
| 2 | LAMBERT Sasha | Grasse Ce |
Document engarde-escrime - 28/01/2012 19:55:49
Ce document s'auto-actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment