| Poule No 1 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THIEBAUT Laurianne | St Maur Vga | 2 | V | V | 4 | V | 3/5 | 5 | 21 | |||
| FLESSEL COLOVIC Laura | Paris Lpr | V | V | V | V | V4 | 5/5 | 14 | 24 | |||
| DIDIER Gaelle | Grenoble Par | 1 | 3 | V | V | 3 | 2/5 | -3 | 17 | |||
| ARNAL Agnes | Rodez Aveyro | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0/5 | -12 | 10 | |||
| SAULNIER Claire | Le Creusot | V | 2 | 3 | V | 3 | 2/5 | -3 | 18 | |||
| THION Gwenaelle | Paris Grp | 1 | 2 | V | V2 | V | 3/5 | -1 | 15 |
| Poule No 2 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAILLARD Elodie | Argeles Se | 0 | 3 | V | 3 | V | 0 | 2/6 | -4 | 16 | |||
| KIRALY PICOT Hajnalka | Paris Lpr | V3 | V4 | V | V | V | V4 | 6/6 | 14 | 26 | |||
| GUY Joanna | V4 | 3 | V | V | V | 0 | 4/6 | 6 | 22 | ||||
| LACOMBE Yolene | Albi Ce | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0/6 | -16 | 14 | |||
| VIGNARD Berenice | Le Creusot | V4 | 3 | 1 | V | V | 2 | 3/6 | -2 | 20 | |||
| CASSADOUR Marie | Perigueux Ep | 2 | 3 | 1 | V | 1 | 2 | 1/6 | -15 | 14 | |||
| LE MAILLIER Claire | Levallois | V4 | 1 | V | V | V | V | 5/6 | 17 | 25 |
| Poule No 3 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORQUERA-PALMER Daria | 2 | V3 | V | V | 4 | V | 4/6 | 6 | 24 | ||||
| RUCKA Agathe | Privas Mg | V3 | V | 1 | V | V | V | 5/6 | 4 | 24 | |||
| PFEIFFER Geraldine | Conflans Plm | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | V | 1/6 | -11 | 16 | |||
| CARRIE Julie | Toulouse Uc | 4 | V | V | 3 | 3 | V | 3/6 | 7 | 25 | |||
| CHRETIEN Pauline | Levallois | 3 | 4 | V | V4 | 4 | V | 3/6 | 3 | 25 | |||
| GALANTINE Vanessa | Paris Lpr | V | 3 | V | V | V | V | 5/6 | 7 | 28 | |||
| CABROL Marion | Castelnaudar | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0/6 | -16 | 14 |
| Poule No 4 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FABRE Laure | Toulouse Uc | V | 4 | V | 4 | 4 | 1 | 2/6 | -2 | 23 | |||
| CAVANE Emmeline | Bobigny Ac | 2 | 4 | V | 3 | 3 | 1 | 1/6 | -9 | 18 | |||
| VIGNES Mathilde | St Maur Vga | V | V | 3 | 4 | 1 | V | 3/6 | -3 | 23 | |||
| AUFFRAY Maryline | Montauban | 3 | 4 | V | 1 | 1 | 2 | 1/6 | -12 | 16 | |||
| VERRIER Melanie | Bondy As | V | V4 | V | V | 4 | 3 | 4/6 | 4 | 26 | |||
| SWITZER Ainsley | V | V4 | V | V | V | V | 6/6 | 12 | 29 | ||||
| FERNANDEZ Clementine | Grenoble Par | V | V | 3 | V | V | 4 | 4/6 | 10 | 27 |
| Poule No 5 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FELZINES Jacqueline | Albi Ce | V | 3 | V | V | V | 4/5 | 7 | 23 | |||
| LAISNEY Sandra | Le Chesnay | 2 | 4 | 2 | V | V | 2/5 | 0 | 18 | |||
| COLIGNON Jeanne | Beauvais Aca | V | V | 3 | V | 2 | 3/5 | 2 | 20 | |||
| KOVACS Kinga | 3 | V | V | V | 4 | 3/5 | 6 | 22 | ||||
| RENIER Aurelie | Courbevoie | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0/5 | -14 | 11 | |||
| LOUYRIAC Pauline | Dijon Asptt | 2 | 0 | V | V | V | 3/5 | -1 | 17 |
| Poule No 6 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LACROIX Marion | Grenoble Par | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0/5 | -10 | 15 | |||
| DEMERS Andreanne | V | 3 | V | V | V | 4/5 | 7 | 23 | ||||
| SOIRON Melanie | Levallois | V | V | V | V | V | 5/5 | 14 | 25 | |||
| GRESSIER Blandine | Conflans Plm | V | 4 | 1 | V | 2 | 2/5 | -2 | 17 | |||
| FARGEAS Claire | Nevers Ce | V | 2 | 2 | 1 | 2 | 1/5 | -11 | 12 | |||
| EPEE Dimodi Laurence | Paris Lpr | V | 2 | 3 | V | V | 3/5 | 2 | 20 |
| Poule No 7 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIBERT Roxane | Melun Vds | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0/5 | -19 | 6 | |||
| NIEL Magali | Nimes Se | V | V | V | V | 3 | 4/5 | 7 | 23 | |||
| BIENFAIT Maude | Douai Ce | V | 2 | 3 | 4 | V | 2/5 | 0 | 19 | |||
| PEGLIASCO Isabelle | Grenoble Par | V | 3 | V | V | 4 | 3/5 | 6 | 22 | |||
| FOURNIER Louise | V | 2 | V | 2 | 4 | 2/5 | -1 | 18 | ||||
| MOULIN Marie Maud | St Gratien | V | V | 4 | V | V | 4/5 | 7 | 24 |
| Poule No 8 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEANNE Charlotte | St Gratien | V | V | V | V3 | 1 | 4/5 | 3 | 19 | |||
| JULAN Muriel | Le Chesnay | 2 | V | V | V | 1 | 3/5 | 0 | 18 | |||
| PENNETIER Aurore | Nevers Ce | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0/5 | -12 | 13 | |||
| HOPPE Malinka | 4 | 2 | V | V | 3 | 2/5 | -2 | 19 | ||||
| GARRIGUES Emeline | Rodez Aveyro | 2 | 4 | V | 2 | 1 | 1/5 | -7 | 14 | |||
| BELVISO Audrey | Beauvais Aca | V | V | V | V | V | 5/5 | 18 | 25 |
| Poule No 9 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LE GOFF Marine | Velizy Ce | 4 | V | V | 1 | 3 | 2/5 | -1 | 18 | |||
| LAVOIE Gabrielle | V | 3 | V | 4 | V | 3/5 | 1 | 22 | ||||
| LEGEMBRE Justine | Conflans Plm | 2 | V4 | 1 | 0 | V4 | 2/5 | -10 | 11 | |||
| AUMERSIER Chloe | Nevers Ce | 2 | 4 | V | V | 4 | 2/5 | 2 | 20 | |||
| HASENFUSS Camille | Beauvais Aca | V | V | V | 2 | 4 | 3/5 | 6 | 21 | |||
| HAUTERVILLE MOHAMAD Marlene | Vaureal | V | 4 | 3 | V | V | 3/5 | 2 | 22 |
| Poule No 10 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOUYRIAC Jeanne | Levallois | 4 | V | 3 | 4 | V4 | 2/5 | 1 | 20 | |||
| BARBIN Laure | Bondy As | V | 3 | V | V2 | V | 4/5 | 5 | 20 | |||
| BARCLAY Viviane | Paris Grp | 3 | V | V | 3 | V | 3/5 | 4 | 21 | |||
| GOLDI Brita | V | 4 | 2 | 3 | V | 2/5 | 0 | 19 | ||||
| MESTRES Julie | Le Chesnay | V4 | 1 | V | V | V | 4/5 | 7 | 20 | |||
| SCOTT Grania | Boulazac | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0/5 | -17 | 7 |
| Poule No 11 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAUSSANEL Charlene | Limoges Ce | 2 | V | 1 | 2 | 4 | 1/5 | -6 | 14 | |||
| DELACOUR Coralie | St Denis Hot | V3 | V | 4 | V | V | 4/5 | 9 | 22 | |||
| JARRY Florence | Perigueux Ep | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0/5 | -14 | 11 | |||
| DANINTHE Sarah | Levallois | V | V | V | V | V | 5/5 | 15 | 25 | |||
| DEMARIA Lucie | St Maur Vga | V | 2 | V | 2 | 4 | 2/5 | -2 | 18 | |||
| FAVIEZ Sandy | Bobigny Ac | V | 2 | V | 1 | V | 3/5 | -2 | 18 |
| Poule No 12 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAPUIS Nathalie | Grenoble Par | V | V | 4 | 1 | 3 | 2/5 | -3 | 18 | |||
| PORTELLI Jordane | Rodez Aveyro | 4 | V | 2 | 1 | 2 | 1/5 | -10 | 14 | |||
| BARAZER Catherine | Boulazac | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0/5 | -11 | 14 | |||
| PRITCHARD Camille | Toulouse Uc | V | V | V | 3 | V | 4/5 | 9 | 23 | |||
| GUSTIN Cecile | Levallois | V | V | V | V4 | V1 | 5/5 | 11 | 20 | |||
| GENEVIEVE Lynda | Paris Lpr | V | V | V | 3 | 0 | 3/5 | 4 | 18 |
| Poule No 13 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRADIER Constance | Melun Vds | V | V | 3 | V | 4 | 3/5 | 8 | 22 | |||
| BIANCHI Amandine | Villefra Rou | 2 | 2 | 2 | V | 3 | 1/5 | -10 | 14 | |||
| DESHAYES Eleonore | Paris Asptt | 0 | V | V | V | 4 | 3/5 | 0 | 19 | |||
| FAURE Constance | Vincennes Ce | V | V | 4 | V | 1 | 3/5 | 1 | 20 | |||
| AUGUY Lucette | Rodez Aveyro | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0/5 | -11 | 14 | |||
| FAYOLLE Marie Gabrielle | Beauvais Aca | V | V | V | V | V | 5/5 | 12 | 25 |
| Poule No 14 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANGANI Christelle | Conflans Plm | V | 3 | 3 | V | V | 3/5 | 4 | 21 | |||
| GOUIRAN BIZET Stephanie | Nimes Se | 2 | 1 | 2 | 1 | V | 1/5 | -12 | 11 | |||
| GRUMIER Mathilde | Beauvais Aca | V | V | V | 4 | V | 4/5 | 9 | 24 | |||
| VAAGAHU Alexandra | Paris Grp | V | V | 3 | 3 | 4 | 2/5 | 0 | 20 | |||
| GORAM Melissa | Paris Lpr | 3 | V | V | V | V | 4/5 | 10 | 23 | |||
| DUMOISY Marie Cecile | Perigueux Ep | 2 | 3 | 3 | V | 0 | 1/5 | -11 | 13 |
Document Engarde - 03/05/2010 10:55:00