| Poule No 1 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEGLIASCO Isabelle | Grenoble Par | V | V | V | V | V | 5/5 | 11 | 25 | |||
| BARAZER Catherine | Boulazac | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0/5 | -16 | 9 | |||
| KOVACS Kinga | 4 | V | 4 | V3 | V | 3/5 | 4 | 21 | ||||
| VIGNES Mathilde | St Maur Vga | 4 | V | V | 2 | 3 | 2/5 | -2 | 19 | |||
| GRESSIER Blandine | Conflans Plm | 4 | V | 2 | V | 2 | 2/5 | 2 | 18 | |||
| BELVISO Audrey | Beauvais Aca | 0 | V | 3 | V | V | 3/5 | 1 | 18 |
| Poule No 2 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUGUY Lucette | Rodez Aveyro | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0/5 | -13 | 12 | |||
| HOPPE Malinka | V | 3 | V | 1 | 3 | 2/5 | -5 | 17 | ||||
| DANINTHE Sarah | Levallois | V | V | V | V | V | 5/5 | 10 | 25 | |||
| LE GOFF Marine | Velizy Ce | V | 4 | 2 | 2 | 2 | 1/5 | -8 | 15 | |||
| PRADIER Constance | Melun Vds | V | V | 3 | V | 4 | 3/5 | 8 | 22 | |||
| GENEVIEVE Lynda | Paris Lpr | V | V | 3 | V | V | 4/5 | 8 | 23 |
| Poule No 3 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMARIA Lucie | St Maur Vga | V | 2 | 4 | 2 | V | 2/5 | -4 | 18 | |||
| FOURNIER Louise | 4 | 2 | 3 | V | 2 | 1/5 | -7 | 16 | ||||
| KIRALY PICOT Hajnalka | Paris Lpr | V | V | V | V | V | 5/5 | 13 | 25 | |||
| VERRIER Melanie | Bondy As | V | V | 3 | V | 2 | 3/5 | -1 | 20 | |||
| HAUTERVILLE MOHAMAD Marlene | Vaureal | V | 3 | 3 | 4 | 3 | 1/5 | -4 | 18 | |||
| LACROIX Marion | Grenoble Par | 3 | V | 2 | V | V | 3/5 | 3 | 20 |
| Poule No 4 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOIRON Melanie | Levallois | V | V | V | V | V | 5/5 | 12 | 25 | |||
| VIGNARD Berenice | Le Creusot | 1 | V | 2 | V | 1 | 2/5 | -4 | 14 | |||
| GUY Joanna | 4 | 2 | V | V | 1 | 2/5 | -2 | 17 | ||||
| CASSADOUR Marie | Perigueux Ep | 1 | V | 1 | V | 1 | 2/5 | -8 | 13 | |||
| CHAPUIS Nathalie | Grenoble Par | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0/5 | -11 | 14 | |||
| HASENFUSS Camille | Beauvais Aca | 3 | V | V | V | V | 4/5 | 13 | 23 |
| Poule No 5 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHRETIEN Pauline | Levallois | 3 | 3 | V | V | 3 | 2/5 | 0 | 19 | |||
| FLESSEL COLOVIC Laura | Paris Lpr | V | V | V | V | V | 5/5 | 14 | 25 | |||
| THIEBAUT Laurianne | St Maur Vga | V | 1 | V | V | 3 | 3/5 | 2 | 19 | |||
| PFEIFFER Geraldine | Conflans Plm | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0/5 | -13 | 12 | |||
| SAULNIER Claire | Le Creusot | 2 | 1 | 2 | V | 0 | 1/5 | -10 | 10 | |||
| JORQUERA-PALMER Daria | V | 2 | V | V | V2 | 4/5 | 7 | 19 |
| Poule No 6 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARCLAY Viviane | Paris Grp | 2 | V3 | V3 | 1 | 2 | 2/5 | -3 | 11 | |||
| DELACOUR Coralie | St Denis Hot | V4 | V | V2 | V | 1 | 4/5 | 2 | 17 | |||
| CAVANE Emmeline | Bobigny Ac | 2 | 4 | V | 1 | 0 | 1/5 | -8 | 12 | |||
| CARRIE Julie | Toulouse Uc | 1 | 1 | 3 | V | 1 | 1/5 | -7 | 11 | |||
| DIDIER Gaelle | Grenoble Par | V4 | 3 | V4 | 3 | 3 | 2/5 | 0 | 17 | |||
| SWITZER Ainsley | V3 | V | V | V | V | 5/5 | 16 | 23 |
| Poule No 7 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAUSSANEL Charlene | Limoges Ce | 1 | 2 | V | V | 0 | 2/5 | -8 | 13 | |||
| EPEE Dimodi Laurence | Paris Lpr | V | V | V | V | 0 | 4/5 | 9 | 20 | |||
| FAYOLLE Marie Gabrielle | Beauvais Aca | V | 2 | V | V | V | 4/5 | 8 | 22 | |||
| LAISNEY Sandra | Le Chesnay | 3 | 2 | 3 | V | 1 | 1/5 | -8 | 14 | |||
| LACOMBE Yolene | Albi Ce | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0/5 | -17 | 8 | |||
| FERNANDEZ Clementine | Grenoble Par | V | V | 4 | V | V | 4/5 | 16 | 24 |
| Poule No 8 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEANNE Charlotte | St Gratien | 2 | V4 | 2 | V | V | 3/5 | -1 | 18 | |||
| GUSTIN Cecile | Levallois | V | V | 1 | V | V | 4/5 | 7 | 21 | |||
| GARRIGUES Emeline | Rodez Aveyro | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0/5 | -11 | 13 | |||
| COLIGNON Jeanne | Beauvais Aca | V | V | V | V | V | 5/5 | 15 | 25 | |||
| BIENFAIT Maude | Douai Ce | 4 | 3 | V | 3 | V | 2/5 | -2 | 20 | |||
| JARRY Florence | Perigueux Ep | 3 | 1 | V | 2 | 4 | 1/5 | -8 | 15 |
| Poule No 9 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARBIN Laure | Bondy As | V3 | V | V | V | 4 | 4/5 | 7 | 22 | |||
| LE MAILLIER Claire | Levallois | 2 | V4 | V | 3 | 3 | 2/5 | 1 | 17 | |||
| LEGEMBRE Justine | Conflans Plm | 0 | 2 | V | 2 | 1 | 1/5 | -12 | 10 | |||
| AUFFRAY Maryline | Montauban | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0/5 | -9 | 16 | |||
| LAVOIE Gabrielle | 4 | V4 | V | V | V | 4/5 | 9 | 23 | ||||
| FAVIEZ Sandy | Bobigny Ac | V | V4 | V | V | 2 | 4/5 | 4 | 21 |
| Poule No 10 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FABRE Laure | Toulouse Uc | V | 3 | 4 | V | 4 | 2/5 | -2 | 21 | |||
| FAURE Constance | Vincennes Ce | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0/5 | -9 | 16 | |||
| MESTRES Julie | Le Chesnay | V | V | V | V | 2 | 4/5 | 7 | 22 | |||
| GOLDI Brita | V | V | 2 | V | 4 | 3/5 | 2 | 21 | ||||
| GOUIRAN BIZET Stephanie | Nimes Se | 4 | V | 2 | 3 | 1 | 1/5 | -9 | 15 | |||
| GALANTINE Vanessa | Paris Lpr | V | V | V | V | V | 5/5 | 11 | 25 |
| Poule No 11 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENIER Aurelie | Courbevoie | 4 | V | 4 | V | 1 | 2/5 | -1 | 19 | |||
| NIEL Magali | Nimes Se | V | V | V | V | 3 | 4/5 | 10 | 23 | |||
| DESHAYES Eleonore | Paris Asptt | 4 | 0 | V | V | 3 | 2/5 | 0 | 17 | |||
| VAAGAHU Alexandra | Paris Grp | V | 4 | 1 | V | V | 3/5 | -1 | 20 | |||
| BIANCHI Amandine | Villefra Rou | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0/5 | -16 | 9 | |||
| RUCKA Agathe | Privas Mg | V | V4 | V | 3 | V | 4/5 | 8 | 22 |
| Poule No 12 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENNETIER Aurore | Nevers Ce | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0/5 | -13 | 12 | |||
| LOUYRIAC Jeanne | Levallois | V | V | V3 | V | V4 | 5/5 | 9 | 22 | |||
| JULAN Muriel | Le Chesnay | V | 4 | 4 | V4 | V4 | 3/5 | 5 | 21 | |||
| FELZINES Jacqueline | Albi Ce | V | 2 | V | V | V | 4/5 | 9 | 22 | |||
| PORTELLI Jordane | Rodez Aveyro | V | 3 | 1 | 2 | 0 | 1/5 | -12 | 11 | |||
| GORAM Melissa | Paris Lpr | V | 1 | 3 | 3 | V | 2/5 | 2 | 17 |
| Poule No 13 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FARGEAS Claire | Nevers Ce | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0/5 | -14 | 11 | |||
| GRUMIER Mathilde | Beauvais Aca | V | V2 | 3 | V4 | V | 4/5 | 8 | 19 | |||
| GAILLARD Elodie | Argeles Se | V | 0 | 2 | 4 | V4 | 2/5 | 0 | 15 | |||
| DEMERS Andreanne | V | V | V4 | V2 | V4 | 5/5 | 11 | 20 | ||||
| THION Gwenaelle | Paris Grp | V | 3 | V | 1 | V | 3/5 | 3 | 19 | |||
| SANGANI Christelle | Conflans Plm | V | 2 | 1 | 1 | 3 | 1/5 | -8 | 12 |
| Poule No 14 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRITCHARD Camille | Toulouse Uc | 2 | V | V | 1 | V | 3/5 | 3 | 18 | |||
| MOULIN Marie Maud | St Gratien | V | V4 | V | 3 | V | 4/5 | 8 | 22 | |||
| LOUYRIAC Pauline | Dijon Asptt | 3 | 2 | V | 4 | V | 2/5 | 1 | 19 | |||
| ARNAL Agnes | Rodez Aveyro | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0/5 | -13 | 12 | |||
| AUMERSIER Chloe | Nevers Ce | V | V | V | V | V | 5/5 | 13 | 25 | |||
| DUMOISY Marie Cecile | Perigueux Ep | 1 | 2 | 2 | V | 2 | 1/5 | -12 | 12 |
Document Engarde - 03/05/2010 13:22:03