| Poule No 1 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELHOMME Juliette | Lyon Epee M | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 15 | 30 | |||
| FIKRI Ihsane | St Gaudens | 1 | V | 4 | V | 4 | 4 | 0.333 | -1 | 23 | |||
| LASSALLE Jeanne | Chartres Cea | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0.000 | -12 | 18 | |||
| FERRERO Lucile | Montpel Uc | 4 | V | V | 4 | 1 | 3 | 0.333 | -3 | 22 | |||
| BERTHELOT Marie | Nevers Ce | 2 | 3 | V | V | 4 | 4 | 0.333 | -5 | 23 | |||
| BAUTISTA Doriane | Dord Perigo | 1 | V | V | V | V | 2 | 0.667 | 2 | 23 | |||
| CAZALS Brune | Paris Cspse | 4 | V | V | V4 | V | V3 | 0.833 | 4 | 26 |
| Poule No 2 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAVRE Fanny | Oyonnax | V | 4 | V | V | 2 | V | 0.667 | 3 | 26 | |||
| ROUSSEL Gaelle | Dieppe Fl | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.000 | -18 | 12 | |||
| MOISSAT Marie | Dord Perigo | V | V | 2 | 1 | V | 4 | 0.500 | -3 | 22 | |||
| PIERRE Tifaine | Rodez Aveyro | 3 | V | V | V4 | V | V | 0.833 | 9 | 27 | |||
| LEFEZ Sophie | Gde Synthe | 4 | V | V | 3 | 3 | V | 0.500 | 7 | 25 | |||
| GARO Solenn | Six Fours Se | V | V | 2 | 3 | V | V | 0.667 | 6 | 25 | |||
| TOUCHET Meggie | Gien Ce | 3 | V | V | 4 | 2 | 2 | 0.333 | -4 | 21 |
| Poule No 3 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAILLET Aurelie | Ouest Lyonn | 1 | 3 | 4 | V | 2 | V | 0.333 | -5 | 20 | |||
| LENERTZ Florence | Colmar Sr | V | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.167 | -10 | 15 | |||
| JOEGGER Oriane | Cayenne Ce | V | V | 2 | V | V | 2 | 0.667 | 1 | 24 | |||
| LOREILLER Salome | Toulouse Cms | V | V4 | V | V | V | V4 | 1.000 | 13 | 28 | |||
| MAZIER Lea | Grasse Ce | 2 | V | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.167 | -5 | 20 | |||
| BONNEFOI Marine | Vandoeuvre | V | V | 4 | 1 | V | V | 0.667 | 4 | 25 | |||
| DE SAINT BLANQUAT Camille | Paris Lpr | 3 | V | V | 2 | V | 4 | 0.500 | 2 | 24 |
| Poule No 4 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANISSON Chloe | Correze Haut | 3 | 3 | V4 | V | 2 | V | 0.500 | -1 | 22 | |||
| DULOU Pauline | Blanquefort | V4 | V | V | 3 | 4 | V | 0.667 | 6 | 26 | |||
| DABRIN Celia | Montauban | V | 4 | 4 | V | 4 | V | 0.500 | 5 | 27 | |||
| CHARTON Manon | Clermont Fer | 3 | 2 | V | V | 2 | V | 0.500 | -2 | 22 | |||
| MOLMERET Celine | Chabeuil | 3 | V | 2 | 3 | V | 4 | 0.333 | -5 | 22 | |||
| KOULOUNDJOIAN Sarah | Avon Us | V | V | V | V | 4 | V | 0.833 | 9 | 29 | |||
| MONDOT Alice | Lyon Epee M | 3 | 1 | 2 | 3 | V | 3 | 0.167 | -12 | 17 |
| Poule No 5 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HERCULE Lucie | Cachan Al | 4 | 4 | 4 | 2 | V | V | 0.333 | -3 | 24 | |||
| POUTRAIN Noemie | Cayenne Ce | V | 2 | 0 | 1 | 2 | V | 0.333 | -10 | 15 | |||
| MERICA Mahee | Lyon Epee M | V | V | V | V4 | V | V | 1.000 | 12 | 29 | |||
| DODEMAND Jeanne | Gien Ce | V | V | 1 | 3 | V | V | 0.667 | 3 | 24 | |||
| LEQUIN Andrea | Autun Ce | V | V | 3 | V | V | V | 0.833 | 17 | 28 | |||
| REY Joy | Rodez Aveyro | 4 | V | 4 | 3 | 0 | 2 | 0.167 | -9 | 18 | |||
| BARANGER Lorie | St Gilles Ev | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | V | 0.167 | -10 | 17 |
| Poule No 6 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENARD Emilande | Toulon Var | 3 | V | V4 | V | 3 | V4 | 0.667 | 10 | 24 | |||
| DORE Catherine | Paris St Fra | V | V | V | V | 4 | 2 | 0.667 | 7 | 26 | |||
| GUILLON Morgan | Clermont Fer | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0.000 | -23 | 7 | |||
| POUX Manon | Rodez Aveyro | 1 | 3 | V | 4 | 1 | 1 | 0.167 | -8 | 15 | |||
| PARAGE Emma | Mont Marsan | 0 | 2 | V | V4 | 3 | 0 | 0.333 | -13 | 14 | |||
| DUNOYER Anais | Gleize | V | V | V | V | V | 1 | 0.833 | 9 | 26 | |||
| BONNET Marie | Nevers Ce | 2 | V | V | V | V | V | 0.833 | 18 | 27 |
| Poule No 7 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROULET Alexandra | Dax Se | V | 2 | V | 1 | 2 | 4 | 0.333 | -6 | 19 | |||
| PHILIPPON Amandine | Aulnay Ce | 3 | V | V | V | 2 | 2 | 0.500 | -5 | 22 | |||
| MATHE Pauline | Alpes 73 | V | 4 | V | 3 | V | V | 0.667 | 5 | 27 | |||
| THALY Aymerika | Fort De F Du | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0.000 | -13 | 17 | |||
| LAMBERT Sasha | Grasse Ce | V | 4 | V | V | 4 | V | 0.667 | 11 | 28 | |||
| PICARD Lucie | St Denis Hot | V | V | 3 | V | V | V | 0.833 | 8 | 28 | |||
| PINIER Capucine | Rodez Aveyro | V | V | 3 | V | 2 | 3 | 0.500 | 0 | 23 |
| Poule No 8 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LARROQUE Marie Lys | Six Fours Se | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | V3 | 0.167 | -11 | 14 | |||
| LEGRAND Anne Flore | Rethel | V4 | V | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | -14 | 13 | |||
| FERREIRA Manon | Orleans Ce | V | 4 | 4 | 2 | V | 4 | 0.333 | -4 | 24 | |||
| EUGENE Louise | La Rochelle | V | V | V | 1 | 4 | 3 | 0.500 | 2 | 23 | |||
| TACHOT Philippine | Dax Se | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 21 | 30 | |||
| LASSERRE Sarah | Toulouse Uc | V4 | V | 4 | V | 1 | 4 | 0.500 | -1 | 23 | |||
| DUBUISSON Charlotte | Gde Synthe | 2 | V | V | V | 4 | V | 0.667 | 7 | 26 |
| Poule No 9 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIGNARD Lilas | Levallois | V4 | V | 4 | V | V | 4 | 0.667 | 12 | 27 | |||
| LAFONT Alexandra | Montauban | 3 | V | V | 4 | V | 3 | 0.500 | 6 | 25 | |||
| DEBEAUD Ariane | Montelimar | 1 | 1 | V | 3 | 0 | V | 0.333 | -11 | 15 | |||
| SANCHEZ Melanie | Lyon Epee M | V | 4 | 3 | 3 | V | V | 0.500 | -1 | 25 | |||
| NIELLON Mathilde | Toulon Var | 1 | V | V | V | 3 | V | 0.667 | 2 | 24 | |||
| CALBRY Marine | Dieppe Fl | 0 | 0 | V | 4 | V | V | 0.500 | -3 | 19 | |||
| BILLOT Lucile | Libourne As | V | V | 3 | 3 | 2 | 4 | 0.333 | -5 | 22 |
| Poule No 10 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRET Emmanuelle | St Pierre Es | V | 4 | 2 | 4 | V | V | 0.500 | 1 | 25 | |||
| VERGUET Armelle | Dijon Asptt | 4 | V | V | 3 | V | V | 0.667 | 10 | 27 | |||
| LACAN Mathilde | Villefra Rou | V | 1 | 3 | 2 | 3 | V | 0.333 | -7 | 19 | |||
| GENEVEY Anais | Libourne As | V | 1 | V | 3 | V | 4 | 0.500 | 0 | 23 | |||
| JALLOT Sarah | Paris Lpr | V | V | V | V | 1 | V | 0.833 | 8 | 26 | |||
| GUIDOUM Eva | Lyon Epee M | 3 | 4 | V | 3 | V | V | 0.500 | 3 | 25 | |||
| JOLLY Eugenie | Abbeville | 2 | 1 | 2 | V | 1 | 3 | 0.167 | -15 | 14 |
| Poule No 11 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUZZELLI Oriane | Villeurbanne | V | V | V | V | V | V4 | 1.000 | 9 | 29 | |||
| GAVARD Lea | Le Havre Ce | 4 | 2 | V4 | 2 | 3 | 0 | 0.167 | -13 | 15 | |||
| COMBET Sophie | Bourg Andeol | 3 | V | V | 3 | 3 | 2 | 0.333 | -4 | 21 | |||
| VIGNEAU Mathilde | Ornon Escr | 3 | 3 | 3 | 3 | V | 3 | 0.167 | -8 | 20 | |||
| RUHARD Pauline | Pt A Mousson | 4 | V | V | V | V | 4 | 0.667 | 7 | 28 | |||
| FAISSE Emmeline | Blagnac | 4 | V | V | 4 | 3 | 4 | 0.333 | -1 | 25 | |||
| LOPEZ Manuela | Miramas Op | 2 | V | V | V | V | V | 0.833 | 10 | 27 |
| Poule No 12 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIZAN Louise | Paris Cspse | V | V | 1 | V | 3 | 4 | 0.500 | -1 | 23 | |||
| HETSCH Eloise | Clermont Fer | 3 | V | 0 | 2 | V | V4 | 0.500 | -4 | 19 | |||
| JONVEL Justine | Lannion Ptt | 2 | 1 | 4 | V | V | 3 | 0.333 | -5 | 20 | |||
| PRINCE Samuelle | Cayenne Ce | V | V | V | 4 | V | 2 | 0.667 | 10 | 26 | |||
| GOHIN Jeanne | Caen Ec | 4 | V | 3 | V | 0 | 2 | 0.333 | -7 | 19 | |||
| BRINDAMOUR Audrey | Ornon Escr | V | 4 | 2 | 1 | V | V | 0.500 | 3 | 22 | |||
| MASSONI Solenne | Levallois | V | 3 | V | V | V | 1 | 0.667 | 4 | 24 |
| Poule No 13 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARTIGNE Nannci | Miramas Op | V | V | 3 | V | 3 | 3 | 0.500 | -2 | 24 | |||
| SAINVILLE Melanie | Fort De F Du | 4 | 4 | V4 | 4 | V | V | 0.500 | 1 | 26 | |||
| PETIT Louise | Ramonville | 3 | V | V4 | 3 | V4 | V2 | 0.667 | 0 | 21 | |||
| BUATOIS BOYER Appoline | Angers Sco | V | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.167 | -8 | 17 | |||
| MARUENDA Solenn | Le Chesnay | 4 | V | V | V | V | V | 0.833 | 14 | 29 | |||
| CHANCEL Pauline | Dord Perigo | V | 4 | 3 | V4 | 0 | 4 | 0.333 | -5 | 20 | |||
| ROBLES Lola | Chantilly Ce | V | 3 | 1 | V | 3 | V | 0.500 | 0 | 22 |
| Poule No 14 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANCHEZ Salome | Dieppe Fl | 4 | V | V | V | 4 | V | 0.667 | 11 | 28 | |||
| VIENOT Flora | Bry Marne | V | V | 3 | 4 | 3 | V | 0.500 | 2 | 25 | |||
| BARRAU Nathalie | Levallois | 2 | 3 | V4 | V | 4 | 2 | 0.333 | -6 | 20 | |||
| HEITZ Solene | Colmar Sr | 2 | V4 | 3 | V | 4 | V | 0.500 | 1 | 23 | |||
| BODIO Agathe | Rodez Aveyro | 0 | V | 3 | 2 | V | 2 | 0.333 | -11 | 17 | |||
| BOYER Charlotte | Pennes Mirab | V | V | V | V | 4 | 1 | 0.667 | 0 | 25 | |||
| GIGANDET Laurene | Ornon Escr | 3 | 2 | V | 3 | V | V | 0.500 | 3 | 23 |
| Poule No 15 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARMANT Melodie | Gleize | V | V | V | 4 | 4 | V | 0.667 | 8 | 28 | |||
| RENGOT Juliette | Gde Synthe | 2 | V | V | V | V4 | V | 0.833 | 8 | 26 | |||
| VASSEUR Lea | Bourg Andeol | 4 | 1 | V | V | V3 | 2 | 0.500 | -1 | 20 | |||
| MONET Oriane | Levallois | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | V | 0.167 | -16 | 13 | |||
| BADONTE Adeline | Alencon Ducs | V | 4 | 4 | V | 4 | 2 | 0.333 | 0 | 24 | |||
| DAURAT Clemence | Ramonville | V | 2 | 2 | V | V | 0 | 0.500 | -5 | 19 | |||
| GUILLON Elsa | Nevers Ce | 2 | 4 | V | 4 | V | V | 0.500 | 6 | 25 |
| Poule No 16 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAM Andreea | Toulon Var | V4 | 3 | V4 | V4 | V | V | 0.833 | 10 | 25 | |||
| BEROUDIAUX Clara | Laon Ce | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.000 | -22 | 7 | |||
| DUSSAULE Delphine | Caen Ec | V | V | V4 | V | V | V | 1.000 | 14 | 29 | |||
| LEBIGOT Emilie | Valenciennes | 3 | V | 3 | V | 3 | 2 | 0.333 | -1 | 21 | |||
| BUCHOUX Pauline | Vincennes Ce | 2 | V | 3 | 3 | V | 2 | 0.333 | -6 | 20 | |||
| KUSZ Alice | Croix Mare | 2 | V | 2 | V | 4 | V | 0.500 | -1 | 23 | |||
| GOREZ Sixtine | Toulouse Uc | 2 | V | 4 | V | V | 4 | 0.500 | 6 | 25 |
| Poule No 17 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOENNEC Marion | Ornon Escr | 2 | V | V | V | V | V | 0.833 | 8 | 27 | |||
| BOKAN Camille | Pontarlier | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 19 | 30 | |||
| LE MOAN Coline | Alencon Ducs | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | V | 0.167 | -17 | 11 | |||
| MORISSET Diane | Pt A Mousson | 1 | 1 | V | V | V | V | 0.667 | 1 | 22 | |||
| RAHIER Eloise | Castres | 3 | 3 | V | 4 | 1 | 4 | 0.167 | -5 | 20 | |||
| CHARLES Lisa | Pennes Mirab | 4 | 2 | V | 2 | V | 3 | 0.333 | -3 | 21 | |||
| KEROMEN Sandra | Dijon Asptt | 4 | 3 | 3 | 4 | V | V | 0.333 | -3 | 24 |
| Poule No 18 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOSTEIN Margot | Ornon Escr | 2 | V | 2 | V | 3 | 4 | 0.333 | -3 | 21 | |||
| BELLANGER Gwendoline | Gagny Usm | V | 0 | 3 | V | 2 | V | 0.500 | -4 | 20 | |||
| GHALI Oranne | Ales Escrime | 1 | V | 4 | 4 | V | 3 | 0.333 | -2 | 22 | |||
| CARDONA Cyrielle | Team Epee Pr | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 11 | 30 | |||
| MARECHAL Suzie | Orleans Ce | 3 | 3 | V | 3 | 2 | 2 | 0.167 | -11 | 18 | |||
| REY Josephine | Auch Pmg | V | V | 4 | 4 | V | V | 0.667 | 10 | 28 | |||
| BLANC DOUGADOS Oriane | Chabeuil | V | 4 | V | 3 | V | 1 | 0.500 | -1 | 23 |
| Poule No 19 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLMANG ANNWEILER Cesanne | Aucamville | V | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0.167 | -9 | 17 | |||
| POUCHAIN Mathilde | Gagny Usm | 1 | 1 | V | 4 | 2 | V | 0.333 | -10 | 18 | |||
| GRACCI Galice | Paris Lpr | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 18 | 30 | |||
| MARCINIAK Juliette | Montelimar | V | 4 | 2 | 3 | V | 2 | 0.333 | -5 | 21 | |||
| TRUFFAUT Pauline | Kourou Gelda | V | V | 2 | V | 4 | V | 0.667 | 5 | 26 | |||
| MALHERBE Solene | Clermont Fer | V | V | 3 | 3 | V | 4 | 0.500 | 2 | 25 | |||
| RUDIER Coralie | Fort De F Ae | V | 4 | 3 | V | 2 | V | 0.500 | -1 | 24 |
| Poule No 20 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROGER Lea | Abbeville | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0.000 | -18 | 12 | |||
| ADIER Ophelie | Poitiers | V | V | 3 | 2 | V | V | 0.667 | 4 | 25 | |||
| ALAVOINE LONGUET Juliette | Chalon Saone | V | 2 | 2 | V | 2 | V | 0.500 | -4 | 21 | |||
| SIMON Anne Laure | Venissieux | V | V | V | V | 2 | V | 0.833 | 13 | 27 | |||
| BANC SEROPIAN Eva | Bourg Valen | V | V | 4 | 4 | 2 | V | 0.500 | 1 | 25 | |||
| DUVERNEUIL Lorraine | Paris Lpr | V | 4 | V | V | V | V | 0.833 | 13 | 29 | |||
| SAUNIER Mylene | Vichy Se | V | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0.167 | -9 | 19 |
| Poule No 21 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEL LITTO Hortense | Montpel Uc | V | 2 | V | V | V | V | 0.833 | 3 | 27 | |||
| LAMBERT Jeanne | Montelimar | 4 | 2 | 2 | V | 3 | V | 0.333 | -5 | 21 | |||
| ROCHE Marie Anne | Paris Lpr | V | V | 4 | V | 4 | V | 0.667 | 12 | 28 | |||
| MOLINA Sonia | Gosier St Ge | 4 | V4 | V | V | 1 | V | 0.667 | 2 | 24 | |||
| LOUBET Violaine | Gleize | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | V | 0.167 | -12 | 16 | |||
| CORDEL Kathelyn | Vandoeuvre | 3 | V | V | V | V | V | 0.833 | 12 | 28 | |||
| SCHERER Cartlin | St Gaudens | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0.000 | -12 | 18 |
| Poule No 22 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZAIS Maelys | Castres | V | V | 3 | V | V | 4 | 0.667 | 8 | 27 | |||
| BATISSE Laurie Anne | Troyes Gymni | 3 | 3 | 4 | V | 2 | 4 | 0.167 | -5 | 21 | |||
| APLINCOURT Gersende | St Gratien | 2 | V | 4 | V | 3 | 4 | 0.333 | -4 | 23 | |||
| KURAS Faustine | St Maur Vga | V4 | V | V | V | V | V | 1.000 | 13 | 29 | |||
| WEISSHAAR Juliette | Montlucon | 1 | 1 | 4 | 1 | V | 2 | 0.167 | -15 | 14 | |||
| CARRE Juliane | Paris Uc | 4 | V | V | 2 | 4 | 4 | 0.333 | -1 | 24 | |||
| CANET Marie | Alpes 73 | V | V | V | 2 | V | V | 0.833 | 4 | 27 |
| Poule No 23 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MESNIL Louise | Ramonville | V | V | V | V | V | 4 | 0.833 | 7 | 29 | |||
| NAGLIK Noemie | Bruay Buissi | 3 | V | 1 | V | 3 | V | 0.500 | -1 | 22 | |||
| DE TOURNEMIRE Suzanne | Le Chesnay | 3 | 2 | V | V | V | 2 | 0.500 | -1 | 22 | |||
| MOULIN Lucie | Chabeuil | 4 | V | 2 | V | 3 | V | 0.500 | 3 | 24 | |||
| HOUSSAYE Clotilde | Touques Escr | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0.000 | -11 | 19 | |||
| DALMON Antonia | Avignon Ae | 4 | V | 2 | V | V | 4 | 0.500 | 0 | 25 | |||
| FROELIGER Ambre | St Malo | V | 2 | V | 2 | V | V | 0.667 | 3 | 24 |
| Poule No 24 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASTARAUD Alexia | Paris Uc | 4 | 4 | V | V | V | V | 0.667 | 9 | 28 | |||
| MICHAUD Lea | Beaumont Ois | V | 3 | 4 | V | V | V | 0.667 | 6 | 27 | |||
| NABETH Camille | Lyon Epee M | V | V | 4 | V | V | V | 0.833 | 12 | 29 | |||
| LE GUEVEL Jeanne | Orleans Ce | 1 | V | V | V | V | V | 0.833 | 5 | 26 | |||
| MOUREY Marie | Toulouse Uc | 3 | 3 | 3 | 3 | V | 4 | 0.167 | -7 | 21 | |||
| BURTZ Amandine | Chabeuil | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0.000 | -16 | 14 | |||
| HAMADI Laurie | Dax Se | 4 | 1 | 1 | 2 | V | V | 0.333 | -9 | 18 |
| Poule No 25 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAULET Ophelie | Argeles Se | 2 | V | V | 3 | V | 0.600 | 1 | 20 | |||
| BLANC Maylis | Ornon Escr | V | 4 | V | V | 2 | 0.600 | 3 | 21 | |||
| SOREL Rozenn | Gde Synthe | 3 | V | 3 | V | 2 | 0.400 | -5 | 18 | |||
| CARDOZE Paloma | Paris Cspse | 2 | 3 | V | 1 | 2 | 0.200 | -10 | 13 | |||
| MARTINEAU Sandra | Clermont Fer | V | 3 | 4 | V | 1 | 0.400 | -1 | 18 | |||
| CLOT Charlene | Grenoble Par | 4 | V | V | V | V | 0.800 | 12 | 24 |
| Poule No 26 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JACQUOT Lorraine | St Gratien | V | V | V | V | V2 | 1.000 | 10 | 22 | |||
| COUNALI-DAMBO Graigoir Aleace | Fort De F Du | 4 | V | V | V | V | 0.800 | 5 | 24 | |||
| MOULIN Lisa | Chabeuil | 2 | 3 | 4 | V | V | 0.400 | 0 | 19 | |||
| TESSON Severine | Angers Ndc | 4 | 4 | V | V | 4 | 0.400 | 0 | 22 | |||
| PROFILI Chloe | Pennes Mirab | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0.000 | -15 | 10 | |||
| GALLE Adele | Paris Cspse | 1 | 4 | 3 | V | V | 0.400 | 0 | 18 |
| Poule No 27 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVENTURIER Alizee | Levallois | 4 | V3 | V | 3 | V | 0.600 | 7 | 20 | |||
| GARAVEL Fanny | Troyes Gymni | V | 2 | V3 | 3 | 1 | 0.400 | -5 | 14 | |||
| GEORGE Fanny | Vienne | 2 | V3 | V | 4 | V | 0.600 | 6 | 19 | |||
| LAPIERRE Blandine | Villefranche All | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | -16 | 6 | |||
| ZUDDAS Mathilde | Dijon Asptt | V | V | V | V4 | V | 1.000 | 10 | 24 | |||
| SOUSA Fannie | Colmar Sr | 1 | V | 3 | V | 2 | 0.400 | -2 | 16 |
Document engarde-escrime - 28/01/2012 17:27:47