| Poule No 1 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEGRAND Aidriss | Cayenne Ce | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0.000 | -11 | 19 | |||
| HAMCHA Leo | Paris Lpr | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 22 | 30 | |||
| MATHIEU Thomas | Livry Gargan | V | 2 | V | 3 | 4 | 4 | 0.333 | -2 | 23 | |||
| LAUVRAY Matthieu | Grenoble Par | V | 0 | 1 | 3 | 4 | V | 0.333 | -6 | 18 | |||
| LOPEZ POURTIER Nelson | Venissieux | V | 0 | V | V | V | V | 0.833 | 5 | 25 | |||
| PLISSONNEAU Valentin | Quimper Ec | V | 2 | V | V | 4 | V | 0.667 | 3 | 26 | |||
| ARNEODO Guillaume | Toulon Var | V | 2 | V | 1 | 2 | 1 | 0.333 | -11 | 16 |
| Poule No 2 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERTUISOT Hugo | Beaumont Ois | 2 | V | V | V | V | V | 0.833 | 11 | 27 | |||
| VERVOITTE Louis | Douai Ce | V | 4 | 1 | 2 | 2 | V | 0.333 | -5 | 19 | |||
| LERUS ROULEZ Hendrick | Petit Bourg | 2 | V | V | V | V | V | 0.833 | 6 | 27 | |||
| GILBERT Antoine | Angouleme | 2 | V | 4 | 4 | 1 | 2 | 0.167 | -6 | 18 | |||
| DONAY Valentin | Grasse Ce | 3 | V | 4 | V | V | V | 0.667 | 8 | 27 | |||
| TROUMP Maxime | Rosny S Bois | 2 | V | 1 | V | 1 | V | 0.500 | -1 | 19 | |||
| SIMON Adrien | Decines Cs | 2 | 2 | 3 | V3 | 2 | 2 | 0.167 | -13 | 14 |
| Poule No 3 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAURENTI Tanguy | Le Creusot | 2 | V | 4 | V | V4 | 2 | 0.500 | -1 | 22 | |||
| SALACH Arthur | Aix En Othe | V | 3 | 4 | V | 3 | V | 0.500 | 4 | 25 | |||
| AUBRY Mathis | Avon Us | 4 | V | V | V | 3 | 4 | 0.500 | 2 | 26 | |||
| MALLO Robin | Lyon Epee M | V | V | 4 | V | 2 | V | 0.667 | 7 | 26 | |||
| EVEN Tanguy | Boulogne Acb | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | -20 | 7 | |||
| LIBEAU Paul Marie | St Nazaire | 2 | V | V | V3 | V2 | V | 0.833 | 8 | 22 | |||
| GHENDRIH Cyriel | Aix Uce | V | 3 | V | 2 | V | 1 | 0.500 | 0 | 21 |
| Poule No 4 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOUGOURD Romain | Aulnay Ce | V | 2 | 2 | V | 3 | 2 | 0.333 | -5 | 19 | |||
| GUILLOT Romaric | Tassin Dl | 2 | V | V | 1 | 4 | V | 0.500 | -2 | 22 | |||
| GENDRON Vivien | Grenoble Par | V | 3 | 1 | 3 | 1 | V | 0.333 | -6 | 18 | |||
| DECAIX Antoine | Boulogne Acb | V | 4 | V4 | 4 | V4 | V | 0.667 | 11 | 26 | |||
| SELOI Steeven | Fort De F Ae | 3 | V | V | V | V | V | 0.833 | 8 | 28 | |||
| GERBET Florentin | Amiens Ceam | V4 | V | V | 0 | 4 | V | 0.667 | 6 | 23 | |||
| GUYOT Quentin | Pt A Mousson | V | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0.167 | -12 | 15 |
| Poule No 5 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HALLEGOT Dorian | Livry Gargan | 3 | V | 3 | 3 | 2 | 0 | 0.167 | -12 | 16 | |||
| SAOUAL Idris | Toulon Var | V | 1 | 4 | 4 | V | 4 | 0.333 | -4 | 23 | |||
| BARBOTIN Kevin | Rennes Csg | 3 | V | 3 | 0 | V | 3 | 0.333 | -6 | 19 | |||
| GARRUCHO Mathieu | Lyon Epee M | V | V | V | V3 | V | 2 | 0.833 | 9 | 25 | |||
| MATTHEY Max | Paris Uc | V | V | V | 2 | V4 | 4 | 0.667 | 7 | 25 | |||
| JOLIBOIS Raphael | Besancon Rce | V | 4 | 4 | 1 | 3 | V | 0.333 | -1 | 22 | |||
| MELAAB BACKES Mounir | Grenoble Par | V | V | V | V3 | V | 2 | 0.833 | 7 | 25 |
| Poule No 6 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRANIER Nicolas | Toulouse Ce | V | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0.167 | -11 | 16 | |||
| LACAZE Igor | Paris Lpr | 2 | 3 | V | V | V | V | 0.667 | 2 | 25 | |||
| YERETZIAN Vincent | Grenoble Par | V | V | V | 4 | V | 4 | 0.667 | 8 | 28 | |||
| BATTUT Fabien | Venissieux | V | 4 | 1 | 3 | V | V | 0.500 | 5 | 23 | |||
| DIABATE Keletigui | Beauvais Aca | V | 3 | V | V | 3 | 1 | 0.500 | -3 | 22 | |||
| VARELA Loic | St Gratien | V | 2 | 4 | 2 | V | 2 | 0.333 | -7 | 20 | |||
| ALAVOINE LONGUET Etienne | Chalon Saone | V | 4 | V | 1 | V | V | 0.667 | 6 | 25 |
| Poule No 7 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COQUIN Jean Guilhem | Orleans Ce | 4 | V | V | V | 2 | V | 0.667 | 6 | 26 | |||
| ALLIGIER Valentin | Nimes Se | V | V | 1 | 4 | 3 | V | 0.500 | -4 | 23 | |||
| SEVE Anthony | Gleize | 4 | 4 | 1 | V4 | V | V3 | 0.500 | -2 | 21 | |||
| CADIGNAN CORMIER Stanjik | Cayenne Ce | 4 | V | V | 3 | 3 | 2 | 0.333 | 1 | 22 | |||
| BOIDRON Boris | Paris Lpr | 1 | V | 2 | V4 | 4 | 1 | 0.333 | -9 | 17 | |||
| SOUPPER Alexandre | Levallois | V | V | 3 | V | V | 2 | 0.667 | 5 | 25 | |||
| DROLEZ Arthur | Bruay Buissi | 1 | 4 | 3 | V | V | V3 | 0.500 | 3 | 21 |
| Poule No 8 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PALLUEL Paul Louis | Lyon Epee M | 4 | V | V | V | 3 | 2 | 0.500 | -2 | 24 | |||
| ROBINET Maxime | St Herblain | V | V | 3 | 4 | 2 | V | 0.500 | 1 | 24 | |||
| SPAZIANO Guillaume | La Garde Ajs | 3 | 3 | V | 3 | 2 | V | 0.333 | -7 | 21 | |||
| SURLEVE Augustin | Bondy As | 4 | V | 4 | 4 | V | V | 0.500 | 5 | 27 | |||
| BENNEDSEN Thomas | Oloron Sm | 4 | V | V | V | 3 | V | 0.667 | 3 | 27 | |||
| BARLOT Jules | Colmar Sr | V | V | V | 1 | V | V | 0.833 | 8 | 26 | |||
| MATHES Nathan | Nimes Se | V | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0.167 | -8 | 19 |
| Poule No 9 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELHOMME Martin | Lyon Epee M | V | 2 | V | V | 2 | 1 | 0.500 | -5 | 20 | |||
| GRUET BARBIER Fabien | Dijon Asptt | 4 | 2 | 4 | V | V | 3 | 0.333 | -1 | 23 | |||
| SIMONI Pierre | Rodez Aveyro | V3 | V | V | 2 | 3 | V | 0.667 | 5 | 23 | |||
| MOINARD Sylvain | Cournon Ce | 4 | V | 3 | V | 1 | 3 | 0.333 | -7 | 21 | |||
| BETTRANCOURT COUAILLET Baptiste | Douai Ce | 4 | 2 | V | 4 | 1 | 4 | 0.167 | -7 | 20 | |||
| HICKE Jean Philippe | Levallois | V | 2 | V | V | V | V | 0.833 | 13 | 27 | |||
| MOJON Baptiste | Anglet Se | V | V | 1 | V | V | 2 | 0.667 | 2 | 23 |
| Poule No 10 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BITEAU Samuel | St Doulchard | 4 | V | 1 | V | V | V | 0.667 | 1 | 25 | |||
| BIGOT DESNEL Timothe | Kourou Gelda | V | V | 4 | 3 | 3 | 4 | 0.333 | -1 | 24 | |||
| PIANFETTI Andric | Ouest Lyonn | 4 | 1 | 3 | V | 1 | 4 | 0.167 | -10 | 18 | |||
| ALLEGRE Paul | Nevers Ce | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 16 | 30 | |||
| RENOUVEL Quentin | Libourne As | 4 | V | 3 | 3 | V | V | 0.500 | 0 | 25 | |||
| RICHARD Loic | Angers Ndc | 4 | V | V | 1 | 3 | 3 | 0.333 | -3 | 21 | |||
| HATIEZ Louis | Boulogne Acb | 2 | V | V | 2 | 4 | V | 0.500 | -3 | 23 |
| Poule No 11 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARIS Jules | Amiens Ceam | V | 3 | 4 | V | V | V | 0.667 | 6 | 27 | |||
| MIACHON Adrien | Meximieux | 3 | 2 | V | 3 | V | 1 | 0.333 | -7 | 19 | |||
| BRUYELLE Thibaud | Levallois | V | V | 3 | V | V | V | 0.833 | 9 | 28 | |||
| ROMOLI DENES Virgil | Le Creusot | V | 2 | V | V | V | V | 0.833 | 9 | 27 | |||
| WJAK Julien | Pt A Mousson | 3 | V | 2 | 3 | V | 3 | 0.333 | -4 | 21 | |||
| LACOTE Emmanuel | Miramas Op | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | V | 0.167 | -8 | 18 | |||
| TAUSSAT Armand | Moulins Bour | 3 | V | 4 | 1 | V | 1 | 0.333 | -5 | 19 |
| Poule No 12 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOURNERIE Alexandre | Bourg Andeol | V | 1 | 3 | V4 | V | V | 0.667 | 4 | 23 | |||
| LAVIALE Benoit | Angers Ndc | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | V | 0.167 | -6 | 21 | |||
| HARDY Tristan | Levallois | V | V | V | V4 | V | V | 1.000 | 16 | 29 | |||
| ROGER Zacharie | Rodez Aveyro | V | V | 3 | V | 4 | 3 | 0.500 | 2 | 25 | |||
| CHAPPON Edouard | Ales Escrime | 3 | V | 2 | 1 | V | V | 0.500 | -2 | 21 | |||
| PREVOT Axel | Cayenne Ce | 2 | V | 1 | V | 3 | V | 0.500 | -5 | 21 | |||
| DUBUISSON Etienne | Gde Synthe | 1 | 2 | 4 | V | 4 | 3 | 0.167 | -9 | 19 |
| Poule No 13 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BON Gregory | Ste Marie | V | 4 | V | V | 4 | 4 | 0.500 | 5 | 27 | |||
| KALONJI FLAMENT Jeremie | Levallois | 2 | V | 3 | 4 | V | V | 0.500 | 0 | 24 | |||
| DORIGO Clement | Chantilly Ce | V | 3 | 2 | V | V | 1 | 0.500 | -5 | 21 | |||
| ALCADE Nicolas | Rodez Aveyro | 3 | V | V | V | V | 3 | 0.667 | 5 | 26 | |||
| COSTERG Julien | Dole Ce | 2 | V | 4 | 2 | 2 | 1 | 0.167 | -11 | 16 | |||
| MASSELIN Thomas | Gde Synthe | V | 3 | 3 | 4 | V | 4 | 0.333 | -2 | 24 | |||
| HAVGOUDOUKIAN Clement | Tassin | V | 3 | V | V | V3 | V | 0.833 | 8 | 26 |
| Poule No 14 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRIFFART Gauthier | Amiens Ceam | 3 | 2 | V | 3 | V4 | V | 0.500 | -4 | 22 | |||
| HAMEL Viken | St Gratien | V | 1 | V | V | V | V | 0.833 | 9 | 26 | |||
| GRELIER Adrien | Angers Ndc | V | V | V | V | 0 | V | 0.833 | 10 | 25 | |||
| TOXE Jason | Ris Orangis | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0.000 | -11 | 19 | |||
| LOURDELLE Pierre | Arras Ce | V | 1 | 3 | V | V | V | 0.667 | 2 | 24 | |||
| ELLENA Guillaume | Besancon Rce | 3 | 4 | V | V | 4 | V | 0.500 | 7 | 26 | |||
| FRIIS Alexander | La Rochelle | 4 | 1 | 0 | V | 4 | 2 | 0.167 | -13 | 16 |
| Poule No 15 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAYOLLE Baudouin | Laval Ce | V | V | V | V | 1 | 2 | 0.667 | 4 | 23 | |||
| ELALDI Axel | Draguignan C | 1 | 3 | 3 | V | V | 0 | 0.333 | -11 | 17 | |||
| HOCHEDE Arthur | Bruay Buissi | 2 | V | V | V | 2 | 3 | 0.500 | -4 | 22 | |||
| URBAIN Simon | Vandoeuvre | 2 | V | 4 | V | V | 3 | 0.500 | -1 | 24 | |||
| GALINIER Alexis | Nimes Se | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0.000 | -9 | 21 | |||
| CLEMENT Paul | Nevers Ce | V | 4 | V | 3 | V | 3 | 0.500 | 3 | 25 | |||
| PERIER Alexandre | Levallois | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 18 | 30 |
| Poule No 16 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAURENT Virgile | Grasse Ce | 4 | 3 | V | V | V | V | 0.667 | 5 | 27 | |||
| FURET Maxime | Boulogne Acb | V | 2 | 4 | V | V | V | 0.667 | 6 | 26 | |||
| CHEVENAUT Benjamin | Montargis Ae | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 13 | 30 | |||
| MAURICE Quentin | Ornon Escr | 4 | V | 3 | V | V | V | 0.667 | 2 | 27 | |||
| TANO Xavier | Laval Ce | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | V | 0.167 | -9 | 19 | |||
| NOIZE Antoine | Le Creusot | 1 | 3 | 4 | 3 | V | 3 | 0.167 | -9 | 19 | |||
| AUVRAY Aksel | Le Havre Ce | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | V | 0.167 | -8 | 20 |
Document engarde-escrime - 29/01/2012 12:00:16