| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWITZER | Ainsley | CAN | 1,000 | 16 | 23 | qualifiée | |
| 2 | COLIGNON | Jeanne | FRA | BEAUVAIS ACA | 1,000 | 15 | 25 | qualifiée |
| 3 | FLESSEL COLOVIC | Laura | FRA | PARIS LPR | 1,000 | 14 | 25 | qualifiée |
| 4 | AUMERSIER | Chloe | FRA | NEVERS CE | 1,000 | 13 | 25 | qualifiée |
| 4 | KIRALY PICOT | Hajnalka | FRA | PARIS LPR | 1,000 | 13 | 25 | qualifiée |
| 6 | SOIRON | Melanie | FRA | LEVALLOIS | 1,000 | 12 | 25 | qualifiée |
| 7 | GALANTINE | Vanessa | FRA | PARIS LPR | 1,000 | 11 | 25 | qualifiée |
| 7 | PEGLIASCO | Isabelle | FRA | GRENOBLE PAR | 1,000 | 11 | 25 | qualifiée |
| 9 | DEMERS | Andreanne | CAN | 1,000 | 11 | 20 | qualifiée | |
| 10 | DANINTHE | Sarah | FRA | LEVALLOIS | 1,000 | 10 | 25 | qualifiée |
| 11 | LOUYRIAC | Jeanne | FRA | LEVALLOIS | 1,000 | 9 | 22 | qualifiée |
| 12 | FERNANDEZ | Clementine | FRA | GRENOBLE PAR | 0,800 | 16 | 24 | qualifiée |
| 13 | HASENFUSS | Camille | FRA | BEAUVAIS ACA | 0,800 | 13 | 23 | qualifiée |
| 14 | NIEL | Magali | FRA | NIMES SE | 0,800 | 10 | 23 | qualifiée |
| 15 | LAVOIE | Gabrielle | CAN | 0,800 | 9 | 23 | qualifiée | |
| 16 | FELZINES | Jacqueline | FRA | ALBI CE | 0,800 | 9 | 22 | qualifiée |
| 17 | EPEE | Dimodi Laurence | FRA | PARIS LPR | 0,800 | 9 | 20 | qualifiée |
| 18 | GENEVIEVE | Lynda | FRA | PARIS LPR | 0,800 | 8 | 23 | qualifiée |
| 19 | MOULIN | Marie Maud | FRA | ST GRATIEN | 0,800 | 8 | 22 | qualifiée |
| 19 | FAYOLLE | Marie Gabrielle | FRA | BEAUVAIS ACA | 0,800 | 8 | 22 | qualifiée |
| 19 | RUCKA | Agathe | FRA | PRIVAS MG | 0,800 | 8 | 22 | qualifiée |
| 22 | GRUMIER | Mathilde | FRA | BEAUVAIS ACA | 0,800 | 8 | 19 | qualifiée |
| 23 | MESTRES | Julie | FRA | LE CHESNAY | 0,800 | 7 | 22 | qualifiée |
| 23 | BARBIN | Laure | FRA | BONDY AS | 0,800 | 7 | 22 | qualifiée |
| 25 | GUSTIN | Cecile | FRA | LEVALLOIS | 0,800 | 7 | 21 | qualifiée |
| 26 | JORQUERA-PALMER | Daria | CAN | 0,800 | 7 | 19 | qualifiée | |
| 27 | FAVIEZ | Sandy | FRA | BOBIGNY AC | 0,800 | 4 | 21 | qualifiée |
| 28 | DELACOUR | Coralie | FRA | ST DENIS HOT | 0,800 | 2 | 17 | qualifiée |
| 29 | PRADIER | Constance | FRA | MELUN VDS | 0,600 | 8 | 22 | qualifiée |
| 30 | JULAN | Muriel | FRA | LE CHESNAY | 0,600 | 5 | 21 | qualifiée |
| 31 | KOVACS | Kinga | CAN | 0,600 | 4 | 21 | qualifiée | |
| 32 | LACROIX | Marion | FRA | GRENOBLE PAR | 0,600 | 3 | 20 | qualifiée |
| 33 | THION | Gwenaelle | FRA | PARIS GRP | 0,600 | 3 | 19 | qualifiée |
| 34 | PRITCHARD | Camille | FRA | TOULOUSE UC | 0,600 | 3 | 18 | qualifiée |
| 35 | GOLDI | Brita | CAN | 0,600 | 2 | 21 | qualifiée | |
| 36 | THIEBAUT | Laurianne | FRA | ST MAUR VGA | 0,600 | 2 | 19 | qualifiée |
| 37 | BELVISO | Audrey | FRA | BEAUVAIS ACA | 0,600 | 1 | 18 | qualifiée |
| 38 | VAAGAHU | Alexandra | FRA | PARIS GRP | 0,600 | -1 | 20 | qualifiée |
| 38 | VERRIER | Melanie | FRA | BONDY AS | 0,600 | -1 | 20 | qualifiée |
| 40 | JEANNE | Charlotte | FRA | ST GRATIEN | 0,600 | -1 | 18 | qualifiée |
| 41 | GRESSIER | Blandine | FRA | CONFLANS PLM | 0,400 | 2 | 18 | qualifiée |
| 42 | GORAM | Melissa | FRA | PARIS LPR | 0,400 | 2 | 17 | qualifiée |
| 43 | LOUYRIAC | Pauline | FRA | DIJON ASPTT | 0,400 | 1 | 19 | qualifiée |
| 44 | LE MAILLIER | Claire | FRA | LEVALLOIS | 0,400 | 1 | 17 | qualifiée |
| 45 | CHRETIEN | Pauline | FRA | LEVALLOIS | 0,400 | 0 | 19 | qualifiée |
| 46 | DESHAYES | Eleonore | FRA | PARIS ASPTT | 0,400 | 0 | 17 | qualifiée |
| 46 | DIDIER | Gaelle | FRA | GRENOBLE PAR | 0,400 | 0 | 17 | qualifiée |
| 48 | GAILLARD | Elodie | FRA | ARGELES SE | 0,400 | 0 | 15 | qualifiée |
| 49 | RENIER | Aurelie | FRA | COURBEVOIE | 0,400 | -1 | 19 | qualifiée |
| 50 | FABRE | Laure | FRA | TOULOUSE UC | 0,400 | -2 | 21 | qualifiée |
| 51 | BIENFAIT | Maude | FRA | DOUAI CE | 0,400 | -2 | 20 | qualifiée |
| 52 | VIGNES | Mathilde | FRA | ST MAUR VGA | 0,400 | -2 | 19 | qualifiée |
| 53 | GUY | Joanna | CAN | 0,400 | -2 | 17 | qualifiée | |
| 54 | BARCLAY | Viviane | FRA | PARIS GRP | 0,400 | -3 | 11 | qualifiée |
| 55 | DEMARIA | Lucie | FRA | ST MAUR VGA | 0,400 | -4 | 18 | qualifiée |
| 56 | VIGNARD | Berenice | FRA | LE CREUSOT | 0,400 | -4 | 14 | qualifiée |
| 57 | HOPPE | Malinka | CAN | 0,400 | -5 | 17 | qualifiée | |
| 58 | CAUSSANEL | Charlene | FRA | LIMOGES CE | 0,400 | -8 | 13 | qualifiée |
| 58 | CASSADOUR | Marie | FRA | PERIGUEUX EP | 0,400 | -8 | 13 | qualifiée |
| 60 | HAUTERVILLE MOHAMAD | Marlene | FRA | VAUREAL | 0,200 | -4 | 18 | qualifiée |
| 61 | FOURNIER | Louise | CAN | 0,200 | -7 | 16 | qualifiée | |
| 62 | CARRIE | Julie | FRA | TOULOUSE UC | 0,200 | -7 | 11 | qualifiée |
| 63 | JARRY | Florence | FRA | PERIGUEUX EP | 0,200 | -8 | 15 | qualifiée |
| 63 | LE GOFF | Marine | FRA | VELIZY CE | 0,200 | -8 | 15 | qualifiée |
| 65 | LAISNEY | Sandra | FRA | LE CHESNAY | 0,200 | -8 | 14 | qualifiée |
| 66 | SANGANI | Christelle | FRA | CONFLANS PLM | 0,200 | -8 | 12 | qualifiée |
| 66 | CAVANE | Emmeline | FRA | BOBIGNY AC | 0,200 | -8 | 12 | qualifiée |
| 68 | GOUIRAN BIZET | Stephanie | FRA | NIMES SE | 0,200 | -9 | 15 | qualifiée |
| 69 | SAULNIER | Claire | FRA | LE CREUSOT | 0,200 | -10 | 10 | qualifiée |
| 70 | DUMOISY | Marie Cecile | FRA | PERIGUEUX EP | 0,200 | -12 | 12 | qualifiée |
| 71 | PORTELLI | Jordane | FRA | RODEZ AVEYRO | 0,200 | -12 | 11 | éliminée |
| 72 | LEGEMBRE | Justine | FRA | CONFLANS PLM | 0,200 | -12 | 10 | éliminée |
| 73 | FAURE | Constance | FRA | VINCENNES CE | 0,000 | -9 | 16 | éliminée |
| 73 | AUFFRAY | Maryline | FRA | MONTAUBAN | 0,000 | -9 | 16 | éliminée |
| 75 | CHAPUIS | Nathalie | FRA | GRENOBLE PAR | 0,000 | -11 | 14 | éliminée |
| 76 | GARRIGUES | Emeline | FRA | RODEZ AVEYRO | 0,000 | -11 | 13 | éliminée |
| 77 | AUGUY | Lucette | FRA | RODEZ AVEYRO | 0,000 | -13 | 12 | éliminée |
| 77 | ARNAL | Agnes | FRA | RODEZ AVEYRO | 0,000 | -13 | 12 | éliminée |
| 77 | PFEIFFER | Geraldine | FRA | CONFLANS PLM | 0,000 | -13 | 12 | éliminée |
| 77 | PENNETIER | Aurore | FRA | NEVERS CE | 0,000 | -13 | 12 | éliminée |
| 81 | FARGEAS | Claire | FRA | NEVERS CE | 0,000 | -14 | 11 | éliminée |
| 82 | BARAZER | Catherine | FRA | BOULAZAC | 0,000 | -16 | 9 | éliminée |
| 82 | BIANCHI | Amandine | FRA | VILLEFRA ROU | 0,000 | -16 | 9 | éliminée |
| 84 | LACOMBE | Yolene | FRA | ALBI CE | 0,000 | -17 | 8 | éliminée |
Document Engarde - 03/05/2010 13:22:42