| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELVISO | Audrey | FRA | BEAUVAIS ACA | 1,000 | 18 | 25 | qualifiée |
| 2 | DANINTHE | Sarah | FRA | LEVALLOIS | 1,000 | 15 | 25 | qualifiée |
| 3 | KIRALY PICOT | Hajnalka | FRA | PARIS LPR | 1,000 | 14 | 26 | qualifiée |
| 4 | SOIRON | Melanie | FRA | LEVALLOIS | 1,000 | 14 | 25 | qualifiée |
| 5 | FLESSEL COLOVIC | Laura | FRA | PARIS LPR | 1,000 | 14 | 24 | qualifiée |
| 6 | SWITZER | Ainsley | CAN | 1,000 | 12 | 29 | qualifiée | |
| 7 | FAYOLLE | Marie Gabrielle | FRA | BEAUVAIS ACA | 1,000 | 12 | 25 | qualifiée |
| 8 | GUSTIN | Cecile | FRA | LEVALLOIS | 1,000 | 11 | 20 | qualifiée |
| 9 | LE MAILLIER | Claire | FRA | LEVALLOIS | 0,833 | 17 | 25 | qualifiée |
| 10 | GALANTINE | Vanessa | FRA | PARIS LPR | 0,833 | 7 | 28 | qualifiée |
| 11 | RUCKA | Agathe | FRA | PRIVAS MG | 0,833 | 4 | 24 | qualifiée |
| 12 | GORAM | Melissa | FRA | PARIS LPR | 0,800 | 10 | 23 | qualifiée |
| 13 | GRUMIER | Mathilde | FRA | BEAUVAIS ACA | 0,800 | 9 | 24 | qualifiée |
| 14 | PRITCHARD | Camille | FRA | TOULOUSE UC | 0,800 | 9 | 23 | qualifiée |
| 15 | DELACOUR | Coralie | FRA | ST DENIS HOT | 0,800 | 9 | 22 | qualifiée |
| 16 | MOULIN | Marie Maud | FRA | ST GRATIEN | 0,800 | 7 | 24 | qualifiée |
| 17 | DEMERS | Andreanne | CAN | 0,800 | 7 | 23 | qualifiée | |
| 17 | FELZINES | Jacqueline | FRA | ALBI CE | 0,800 | 7 | 23 | qualifiée |
| 17 | NIEL | Magali | FRA | NIMES SE | 0,800 | 7 | 23 | qualifiée |
| 20 | MESTRES | Julie | FRA | LE CHESNAY | 0,800 | 7 | 20 | qualifiée |
| 21 | BARBIN | Laure | FRA | BONDY AS | 0,800 | 5 | 20 | qualifiée |
| 22 | JEANNE | Charlotte | FRA | ST GRATIEN | 0,800 | 3 | 19 | qualifiée |
| 23 | FERNANDEZ | Clementine | FRA | GRENOBLE PAR | 0,667 | 10 | 27 | qualifiée |
| 24 | JORQUERA-PALMER | Daria | CAN | 0,667 | 6 | 24 | qualifiée | |
| 25 | GUY | Joanna | CAN | 0,667 | 6 | 22 | qualifiée | |
| 26 | VERRIER | Melanie | FRA | BONDY AS | 0,667 | 4 | 26 | qualifiée |
| 27 | PRADIER | Constance | FRA | MELUN VDS | 0,600 | 8 | 22 | qualifiée |
| 28 | KOVACS | Kinga | CAN | 0,600 | 6 | 22 | qualifiée | |
| 28 | PEGLIASCO | Isabelle | FRA | GRENOBLE PAR | 0,600 | 6 | 22 | qualifiée |
| 30 | HASENFUSS | Camille | FRA | BEAUVAIS ACA | 0,600 | 6 | 21 | qualifiée |
| 31 | THIEBAUT | Laurianne | FRA | ST MAUR VGA | 0,600 | 5 | 21 | qualifiée |
| 32 | BARCLAY | Viviane | FRA | PARIS GRP | 0,600 | 4 | 21 | qualifiée |
| 32 | SANGANI | Christelle | FRA | CONFLANS PLM | 0,600 | 4 | 21 | qualifiée |
| 34 | GENEVIEVE | Lynda | FRA | PARIS LPR | 0,600 | 4 | 18 | qualifiée |
| 35 | HAUTERVILLE MOHAMAD | Marlene | FRA | VAUREAL | 0,600 | 2 | 22 | qualifiée |
| 36 | COLIGNON | Jeanne | FRA | BEAUVAIS ACA | 0,600 | 2 | 20 | qualifiée |
| 36 | EPEE | Dimodi Laurence | FRA | PARIS LPR | 0,600 | 2 | 20 | qualifiée |
| 38 | LAVOIE | Gabrielle | CAN | 0,600 | 1 | 22 | qualifiée | |
| 39 | FAURE | Constance | FRA | VINCENNES CE | 0,600 | 1 | 20 | qualifiée |
| 40 | DESHAYES | Eleonore | FRA | PARIS ASPTT | 0,600 | 0 | 19 | qualifiée |
| 41 | JULAN | Muriel | FRA | LE CHESNAY | 0,600 | 0 | 18 | qualifiée |
| 42 | LOUYRIAC | Pauline | FRA | DIJON ASPTT | 0,600 | -1 | 17 | qualifiée |
| 43 | THION | Gwenaelle | FRA | PARIS GRP | 0,600 | -1 | 15 | qualifiée |
| 44 | FAVIEZ | Sandy | FRA | BOBIGNY AC | 0,600 | -2 | 18 | qualifiée |
| 45 | CARRIE | Julie | FRA | TOULOUSE UC | 0,500 | 7 | 25 | qualifiée |
| 46 | CHRETIEN | Pauline | FRA | LEVALLOIS | 0,500 | 3 | 25 | qualifiée |
| 47 | VIGNARD | Berenice | FRA | LE CREUSOT | 0,500 | -2 | 20 | qualifiée |
| 48 | VIGNES | Mathilde | FRA | ST MAUR VGA | 0,500 | -3 | 23 | qualifiée |
| 49 | AUMERSIER | Chloe | FRA | NEVERS CE | 0,400 | 2 | 20 | qualifiée |
| 50 | LOUYRIAC | Jeanne | FRA | LEVALLOIS | 0,400 | 1 | 20 | qualifiée |
| 51 | VAAGAHU | Alexandra | FRA | PARIS GRP | 0,400 | 0 | 20 | qualifiée |
| 52 | BIENFAIT | Maude | FRA | DOUAI CE | 0,400 | 0 | 19 | qualifiée |
| 52 | GOLDI | Brita | CAN | 0,400 | 0 | 19 | qualifiée | |
| 54 | LAISNEY | Sandra | FRA | LE CHESNAY | 0,400 | 0 | 18 | qualifiée |
| 55 | FOURNIER | Louise | CAN | 0,400 | -1 | 18 | qualifiée | |
| 55 | LE GOFF | Marine | FRA | VELIZY CE | 0,400 | -1 | 18 | qualifiée |
| 57 | HOPPE | Malinka | CAN | 0,400 | -2 | 19 | qualifiée | |
| 58 | DEMARIA | Lucie | FRA | ST MAUR VGA | 0,400 | -2 | 18 | qualifiée |
| 59 | GRESSIER | Blandine | FRA | CONFLANS PLM | 0,400 | -2 | 17 | qualifiée |
| 60 | CHAPUIS | Nathalie | FRA | GRENOBLE PAR | 0,400 | -3 | 18 | qualifiée |
| 60 | SAULNIER | Claire | FRA | LE CREUSOT | 0,400 | -3 | 18 | qualifiée |
| 62 | DIDIER | Gaelle | FRA | GRENOBLE PAR | 0,400 | -3 | 17 | qualifiée |
| 63 | LEGEMBRE | Justine | FRA | CONFLANS PLM | 0,400 | -10 | 11 | qualifiée |
| 64 | FABRE | Laure | FRA | TOULOUSE UC | 0,333 | -2 | 23 | qualifiée |
| 65 | GAILLARD | Elodie | FRA | ARGELES SE | 0,333 | -4 | 16 | qualifiée |
| 66 | CAUSSANEL | Charlene | FRA | LIMOGES CE | 0,200 | -6 | 14 | qualifiée |
| 67 | GARRIGUES | Emeline | FRA | RODEZ AVEYRO | 0,200 | -7 | 14 | qualifiée |
| 68 | BIANCHI | Amandine | FRA | VILLEFRA ROU | 0,200 | -10 | 14 | qualifiée |
| 68 | PORTELLI | Jordane | FRA | RODEZ AVEYRO | 0,200 | -10 | 14 | qualifiée |
| 70 | DUMOISY | Marie Cecile | FRA | PERIGUEUX EP | 0,200 | -11 | 13 | qualifiée |
| 71 | FARGEAS | Claire | FRA | NEVERS CE | 0,200 | -11 | 12 | qualifiée |
| 72 | GOUIRAN BIZET | Stephanie | FRA | NIMES SE | 0,200 | -12 | 11 | qualifiée |
| 73 | CAVANE | Emmeline | FRA | BOBIGNY AC | 0,167 | -9 | 18 | qualifiée |
| 74 | PFEIFFER | Geraldine | FRA | CONFLANS PLM | 0,167 | -11 | 16 | qualifiée |
| 75 | AUFFRAY | Maryline | FRA | MONTAUBAN | 0,167 | -12 | 16 | qualifiée |
| 76 | CASSADOUR | Marie | FRA | PERIGUEUX EP | 0,167 | -15 | 14 | qualifiée |
| 77 | LACROIX | Marion | FRA | GRENOBLE PAR | 0,000 | -10 | 15 | qualifiée |
| 78 | AUGUY | Lucette | FRA | RODEZ AVEYRO | 0,000 | -11 | 14 | qualifiée |
| 78 | BARAZER | Catherine | FRA | BOULAZAC | 0,000 | -11 | 14 | qualifiée |
| 80 | PENNETIER | Aurore | FRA | NEVERS CE | 0,000 | -12 | 13 | qualifiée |
| 81 | ARNAL | Agnes | FRA | RODEZ AVEYRO | 0,000 | -12 | 10 | qualifiée |
| 82 | JARRY | Florence | FRA | PERIGUEUX EP | 0,000 | -14 | 11 | qualifiée |
| 82 | RENIER | Aurelie | FRA | COURBEVOIE | 0,000 | -14 | 11 | qualifiée |
| 84 | LACOMBE | Yolene | FRA | ALBI CE | 0,000 | -16 | 14 | qualifiée |
| 85 | CABROL | Marion | FRA | CASTELNAUDAR | 0,000 | -16 | 14 | éliminée |
| 86 | SCOTT | Grania | FRA | BOULAZAC | 0,000 | -17 | 7 | éliminée |
| 87 | ALIBERT | Roxane | FRA | MELUN VDS | 0,000 | -19 | 6 | éliminée |
Document Engarde - 03/05/2010 11:00:25