| Rg | Nom | Prenom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRINCE | Samuelle | FRA | CAYENNE CE |
| 2 | MIGNARD | Lilas | FRA | LEVALLOIS |
| 3 | MERICA | Mahee | FRA | LYON EPEE M |
| 3 | VAUJOUR | Heloise | FRA | PARIS LPR |
| 5 | BONNET | Margaux | FRA | NEVERS CE |
| 6 | NGOM | Mariem | FRA | BONDY AS |
| 7 | LE BASTARD | Leonie | FRA | RENNES CSG |
| 8 | DEPANIAN | Fanny | FRA | ST GRATIEN |
| 9 | KALONJI | Anastasia | FRA | RENNES CSG |
| 10 | ROCHE | Marie Anne | FRA | PARIS LPR |
| 11 | JALLOT | Sarah | FRA | PARIS LPR |
| 12 | DUSSAULE | Delphine | FRA | CAEN EC |
| 13 | GUIDOUM | Eva | FRA | LYON EPEE M |
| 14 | LAMBERT | Sasha | FRA | GRASSE CE |
| 15 | VASSEUR | Lea | FRA | BOURG ANDEOL |
| 16 | MESNIL | Louise | FRA | RAMONVILLE |
| 17 | VIGNOUD | Mailys | FRA | LYON EPEE M |
| 18 | PIERRE | Tifaine | FRA | RODEZ AVEYRO |
| 19 | DORE | Catherine | FRA | PARIS ST FRA |
| 20 | TRUFFAUT | Pauline | FRA | KOUROU GELDA |
| 21 | ROULET | Alexandra | FRA | DAX SE |
| 22 | TACHOT | Philippine | FRA | DAX SE |
| 23 | DE SAINT BLANQUAT | Camille | FRA | PARIS LPR |
| 24 | RENARD | Emilande | FRA | TOULON VAR |
| 25 | JACQUOT | Lorraine | FRA | ST GRATIEN |
| 26 | BOKAN | Camille | FRA | PONTARLIER |
| 27 | GRACCI | Galice | FRA | PARIS LPR |
| 28 | GARO | Solenn | FRA | SIX FOURS SE |
| 29 | LEFEZ | Sophie | FRA | GDE SYNTHE |
| 30 | TOUCHET | Meggie | FRA | GIEN CE |
| 31 | CLOT | Charlene | FRA | GRENOBLE PAR |
| 32 | LOPEZ | Manuela | FRA | MIRAMAS OP |
| 33 | GENEVEY | Anais | FRA | LIBOURNE AS |
| 34 | KOBB | Nawel | FRA | TOURCOING CI |
| 35 | CORDEL | Kathelyn | FRA | VANDOEUVRE |
| 36 | CARDONA | Cyrielle | FRA | TEAM EPEE PR |
| 37 | CAZALS | Brune | FRA | PARIS CSPSE |
| 38 | DULOU | Pauline | FRA | BLANQUEFORT |
| 39 | DALMON | Antonia | FRA | AVIGNON AE |
| 40 | ADAM | Andreea | FRA | TOULON VAR |
| 41 | NABETH | Camille | FRA | LYON EPEE M |
| 42 | LEQUIN | Andrea | FRA | AUTUN CE |
| 43 | KURAS | Faustine | FRA | ST MAUR VGA |
| 44 | KOULOUNDJOIAN | Sarah | FRA | AVON US |
| 45 | MARUENDA | Solenn | FRA | LE CHESNAY |
| 46 | DELHOMME | Juliette | FRA | LYON EPEE M |
| 47 | MORISSET | Diane | FRA | PT A MOUSSON |
| 48 | GALLE | Adele | FRA | PARIS CSPSE |
| 49 | HERCULE | Lucie | FRA | CACHAN AL |
| 50 | HETSCH | Eloise | FRA | CLERMONT FER |
| 51 | BASTARAUD | Alexia | FRA | PARIS UC |
| 52 | BRET | Emmanuelle | FRA | ST PIERRE ES |
| 53 | HARMANT | Melodie | FRA | GLEIZE |
| 54 | ADIER | Ophelie | FRA | POITIERS |
| 55 | DUBUISSON | Charlotte | FRA | GDE SYNTHE |
| 55 | SANCHEZ | Salome | FRA | DIEPPE FL |
| 57 | MICHAUD | Lea | FRA | BEAUMONT OIS |
| 58 | BOENNEC | Marion | FRA | ORNON ESCR |
| 59 | PINIER | Capucine | FRA | RODEZ AVEYRO |
| 60 | BERTHELOT | Marie | FRA | NEVERS CE |
| 60 | MATHE | Pauline | FRA | ALPES 73 |
| 62 | CANET | Marie | FRA | ALPES 73 |
| 63 | BARRAU | Nathalie | FRA | LEVALLOIS |
| 64 | BOURETIMA | Sofia | FRA | CAYENNE CE |
| 65 | BONNET | Marie | FRA | NEVERS CE |
| 66 | ZUDDAS | Mathilde | FRA | DIJON ASPTT |
| 67 | DUNOYER | Anais | FRA | GLEIZE |
| 68 | REY | Josephine | FRA | AUCH PMG |
| 69 | GEORGE | Fanny | FRA | VIENNE |
| 70 | SIMON | Anne Laure | FRA | VENISSIEUX |
| 71 | POMIER | Aurelie | FRA | FORT DE F AE |
| 72 | DUVERNEUIL | Lorraine | FRA | PARIS LPR |
| 73 | VIENOT | Flora | FRA | BRY MARNE |
| 74 | PICARD | Lucie | FRA | ST DENIS HOT |
| 74 | SOUSA | Fannie | FRA | COLMAR SR |
| 76 | GUILLON | Elsa | FRA | NEVERS CE |
| 77 | MOLINA | Sonia | FRA | GOSIER ST GE |
| 78 | BUZZELLI | Oriane | FRA | VILLEURBANNE |
| 78 | CARRE | Juliane | FRA | PARIS UC |
| 78 | DE TOURNEMIRE | Suzanne | FRA | LE CHESNAY |
| 81 | LOREILLER | Salome | FRA | TOULOUSE CMS |
| 82 | HEITZ | Solene | FRA | COLMAR SR |
| 83 | MARTIGNE | Nannci | FRA | MIRAMAS OP |
| 84 | JOEGGER | Oriane | FRA | CAYENNE CE |
| 85 | RENGOT | Juliette | FRA | GDE SYNTHE |
| 86 | MOULIN | Lucie | FRA | CHABEUIL |
| 87 | BONNEFOI | Marine | FRA | VANDOEUVRE |
| 88 | FIKRI | Ihsane | FRA | ST GAUDENS |
| 89 | HOSTEIN | Margot | FRA | ORNON ESCR |
| 90 | APLINCOURT | Gersende | FRA | ST GRATIEN |
| 91 | COUNALI-DAMBO | Graigoir Aleace | FRA | FORT DE F DU |
| 92 | RAULET | Ophelie | FRA | ARGELES SE |
| 93 | VERGUET | Armelle | FRA | DIJON ASPTT |
| 94 | NIELLON | Mathilde | FRA | TOULON VAR |
| 95 | RUHARD | Pauline | FRA | PT A MOUSSON |
| 96 | BELLANGER | Gwendoline | FRA | GAGNY USM |
| 97 | GOREZ | Sixtine | FRA | TOULOUSE UC |
| 98 | LASSALLE | Jeanne | FRA | CHARTRES CEA |
| 99 | AZAIS | Maelys | FRA | CASTRES |
| 99 | LE GUEVEL | Jeanne | FRA | ORLEANS CE |
| 101 | EUGENE | Louise | FRA | LA ROCHELLE |
| 102 | BILLOT | Lucile | FRA | LIBOURNE AS |
| 103 | BAUTISTA | Doriane | FRA | DORD PERIGO |
| 104 | CHARTON | Manon | FRA | CLERMONT FER |
| 105 | BUCHOUX | Pauline | FRA | VINCENNES CE |
| 106 | MOISSAT | Marie | FRA | DORD PERIGO |
| 107 | NIZAN | Louise | FRA | PARIS CSPSE |
| 108 | BEHAGUE | Perrine | FRA | GDE SYNTHE |
| 109 | DODEMAND | Jeanne | FRA | GIEN CE |
| 110 | DEL LITTO | Hortense | FRA | MONTPEL UC |
| 111 | ALAVOINE LONGUET | Juliette | FRA | CHALON SAONE |
| 111 | MALHERBE | Solene | FRA | CLERMONT FER |
Document engarde-escrime - 29/01/2012 16:42:47