| Rg | Nom | Prenom | Nation | Club | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUYELLE | Thibaud | FRA | LEVALLOIS | 1.000 | 19 | 30 | qualifie |
| 2 | GRUET BARBIER | Fabien | FRA | DIJON ASPTT | 1.000 | 19 | 29 | qualifie |
| 3 | BIGOT DESNEL | Timothe | FRA | KOUROU GELDA | 1.000 | 18 | 30 | qualifie |
| 3 | ROBINET | Maxime | FRA | ST HERBLAIN | 1.000 | 18 | 30 | qualifie |
| 5 | COQUIN | Jean Guilhem | FRA | ORLEANS CE | 1.000 | 18 | 29 | qualifie |
| 6 | MELAAB BACKES | Mounir | FRA | GRENOBLE PAR | 1.000 | 16 | 30 | qualifie |
| 6 | LACAZE | Igor | FRA | PARIS LPR | 1.000 | 16 | 30 | qualifie |
| 8 | DECAIX | Antoine | FRA | BOULOGNE ACB | 1.000 | 15 | 30 | qualifie |
| 9 | LIBEAU | Paul Marie | FRA | ST NAZAIRE | 1.000 | 15 | 26 | qualifie |
| 10 | PERTUISOT | Hugo | FRA | BEAUMONT OIS | 1.000 | 15 | 24 | qualifie |
| 11 | PLISSONNEAU | Valentin | FRA | QUIMPER EC | 1.000 | 14 | 30 | qualifie |
| 12 | ARNEODO | Guillaume | FRA | TOULON VAR | 1.000 | 14 | 29 | qualifie |
| 13 | EVEN | Tanguy | FRA | BOULOGNE ACB | 1.000 | 14 | 28 | qualifie |
| 14 | VERVOITTE | Louis | FRA | DOUAI CE | 1.000 | 13 | 30 | qualifie |
| 15 | GERBET | Florentin | FRA | AMIENS CEAM | 1.000 | 13 | 25 | qualifie |
| 16 | BARBOTIN | Kevin | FRA | RENNES CSG | 1.000 | 11 | 30 | qualifie |
| 17 | SOUPPER | Alexandre | FRA | LEVALLOIS | 1.000 | 10 | 24 | qualifie |
| 18 | YERETZIAN | Vincent | FRA | GRENOBLE PAR | 0.833 | 18 | 29 | qualifie |
| 19 | PALLUEL | Paul Louis | FRA | LYON EPEE M | 0.833 | 17 | 29 | qualifie |
| 20 | BETTRANCOURT COUAILLET | Baptiste | FRA | DOUAI CE | 0.833 | 16 | 28 | qualifie |
| 21 | RICHARD | Loic | FRA | ANGERS NDC | 0.833 | 15 | 29 | qualifie |
| 21 | PARIS | Jules | FRA | AMIENS CEAM | 0.833 | 15 | 29 | qualifie |
| 23 | HAVGOUDOUKIAN | Clement | FRA | TASSIN DL | 0.833 | 15 | 28 | qualifie |
| 23 | LAVIALE | Benoit | FRA | ANGERS NDC | 0.833 | 15 | 28 | qualifie |
| 25 | FAYOLLE | Baudouin | FRA | LAVAL CE | 0.833 | 15 | 27 | qualifie |
| 25 | GRIFFART | Gauthier | FRA | AMIENS CEAM | 0.833 | 15 | 27 | qualifie |
| 27 | AUVRAY | Aksel | FRA | LE HAVRE CE | 0.833 | 14 | 29 | qualifie |
| 28 | THERY | Benjamin | FRA | GDE SYNTHE | 0.833 | 14 | 27 | qualifie |
| 29 | LAURENT | Virgile | FRA | GRASSE CE | 0.833 | 14 | 26 | qualifie |
| 30 | CLEMENT | Paul | FRA | NEVERS CE | 0.833 | 14 | 25 | qualifie |
| 31 | BRIAND | Leopold | FRA | ST GRATIEN | 0.833 | 13 | 29 | qualifie |
| 32 | ELLENA | Guillaume | FRA | BESANCON RCE | 0.833 | 13 | 28 | qualifie |
| 33 | BON | Gregory | FRA | STE MARIE | 0.833 | 13 | 27 | qualifie |
| 33 | MACE | Matthieu | FRA | AUTUN CE | 0.833 | 13 | 27 | qualifie |
| 35 | WJAK | Julien | FRA | PT A MOUSSON | 0.833 | 12 | 28 | qualifie |
| 35 | HATIEZ | Louis | FRA | BOULOGNE ACB | 0.833 | 12 | 28 | qualifie |
| 35 | SPAZIANO | Guillaume | FRA | LA GARDE AJS | 0.833 | 12 | 28 | qualifie |
| 35 | MOJON | Baptiste | FRA | ANGLET SE | 0.833 | 12 | 28 | qualifie |
| 35 | PREVOT | Axel | FRA | CAYENNE CE | 0.833 | 12 | 28 | qualifie |
| 40 | DROLEZ | Arthur | FRA | BRUAY BUISSI | 0.833 | 12 | 26 | qualifie |
| 41 | ROBERT | Julien | FRA | CLERMONT FER | 0.833 | 11 | 29 | qualifie |
| 41 | GENDRON | Vivien | FRA | GRENOBLE PAR | 0.833 | 11 | 29 | qualifie |
| 43 | DIABATE | Keletigui | FRA | BEAUVAIS ACA | 0.833 | 11 | 28 | qualifie |
| 44 | COURTIER | Alexis | FRA | PARIS CSPSE | 0.833 | 11 | 27 | qualifie |
| 44 | CARRE | Jules | FRA | GLEIZE | 0.833 | 11 | 27 | qualifie |
| 46 | JOLIBOIS | Raphael | FRA | BESANCON RCE | 0.833 | 11 | 26 | qualifie |
| 46 | TOMOJZER | Bence | FRA | PARIS LPR | 0.833 | 11 | 26 | qualifie |
| 48 | THERRAS | Maximilien | FRA | LYON EPEE M | 0.833 | 10 | 27 | qualifie |
| 49 | SZOKE PELLET | Vladimir | FRA | AIX UCE | 0.833 | 10 | 26 | qualifie |
| 50 | SIMON | Adrien | FRA | DECINES CS | 0.833 | 9 | 29 | qualifie |
| 51 | LACAZE | Eudes | FRA | PARIS LPR | 0.833 | 9 | 28 | qualifie |
| 52 | GHENDRIH | Cyriel | FRA | AIX UCE | 0.833 | 9 | 26 | qualifie |
| 53 | HAMCHA | Leo | FRA | PARIS LPR | 0.833 | 8 | 28 | qualifie |
| 54 | GUILLOT | Romaric | FRA | TASSIN DL | 0.833 | 8 | 27 | qualifie |
| 55 | LEGRAND | Aidriss | FRA | CAYENNE CE | 0.833 | 8 | 26 | qualifie |
| 55 | NAVAUD | Pierre Louis | FRA | DORD PERIGO | 0.833 | 8 | 26 | qualifie |
| 57 | OUSTRY | Antoine | FRA | GRENOBLE PAR | 0.833 | 7 | 27 | qualifie |
| 58 | THOMAS | Joris | FRA | DIJON ASPTT | 0.833 | 7 | 24 | qualifie |
| 59 | BATTUT | Fabien | FRA | VENISSIEUX | 0.833 | 6 | 27 | qualifie |
| 60 | SEVE | Anthony | FRA | GLEIZE | 0.833 | 6 | 25 | qualifie |
| 61 | GILBERT | Antoine | FRA | ANGOULEME | 0.833 | 6 | 20 | qualifie |
| 62 | CICHOWLAS | Alban | FRA | PARIS ST FRA | 0.800 | 5 | 22 | qualifie |
| 63 | AUBRY | Mathis | FRA | AVON US | 0.800 | 4 | 23 | qualifie |
| 64 | LEDENT | Pierre Louis | FRA | ANGOULEME | 0.667 | 12 | 26 | qualifie |
| 65 | VASSEUR | Yoran | FRA | BOURG ANDEOL | 0.667 | 11 | 26 | qualifie |
| 66 | HALLEGOT | Dorian | FRA | LIVRY GARGAN | 0.667 | 10 | 28 | qualifie |
| 67 | MATHES | Nathan | FRA | NIMES SE | 0.667 | 10 | 27 | qualifie |
| 68 | BRUGIE | Jean | FRA | PARIS LPR | 0.667 | 10 | 26 | qualifie |
| 69 | ROMOLI DENES | Virgil | FRA | LE CREUSOT | 0.667 | 9 | 28 | qualifie |
| 69 | HICKE | Jean Philippe | FRA | LEVALLOIS | 0.667 | 9 | 28 | qualifie |
| 71 | GLICENSTEIN | Lucas | FRA | PARIS UC | 0.667 | 9 | 27 | qualifie |
| 72 | HARDY | Tristan | FRA | LEVALLOIS | 0.667 | 9 | 26 | qualifie |
| 73 | LAVAL | Thibaud | FRA | PARIS LPR | 0.667 | 9 | 25 | qualifie |
| 74 | RENOUVEL | Quentin | FRA | LIBOURNE AS | 0.667 | 8 | 28 | qualifie |
| 75 | ALCADE | Nicolas | FRA | RODEZ AVEYRO | 0.667 | 8 | 26 | qualifie |
| 75 | FRIIS | Alexander | FRA | LA ROCHELLE | 0.667 | 8 | 26 | qualifie |
| 77 | ESNAULT MARICHEZ | Felix | FRA | DORD PERIGO | 0.667 | 8 | 25 | qualifie |
| 78 | NOIZE | Antoine | FRA | LE CREUSOT | 0.667 | 7 | 27 | qualifie |
| 79 | SAMAIN | Louis | FRA | QUIMPER EC | 0.667 | 7 | 26 | qualifie |
| 79 | ELALDI | Axel | FRA | DRAGUIGNAN C | 0.667 | 7 | 26 | qualifie |
| 79 | LEROUX | Antonin | FRA | BEAUMONT OIS | 0.667 | 7 | 26 | qualifie |
| 82 | CHEVENAUT | Benjamin | FRA | MONTARGIS AE | 0.667 | 7 | 25 | qualifie |
| 83 | BIMONT | Raphael | FRA | DIEPPE FL | 0.667 | 6 | 27 | qualifie |
| 84 | GANDJINI | Anatole | FRA | DIJON ASPTT | 0.667 | 6 | 26 | qualifie |
| 84 | GRELIER | Adrien | FRA | ANGERS NDC | 0.667 | 6 | 26 | qualifie |
| 86 | URBAIN | Simon | FRA | VANDOEUVRE | 0.667 | 6 | 25 | qualifie |
| 87 | QUILLIET | Florent | FRA | BEAUVAIS ACA | 0.667 | 6 | 24 | qualifie |
| 88 | HOMBECQ | Matthieu | FRA | AMIENS CEAM | 0.667 | 6 | 23 | qualifie |
| 88 | NGUYEN KIM | Victor | FRA | LE CHESNAY | 0.667 | 6 | 23 | qualifie |
| 90 | MASSELIN | Thomas | FRA | GDE SYNTHE | 0.667 | 5 | 28 | qualifie |
| 91 | DUBUISSON | Etienne | FRA | GDE SYNTHE | 0.667 | 5 | 26 | qualifie |
| 91 | LAVANANT | Corentin | FRA | CONFLANS PLM | 0.667 | 5 | 26 | qualifie |
| 91 | MARTINEZ | Jeremy | FRA | ARGELES SE | 0.667 | 5 | 26 | qualifie |
| 94 | BENNEDSEN | Thomas | FRA | OLORON SM | 0.667 | 5 | 25 | qualifie |
| 94 | LACOTE | Emmanuel | FRA | MIRAMAS OP | 0.667 | 5 | 25 | qualifie |
| 96 | BITEAU | Samuel | FRA | ST DOULCHARD | 0.667 | 4 | 27 | qualifie |
| 97 | RIFFLET AURIAULT | Pierre | FRA | DAX SE | 0.667 | 4 | 26 | qualifie |
| 97 | GLANOWSKI | Simon | FRA | VICHY SE | 0.667 | 4 | 26 | qualifie |
| 97 | MOINARD | Sylvain | FRA | COURNON CE | 0.667 | 4 | 26 | qualifie |
| 100 | ALLIGIER | Valentin | FRA | NIMES SE | 0.667 | 4 | 25 | qualifie |
| 101 | GELINEAU | Guillaume | FRA | OUEST LYONN | 0.667 | 4 | 24 | qualifie |
| 102 | DELHOMME | Martin | FRA | LYON EPEE M | 0.667 | 4 | 23 | qualifie |
| 103 | ALAVOINE LONGUET | Etienne | FRA | CHALON SAONE | 0.667 | 3 | 27 | qualifie |
| 103 | GENTY | Henri | FRA | BOULOGNE ACB | 0.667 | 3 | 27 | qualifie |
| 105 | PETR | Adrian | FRA | ROSNY S BOIS | 0.667 | 3 | 26 | qualifie |
| 106 | HERMANT | Gregoire | FRA | ORLEANS CE | 0.667 | 3 | 25 | qualifie |
| 106 | GIRARDEAU | Antoine | FRA | QUIMPER EC | 0.667 | 3 | 25 | qualifie |
| 108 | BRULARD | Pierre Louis | FRA | EVREUX JA | 0.667 | 3 | 24 | qualifie |
| 108 | RAJAB | Yanis | FRA | GRENOBLE PAR | 0.667 | 3 | 24 | qualifie |
| 110 | MATTHEY | Max | FRA | PARIS UC | 0.667 | 3 | 23 | qualifie |
| 111 | CONGOS | Romain | FRA | DOUAI CE | 0.667 | 3 | 22 | qualifie |
| 112 | GRISOLET | Fabien | FRA | SIX FOURS SE | 0.667 | 2 | 27 | qualifie |
| 113 | BETTON | Victor | FRA | LAVAL CE | 0.667 | 2 | 26 | qualifie |
| 114 | JOBARD | Pierre Louis | FRA | EVREUX JA | 0.667 | 2 | 25 | qualifie |
| 115 | PIANFETTI | Andric | FRA | OUEST LYONN | 0.667 | 2 | 24 | qualifie |
| 116 | FAGET | Cyril | FRA | ST MEDARD | 0.667 | 1 | 24 | qualifie |
| 116 | DRON | Ricardo | FRA | FORT DE F DU | 0.667 | 1 | 24 | qualifie |
| 118 | LOURDIN | Florian | FRA | CLERMONT FER | 0.667 | 0 | 21 | qualifie |
| 119 | GUYOT | Quentin | FRA | PT A MOUSSON | 0.667 | -1 | 23 | qualifie |
| 120 | BIGEARD | Martin | FRA | ARRAS CE | 0.667 | -1 | 22 | qualifie |
| 121 | MONNIER | Antoine | FRA | AIX UCE | 0.600 | 7 | 22 | qualifie |
| 122 | LIENARD | Clement | FRA | NIMES SE | 0.600 | 6 | 19 | qualifie |
| 123 | MAZEAU | Francois | FRA | CASTELNAU LL | 0.600 | 1 | 20 | qualifie |
| 124 | GOUBERT | Mickael | FRA | RODEZ AVEYRO | 0.500 | 8 | 27 | qualifie |
| 125 | GICQUEL | Antoine | FRA | DIEPPE FL | 0.500 | 5 | 26 | qualifie |
| 126 | NICOLAS | Thomas | FRA | ANGERS NDC | 0.500 | 5 | 25 | qualifie |
| 127 | TROUMP | Maxime | FRA | ROSNY S BOIS | 0.500 | 4 | 27 | qualifie |
| 128 | TCHATA | Roland | FRA | LEVALLOIS | 0.500 | 3 | 25 | qualifie |
| 129 | MONIOT | Antoine | FRA | ROMANS 2R | 0.500 | 3 | 24 | qualifie |
| 129 | NUSSLI | Gabriel | FRA | TOULOUSE UC | 0.500 | 3 | 24 | qualifie |
| 129 | PICOT MOLINA | Anthony | FRA | LIBOURNE AS | 0.500 | 3 | 24 | qualifie |
| 132 | GAUDIN | Simon | FRA | LA ROCHELLE | 0.500 | 3 | 23 | qualifie |
| 133 | LIGOUZAT | Jerome | FRA | PARIS LPR | 0.500 | 3 | 22 | qualifie |
| 134 | LAURENTI | Tanguy | FRA | LE CREUSOT | 0.500 | 2 | 26 | qualifie |
| 135 | MIACHON | Adrien | FRA | MEXIMIEUX | 0.500 | 2 | 25 | qualifie |
| 135 | DONAY | Valentin | FRA | GRASSE CE | 0.500 | 2 | 25 | qualifie |
| 135 | VALLAUDE | Florian | FRA | VICHY SE | 0.500 | 2 | 25 | qualifie |
| 135 | RIVIERE | Thomas | FRA | ST PIERRE ES | 0.500 | 2 | 25 | qualifie |
| 139 | JOURDAIN | Arno | FRA | LIBOURNE AS | 0.500 | 2 | 24 | qualifie |
| 139 | MATHIEU | Thomas | FRA | LIVRY GARGAN | 0.500 | 2 | 24 | qualifie |
| 139 | SONGEON | Etienne | FRA | MARIGNANE | 0.500 | 2 | 24 | qualifie |
| 142 | LAUVRAY | Matthieu | FRA | GRENOBLE PAR | 0.500 | 2 | 23 | qualifie |
| 142 | ZUBER | Thibault | FRA | SIX FOURS SE | 0.500 | 2 | 23 | qualifie |
| 142 | ASSAYAG | Hugo | FRA | COLMAR SR | 0.500 | 2 | 23 | qualifie |
| 142 | LAINE | Theo | FRA | ST MALO | 0.500 | 2 | 23 | qualifie |
| 146 | BAJOC | Rubben | FRA | FORT DE F AE | 0.500 | 2 | 21 | qualifie |
| 146 | DEDIEU | Bertrand | FRA | RAMONVILLE | 0.500 | 2 | 21 | qualifie |
| 148 | LEBRUN | Pierre | FRA | HAGUENAU CE | 0.500 | 1 | 26 | qualifie |
| 149 | GREVIN | Elie | FRA | DOUAI CE | 0.500 | 1 | 24 | qualifie |
| 150 | SALACH | Arthur | FRA | AIX EN OTHE | 0.500 | 1 | 23 | qualifie |
| 151 | TRIBOUILLOIS | Jean | FRA | LAON CE | 0.500 | 1 | 22 | qualifie |
| 151 | BOYER | Victor | FRA | GRENOBLE PAR | 0.500 | 1 | 22 | qualifie |
| 151 | RIEU | Robin | FRA | RODEZ AVEYRO | 0.500 | 1 | 22 | qualifie |
| 151 | LETURGIE | Romeo | FRA | VENELLES EST | 0.500 | 1 | 22 | qualifie |
| 155 | BOUGOURD | Romain | FRA | AULNAY CE | 0.500 | 1 | 21 | qualifie |
| 156 | NIAUX | Ricardo | FRA | LIVRY GARGAN | 0.500 | 0 | 24 | qualifie |
| 156 | JARDRY | Anthony | FRA | ANGOULEME | 0.500 | 0 | 24 | qualifie |
| 158 | SAOUAL | Idris | FRA | TOULON VAR | 0.500 | -1 | 23 | qualifie |
| 158 | POIRIER | Benjamin | FRA | MAUGESBOCAGE | 0.500 | -1 | 23 | qualifie |
| 160 | EUPHRASIE | Corentin | FRA | DIJON ASPTT | 0.500 | -1 | 21 | qualifie |
| 160 | AUBREE | Vincent | FRA | RENNES CSG | 0.500 | -1 | 21 | qualifie |
| 162 | CAILLET DUVOLLET | Valentin Francois | FRA | ABBEVILLE | 0.500 | -1 | 20 | qualifie |
| 163 | VIGNOUD | Romain | FRA | LYON EPEE M | 0.500 | -2 | 24 | qualifie |
| 164 | FANTIN | Pierre | FRA | ROMANS 2R | 0.500 | -2 | 23 | qualifie |
| 165 | MEHU | Meven | FRA | MONTAUBAN | 0.500 | -2 | 22 | qualifie |
| 165 | CLAIN | Erwan | FRA | ST PIERRE ES | 0.500 | -2 | 22 | qualifie |
| 167 | VEDIE | Victor | FRA | PARIS LPR | 0.500 | -2 | 19 | qualifie |
| 167 | CROZET | Alexandre | FRA | LA ROCHELLE | 0.500 | -2 | 19 | qualifie |
| 169 | DEMORGNY | Hugo | FRA | ORLEANS CE | 0.500 | -3 | 21 | qualifie |
| 170 | LAURENT MONTFORT | William | FRA | HYERES | 0.500 | -3 | 20 | qualifie |
| 171 | MALLO | Axel | FRA | LYON EPEE M | 0.500 | -4 | 17 | qualifie |
| 172 | SOUBIRON | Paul | FRA | POITIERS | 0.500 | -5 | 20 | qualifie |
| 173 | DA SILVA | Adrien | FRA | RODEZ AVEYRO | 0.500 | -5 | 18 | qualifie |
| 174 | FOURNIER | Antoine | FRA | ARRAS CE | 0.500 | -6 | 21 | qualifie |
| 175 | BINET | Timothee | FRA | VILLENEUVE L | 0.500 | -6 | 19 | qualifie |
| 176 | BOIDRON | Boris | FRA | PARIS LPR | 0.500 | -6 | 18 | qualifie |
| 177 | COLOMBEL | Antonin | FRA | SOTTEVILLE | 0.500 | -7 | 20 | qualifie |
| 178 | BILLON | Maxime | FRA | FORT DE F AE | 0.500 | -7 | 17 | qualifie |
| 179 | AUDINOS | Felix | FRA | FONTAINE AS | 0.500 | -9 | 17 | qualifie |
| 180 | BAUDIQUEY | Josselin | FRA | DAX SE | 0.400 | 1 | 20 | qualifie |
| 181 | KERBIRIOU | Vincent | FRA | GUINGAMP ARM | 0.400 | -2 | 21 | qualifie |
| 182 | LANTERI | Arnaud | FRA | MEXIMIEUX | 0.400 | -2 | 18 | qualifie |
| 182 | DECATOIRE | Gregoire | FRA | BONDY AS | 0.400 | -2 | 18 | qualifie |
| 184 | VIVIER | Alexandre | FRA | AGEN SE | 0.400 | -3 | 19 | qualifie |
| 185 | JEAN | Maxime | FRA | MONTELIMAR | 0.400 | -4 | 16 | qualifie |
| 186 | PECQUEUX | Nicolas | FRA | CONFLANS PLM | 0.400 | -8 | 14 | qualifie |
| 186 | GRANIER | Nicolas | FRA | TOULOUSE CE | 0.400 | -8 | 14 | qualifie |
| 188 | ALBICE | Jereny | FRA | FORT DE F AE | 0.333 | 2 | 23 | qualifie |
| 189 | SURLEVE | Augustin | FRA | BONDY AS | 0.333 | 0 | 24 | qualifie |
| 189 | BEGARD | Theo | FRA | HYERES | 0.333 | 0 | 24 | qualifie |
| 191 | PHILIPONET | Alexandre | FRA | NEVERS CE | 0.333 | -1 | 24 | qualifie |
| 191 | BOUSTEILA | Yanis | FRA | BONDY AS | 0.333 | -1 | 24 | qualifie |
| 193 | DUBAILE | Antoine | FRA | ST GILLES EV | 0.333 | -1 | 23 | qualifie |
| 193 | BOUILLOT | Hippolyte | FRA | ST MAUR VGA | 0.333 | -1 | 23 | qualifie |
| 195 | NATOURI | Leo | FRA | LEVALLOIS | 0.333 | -2 | 23 | qualifie |
| 196 | PASCARETTI | Mathieu | FRA | ROMANS 2R | 0.333 | -2 | 20 | qualifie |
| 196 | KELLER | Vincent | FRA | VICHY SE | 0.333 | -2 | 20 | qualifie |
| 196 | BOUVIGNIES | Alexandre | FRA | ANGERS NDC | 0.333 | -2 | 20 | qualifie |
| 199 | CHAPPON | Edouard | FRA | ALES ESCRIME | 0.333 | -2 | 19 | qualifie |
| 200 | DEFRANCE | Arnaud | FRA | GAGNY USM | 0.333 | -3 | 23 | qualifie |
| 201 | CHAMBON | Gauthier | FRA | MONTELIMAR | 0.333 | -3 | 22 | qualifie |
| 202 | RIVAUD | Thimothe | FRA | LIBOURNE AS | 0.333 | -3 | 21 | qualifie |
| 203 | MABILOTTE | Antoine | FRA | BEAUVAIS ACA | 0.333 | -3 | 19 | qualifie |
| 203 | MONGELLAZ | Thomas | FRA | ALPES 73 | 0.333 | -3 | 19 | qualifie |
| 203 | COSTERG | Julien | FRA | DOLE CE | 0.333 | -3 | 19 | qualifie |
| 203 | DA MOTA | Alexandre | FRA | LA ROCHELLE | 0.333 | -3 | 19 | qualifie |
| 203 | BIELINIS | Ludovic | FRA | ST GRATIEN | 0.333 | -3 | 19 | qualifie |
| 208 | MONNIER | Pierre | FRA | DIJON ASPTT | 0.333 | -4 | 24 | qualifie |
| 209 | GASNOT | Joffrey | FRA | CONFLANS PLM | 0.333 | -4 | 23 | qualifie |
| 209 | LERMECHAIN | Alban | FRA | CROIX MARE | 0.333 | -4 | 23 | qualifie |
| 209 | HEUZE | Thibault | FRA | LIVRY GARGAN | 0.333 | -4 | 23 | qualifie |
| 212 | BEAUDOT | Pierre Emile | FRA | LE CREUSOT | 0.333 | -4 | 22 | qualifie |
| 213 | MORGANA | Thomas | FRA | ANGLET SE | 0.333 | -4 | 21 | qualifie |
| 213 | DOGUET | Clement | FRA | ALENCON DUCS | 0.333 | -4 | 21 | qualifie |
| 215 | SENHADJI | Elias | FRA | BONDY AS | 0.333 | -4 | 19 | qualifie |
| 216 | GARDAS | Mayeul | FRA | GRASSE CE | 0.333 | -5 | 23 | qualifie |
| 217 | HUBERT | Bastien | FRA | ORLEANS CE | 0.333 | -5 | 20 | qualifie |
| 218 | CORNACCHIA | Adrien | FRA | GAGNY USM | 0.333 | -5 | 19 | qualifie |
| 218 | DAVET | Mathieu | FRA | ESCRIME 50 | 0.333 | -5 | 19 | qualifie |
| 220 | LATTERRADE | Dylan | FRA | AUCH EC | 0.333 | -5 | 17 | qualifie |
| 220 | MOROT | Charles | FRA | PARIS LPR | 0.333 | -5 | 17 | qualifie |
| 222 | TAURINES | Julien | FRA | RAMONVILLE | 0.333 | -6 | 20 | qualifie |
| 222 | LIEVIN | Baptiste | FRA | AGEN SE | 0.333 | -6 | 20 | qualifie |
| 224 | LEMARIE | Corentin | FRA | CAEN EC | 0.333 | -6 | 19 | qualifie |
| 225 | MALAVERGNE | Elie | FRA | ANGOULEME | 0.333 | -6 | 18 | qualifie |
| 225 | VERLAGUET | Guilhem | FRA | NIMES SE | 0.333 | -6 | 18 | qualifie |
| 227 | CALVI | Victor | FRA | MONTARGIS AE | 0.333 | -6 | 17 | qualifie |
| 227 | PEUDEVIN | Julian | FRA | ROSNY S BOIS | 0.333 | -6 | 17 | qualifie |
| 229 | BARNIAUD | Maxime | FRA | LYON EPEE M | 0.333 | -7 | 21 | qualifie |
| 229 | VERNHES | Albin | FRA | PARIS ASSAS | 0.333 | -7 | 21 | qualifie |
| 231 | BOUTY | Pierre | FRA | AGEN SE | 0.333 | -7 | 20 | qualifie |
| 232 | CASTAGNE | Paul | FRA | TOULOUSE CMS | 0.333 | -7 | 19 | qualifie |
| 233 | MADDALENO | Remy | FRA | GRENOBLE PAR | 0.333 | -7 | 18 | qualifie |
| 234 | REBIERE | Quentin | FRA | DORD PERIGO | 0.333 | -8 | 18 | qualifie |
| 235 | CAILLAUD | Oihan | FRA | BAYONNE AVIR | 0.333 | -8 | 17 | qualifie |
| 235 | AMOURY | Thibaud | FRA | ORLEANS CE | 0.333 | -8 | 17 | qualifie |
| 237 | ROUSSEL | Thomas | FRA | CASTRES | 0.333 | -9 | 19 | qualifie |
| 238 | PELLE | Nicolas | FRA | ANGERS NDC | 0.333 | -9 | 18 | qualifie |
| 238 | CHAHINE | Antoine | FRA | DAX SE | 0.333 | -9 | 18 | qualifie |
| 238 | SADONES | Thibault | FRA | AUCH PMG | 0.333 | -9 | 18 | qualifie |
| 238 | MORANDO | Arnaud | FRA | DRAGUIGNAN C | 0.333 | -9 | 18 | qualifie |
| 242 | BOUILLY | Axel | FRA | MAUGESBOCAGE | 0.333 | -10 | 18 | qualifie |
| 243 | PIOT | Vincent | FRA | BOURG ANDEOL | 0.333 | -10 | 15 | qualifie |
| 244 | GILLARD | Jonathan | FRA | ANGERS NDC | 0.333 | -11 | 14 | qualifie |
| 245 | LOURADOUR | Alexandre | FRA | BRIVE CE | 0.333 | -12 | 16 | qualifie |
| 246 | HAMEL | Viken | FRA | ST GRATIEN | 0.200 | -3 | 19 | qualifie |
| 247 | ROBILLARD | Nicolas | FRA | AULNAY CE | 0.200 | -7 | 17 | qualifie |
| 248 | BERTHOME | Benjamin | FRA | CHABEUIL | 0.167 | -5 | 23 | qualifie |
| 249 | DUTEIL | Romaiin | FRA | BOURG ANDEOL | 0.167 | -5 | 16 | qualifie |
| 250 | CAMPA | Nathan | FRA | SIX FOURS SE | 0.167 | -7 | 22 | qualifie |
| 251 | PANIJEL | Etienne | FRA | RODEZ AVEYRO | 0.167 | -7 | 20 | qualifie |
| 252 | FERREC | Marc | FRA | SOTTEVILLE | 0.167 | -7 | 19 | qualifie |
| 253 | ROYER | Clement | FRA | GRASSE CE | 0.167 | -7 | 17 | qualifie |
| 254 | TANO | Xavier | FRA | LAVAL CE | 0.167 | -8 | 21 | qualifie |
| 255 | MATHIOT | Valentin | FRA | VILLENEUVE L | 0.167 | -8 | 20 | qualifie |
| 255 | BETTIGA | Adrien | FRA | NEVERS CE | 0.167 | -8 | 20 | qualifie |
| 257 | MASSONI | Hubert | FRA | LEVALLOIS | 0.167 | -8 | 15 | qualifie |
| 258 | MOREAU | Quentin | FRA | LE CREUSOT | 0.167 | -9 | 19 | qualifie |
| 258 | BRETON | Thibault | FRA | LAON CE | 0.167 | -9 | 19 | qualifie |
| 258 | GALINIER | Alexis | FRA | NIMES SE | 0.167 | -9 | 19 | qualifie |
| 258 | AVERTY CAUX | Simon | FRA | ST GILLES EV | 0.167 | -9 | 19 | qualifie |
| 262 | RIGAUX | Fabien | FRA | BRIVE CE | 0.167 | -10 | 18 | qualifie |
| 263 | MEDOUS | Charles | FRA | TOULOUSE UC | 0.167 | -11 | 18 | qualifie |
| 263 | HUMBERT | Pierre | FRA | MONTPEL UC | 0.167 | -11 | 18 | qualifie |
| 265 | DAMIANI | Marco | FRA | AMIENS CEAM | 0.167 | -11 | 17 | qualifie |
| 266 | GHOMARI | Moatacem | FRA | BOBIGNY AC | 0.167 | -12 | 17 | qualifie |
| 266 | HAMCHA | Arthur | FRA | PARIS LPR | 0.167 | -12 | 17 | qualifie |
| 268 | RYBOLOVIECZ | Theo | FRA | GRENOBLE PAR | 0.167 | -12 | 16 | qualifie |
| 268 | BARNAY | Yorrick | FRA | RAMONVILLE | 0.167 | -12 | 16 | qualifie |
| 270 | VERDEL | Doriane | FRA | RAMONVILLE | 0.167 | -12 | 15 | qualifie |
| 271 | TANGUY | Erwan | FRA | TAIN TOURNON | 0.167 | -12 | 14 | qualifie |
| 271 | DEPOIVRE | Baptiste | FRA | PT A MOUSSON | 0.167 | -12 | 14 | qualifie |
| 273 | BRES | Arthur | FRA | CORBAS | 0.167 | -13 | 16 | qualifie |
