Open National Cadets Rodez
Competition preliminaire filles
Samedi 28 janvier 2012

Classement a la fin des poules

 Rg   Nom   Prenom   Nation   Club   Vic/match   Ind.   TD   Groupe 
 1   TACHOT   Philippine   FRA   DAX SE   1.000   21   30   qualifiee 
 2   BOKAN   Camille   FRA   PONTARLIER   1.000   19   30   qualifiee 
 3   GRACCI   Galice   FRA   PARIS LPR   1.000   18   30   qualifiee 
 4   DELHOMME   Juliette   FRA   LYON EPEE M   1.000   15   30   qualifiee 
 5   DUSSAULE   Delphine   FRA   CAEN EC   1.000   14   29   qualifiee 
 6   KURAS   Faustine   FRA   ST MAUR VGA   1.000   13   29   qualifiee 
 7   LOREILLER   Salome   FRA   TOULOUSE CMS   1.000   13   28   qualifiee 
 8   MERICA   Mahee   FRA   LYON EPEE M   1.000   12   29   qualifiee 
 9   CARDONA   Cyrielle   FRA   TEAM EPEE PR   1.000   11   30   qualifiee 
 10   ZUDDAS   Mathilde   FRA   DIJON ASPTT   1.000   10   24   qualifiee 
 11   JACQUOT   Lorraine   FRA   ST GRATIEN   1.000   10   22   qualifiee 
 12   BUZZELLI   Oriane   FRA   VILLEURBANNE   1.000   9   29   qualifiee 
 13   BONNET   Marie   FRA   NEVERS CE   0.833   18   27   qualifiee 
 14   LEQUIN   Andrea   FRA   AUTUN CE   0.833   17   28   qualifiee 
 15   MARUENDA   Solenn   FRA   LE CHESNAY   0.833   14   29   qualifiee 
 16   DUVERNEUIL   Lorraine   FRA   PARIS LPR   0.833   13   29   qualifiee 
 17   SIMON   Anne Laure   FRA   VENISSIEUX   0.833   13   27   qualifiee 
 18   NABETH   Camille   FRA   LYON EPEE M   0.833   12   29   qualifiee 
 19   CORDEL   Kathelyn   FRA   VANDOEUVRE   0.833   12   28   qualifiee 
 20   LOPEZ   Manuela   FRA   MIRAMAS OP   0.833   10   27   qualifiee 
 21   ADAM   Andreea   FRA   TOULON VAR   0.833   10   25   qualifiee 
 22   KOULOUNDJOIAN   Sarah   FRA   AVON US   0.833   9   29   qualifiee 
 23   PIERRE   Tifaine   FRA   RODEZ AVEYRO   0.833   9   27   qualifiee 
 24   DUNOYER   Anais   FRA   GLEIZE   0.833   9   26   qualifiee 
 25   PICARD   Lucie   FRA   ST DENIS HOT   0.833   8   28   qualifiee 
 26   BOENNEC   Marion   FRA   ORNON ESCR   0.833   8   27   qualifiee 
 27   JALLOT   Sarah   FRA   PARIS LPR   0.833   8   26   qualifiee 
 27   RENGOT   Juliette   FRA   GDE SYNTHE   0.833   8   26   qualifiee 
 29   MESNIL   Louise   FRA   RAMONVILLE   0.833   7   29   qualifiee 
 30   LE GUEVEL   Jeanne   FRA   ORLEANS CE   0.833   5   26   qualifiee 
 31   CANET   Marie   FRA   ALPES 73   0.833   4   27   qualifiee 
 32   CAZALS   Brune   FRA   PARIS CSPSE   0.833   4   26   qualifiee 
 33   DEL LITTO   Hortense   FRA   MONTPEL UC   0.833   3   27   qualifiee 
 34   CLOT   Charlene   FRA   GRENOBLE PAR   0.800   12   24   qualifiee 
 35   COUNALI-DAMBO   Graigoir Aleace   FRA   FORT DE F DU   0.800   5   24   qualifiee 
 36   ROCHE   Marie Anne   FRA   PARIS LPR   0.667   12   28   qualifiee 
 37   MIGNARD   Lilas   FRA   LEVALLOIS   0.667   12   27   qualifiee 
 38   LAMBERT   Sasha   FRA   GRASSE CE   0.667   11   28   qualifiee 
 38   SANCHEZ   Salome   FRA   DIEPPE FL   0.667   11   28   qualifiee 
 40   REY   Josephine   FRA   AUCH PMG   0.667   10   28   qualifiee 
 41   VERGUET   Armelle   FRA   DIJON ASPTT   0.667   10   27   qualifiee 
 42   PRINCE   Samuelle   FRA   CAYENNE CE   0.667   10   26   qualifiee 
 43   RENARD   Emilande   FRA   TOULON VAR   0.667   10   24   qualifiee 
 44   BASTARAUD   Alexia   FRA   PARIS UC   0.667   9   28   qualifiee 
 45   HARMANT   Melodie   FRA   GLEIZE   0.667   8   28   qualifiee 
 46   AZAIS   Maelys   FRA   CASTRES   0.667   8   27   qualifiee 
 47   RUHARD   Pauline   FRA   PT A MOUSSON   0.667   7   28   qualifiee 
 48   DORE   Catherine   FRA   PARIS ST FRA   0.667   7   26   qualifiee 
 48   DUBUISSON   Charlotte   FRA   GDE SYNTHE   0.667   7   26   qualifiee 
 50   MICHAUD   Lea   FRA   BEAUMONT OIS   0.667   6   27   qualifiee 
 51   DULOU   Pauline   FRA   BLANQUEFORT   0.667   6   26   qualifiee 
 52   GARO   Solenn   FRA   SIX FOURS SE   0.667   6   25   qualifiee 
 53   MATHE   Pauline   FRA   ALPES 73   0.667   5   27   qualifiee 
 54   TRUFFAUT   Pauline   FRA   KOUROU GELDA   0.667   5   26   qualifiee 
 55   BONNEFOI   Marine   FRA   VANDOEUVRE   0.667   4   25   qualifiee 
 55   ADIER   Ophelie   FRA   POITIERS   0.667   4   25   qualifiee 
 57   MASSONI   Solenne   FRA   LEVALLOIS   0.667   4   24   qualifiee 
 58   FAVRE   Fanny   FRA   OYONNAX   0.667   3   26   qualifiee 
 59   FROELIGER   Ambre   FRA   ST MALO   0.667   3   24   qualifiee 
 59   DODEMAND   Jeanne   FRA   GIEN CE   0.667   3   24   qualifiee 
 61   MOLINA   Sonia   FRA   GOSIER ST GE   0.667   2   24   qualifiee 
 61   NIELLON   Mathilde   FRA   TOULON VAR   0.667   2   24   qualifiee 
 63   BAUTISTA   Doriane   FRA   DORD PERIGO   0.667   2   23   qualifiee 
 64   JOEGGER   Oriane   FRA   CAYENNE CE   0.667   1   24   qualifiee 
 65   MORISSET   Diane   FRA   PT A MOUSSON   0.667   1   22   qualifiee 
 66   BOYER   Charlotte   FRA   PENNES MIRAB   0.667   0   25   qualifiee 
 67   PETIT   Louise   FRA   RAMONVILLE   0.667   0   21   qualifiee 
 68   AVENTURIER   Alizee   FRA   LEVALLOIS   0.600   7   20   qualifiee 
 69   GEORGE   Fanny   FRA   VIENNE   0.600   6   19   qualifiee 
 70   BLANC   Maylis   FRA   ORNON ESCR   0.600   3   21   qualifiee 
 71   RAULET   Ophelie   FRA   ARGELES SE   0.600   1   20   qualifiee 
 72   LEFEZ   Sophie   FRA   GDE SYNTHE   0.500   7   25   qualifiee 
 73   GOREZ   Sixtine   FRA   TOULOUSE UC   0.500   6   25   qualifiee 
 73   LAFONT   Alexandra   FRA   MONTAUBAN   0.500   6   25   qualifiee 
 73   GUILLON   Elsa   FRA   NEVERS CE   0.500   6   25   qualifiee 
 76   DABRIN   Celia   FRA   MONTAUBAN   0.500   5   27   qualifiee 
 77   GUIDOUM   Eva   FRA   LYON EPEE M   0.500   3   25   qualifiee 
 78   MOULIN   Lucie   FRA   CHABEUIL   0.500   3   24   qualifiee 
 79   GIGANDET   Laurene   FRA   ORNON ESCR   0.500   3   23   qualifiee 
 80   BRINDAMOUR   Audrey   FRA   ORNON ESCR   0.500   3   22   qualifiee 
 81   MALHERBE   Solene   FRA   CLERMONT FER   0.500   2   25   qualifiee 
 81   VIENOT   Flora   FRA   BRY MARNE   0.500   2   25   qualifiee 
 83   DE SAINT BLANQUAT   Camille   FRA   PARIS LPR   0.500   2   24   qualifiee 
 84   EUGENE   Louise   FRA   LA ROCHELLE   0.500   2   23   qualifiee 
 85   SAINVILLE   Melanie   FRA   FORT DE F DU   0.500   1   26   qualifiee 
 86   BANC SEROPIAN   Eva   FRA   BOURG VALEN   0.500   1   25   qualifiee 
 86   BRET   Emmanuelle   FRA   ST PIERRE ES   0.500   1   25   qualifiee 
 88   HEITZ   Solene   FRA   COLMAR SR   0.500   1   23   qualifiee 
 89   DALMON   Antonia   FRA   AVIGNON AE   0.500   0   25   qualifiee 
 90   PINIER   Capucine   FRA   RODEZ AVEYRO   0.500   0   23   qualifiee 
 90   GENEVEY   Anais   FRA   LIBOURNE AS   0.500   0   23   qualifiee 
 92   ROBLES   Lola   FRA   CHANTILLY CE   0.500   0   22   qualifiee 
 93   SANCHEZ   Melanie   FRA   LYON EPEE M   0.500   -1   25   qualifiee 
 94   RUDIER   Coralie   FRA   FORT DE F AE   0.500   -1   24   qualifiee 
 95   NIZAN   Louise   FRA   PARIS CSPSE   0.500   -1   23   qualifiee 
 95   KUSZ   Alice   FRA   CROIX MARE   0.500   -1   23   qualifiee 
 95   LASSERRE   Sarah   FRA   TOULOUSE UC   0.500   -1   23   qualifiee 
 95   BLANC DOUGADOS   Oriane   FRA   CHABEUIL   0.500   -1   23   qualifiee 
 99   JANISSON   Chloe   FRA   CORREZE HAUT   0.500   -1   22   qualifiee 
 99   DE TOURNEMIRE   Suzanne   FRA   LE CHESNAY   0.500   -1   22   qualifiee 
 99   NAGLIK   Noemie   FRA   BRUAY BUISSI   0.500   -1   22   qualifiee 
 102   VASSEUR   Lea   FRA   BOURG ANDEOL   0.500   -1   20   qualifiee 
 103   MARTIGNE   Nannci   FRA   MIRAMAS OP   0.500   -2   24   qualifiee 
 104   CHARTON   Manon   FRA   CLERMONT FER   0.500   -2   22   qualifiee 
 105   MOISSAT   Marie   FRA   DORD PERIGO   0.500   -3   22   qualifiee 
 106   CALBRY   Marine   FRA   DIEPPE FL   0.500   -3   19   qualifiee 
 107   ALAVOINE LONGUET   Juliette   FRA   CHALON SAONE   0.500   -4   21   qualifiee 
 108   BELLANGER   Gwendoline   FRA   GAGNY USM   0.500   -4   20   qualifiee 
 109   HETSCH   Eloise   FRA   CLERMONT FER   0.500   -4   19   qualifiee 
 110   PHILIPPON   Amandine   FRA   AULNAY CE   0.500   -5   22   qualifiee 
 111   DAURAT   Clemence   FRA   RAMONVILLE   0.500   -5   19   qualifiee 
 112   TESSON   Severine   FRA   ANGERS NDC   0.400   0   22   qualifiee 
 113   MOULIN   Lisa   FRA   CHABEUIL   0.400   0   19   qualifiee 
 114   GALLE   Adele   FRA   PARIS CSPSE   0.400   0   18   qualifiee 
 115   MARTINEAU   Sandra   FRA   CLERMONT FER   0.400   -1   18   qualifiee 
 116   SOUSA   Fannie   FRA   COLMAR SR   0.400   -2   16   qualifiee 
 117   SOREL   Rozenn   FRA   GDE SYNTHE   0.400   -5   18   qualifiee 
 118   GARAVEL   Fanny   FRA   TROYES GYMNI   0.400   -5   14   qualifiee 
 119   BADONTE   Adeline   FRA   ALENCON DUCS   0.333   0   24   qualifiee 
 120   FAISSE   Emmeline   FRA   BLAGNAC   0.333   -1   25   qualifiee 
 121   CARRE   Juliane   FRA   PARIS UC   0.333   -1   24   qualifiee 
 122   FIKRI   Ihsane   FRA   ST GAUDENS   0.333   -1   23   qualifiee 
 123   LEBIGOT   Emilie   FRA   VALENCIENNES   0.333   -1   21   qualifiee 
 124   GHALI   Oranne   FRA   ALES ESCRIME   0.333   -2   22   qualifiee 
 125   HERCULE   Lucie   FRA   CACHAN AL   0.333   -3   24   qualifiee 
 125   KEROMEN   Sandra   FRA   DIJON ASPTT   0.333   -3   24   qualifiee 
 127   FERRERO   Lucile   FRA   MONTPEL UC   0.333   -3   22   qualifiee 
 128   HOSTEIN   Margot   FRA   ORNON ESCR   0.333   -3   21   qualifiee 
 128   CHARLES   Lisa   FRA   PENNES MIRAB   0.333   -3   21   qualifiee 
 130   FERREIRA   Manon   FRA   ORLEANS CE   0.333   -4   24   qualifiee 
 131   APLINCOURT   Gersende   FRA   ST GRATIEN   0.333   -4   23   qualifiee 
 132   TOUCHET   Meggie   FRA   GIEN CE   0.333   -4   21   qualifiee 
 132   COMBET   Sophie   FRA   BOURG ANDEOL   0.333   -4   21   qualifiee 
 134   BERTHELOT   Marie   FRA   NEVERS CE   0.333   -5   23   qualifiee 
 135   BILLOT   Lucile   FRA   LIBOURNE AS   0.333   -5   22   qualifiee 
 135   MOLMERET   Celine   FRA   CHABEUIL   0.333   -5   22   qualifiee 
 137   MARCINIAK   Juliette   FRA   MONTELIMAR   0.333   -5   21   qualifiee 
 137   LAMBERT   Jeanne   FRA   MONTELIMAR   0.333   -5   21   qualifiee 
 139   CHANCEL   Pauline   FRA   DORD PERIGO   0.333   -5   20   qualifiee 
 139   PAILLET   Aurelie   FRA   OUEST LYONN   0.333   -5   20   qualifiee 
 139   JONVEL   Justine   FRA   LANNION PTT   0.333   -5   20   qualifiee 
 142   BARRAU   Nathalie   FRA   LEVALLOIS   0.333   -6   20   qualifiee 
 142   BUCHOUX   Pauline   FRA   VINCENNES CE   0.333   -6   20   qualifiee 
 144   ROULET   Alexandra   FRA   DAX SE   0.333   -6   19   qualifiee 
 145   LACAN   Mathilde   FRA   VILLEFRA ROU   0.333   -7   19   qualifiee 
 145   GOHIN   Jeanne   FRA   CAEN EC   0.333   -7   19   qualifiee 
 147   HAMADI   Laurie   FRA   DAX SE   0.333   -9   18   qualifiee 
 148   POUCHAIN   Mathilde   FRA   GAGNY USM   0.333   -10   18   qualifiee 
 149   POUTRAIN   Noemie   FRA   CAYENNE CE   0.333   -10   15   qualifiee 
 150   BODIO   Agathe   FRA   RODEZ AVEYRO   0.333   -11   17   qualifiee 
 151   DEBEAUD   Ariane   FRA   MONTELIMAR   0.333   -11   15   qualifiee 
 152   PARAGE   Emma   FRA   MONT MARSAN   0.333   -13   14   qualifiee 
 153   LEGRAND   Anne Flore   FRA   RETHEL   0.333   -14   13   qualifiee 
 154   CARDOZE   Paloma   FRA   PARIS CSPSE   0.200   -10   13   qualifiee 
 155   BATISSE   Laurie Anne   FRA   TROYES GYMNI   0.167   -5   21   qualifiee 
 156   MAZIER   Lea   FRA   GRASSE CE   0.167   -5   20   qualifiee 
 156   RAHIER   Eloise   FRA   CASTRES   0.167   -5   20   qualifiee 
 158   MOUREY   Marie   FRA   TOULOUSE UC   0.167   -7   21   qualifiee 
 159   VIGNEAU   Mathilde   FRA   ORNON ESCR   0.167   -8   20   qualifiee 
 160   BUATOIS BOYER   Appoline   FRA   ANGERS SCO   0.167   -8   17   qualifiee 
 161   POUX   Manon   FRA   RODEZ AVEYRO   0.167   -8   15   qualifiee 
 162   SAUNIER   Mylene   FRA   VICHY SE   0.167   -9   19   qualifiee 
 163   REY   Joy   FRA   RODEZ AVEYRO   0.167   -9   18   qualifiee 
 164   ALLMANG ANNWEILER   Cesanne   FRA   AUCAMVILLE   0.167   -9   17   qualifiee 
 165   BARANGER   Lorie   FRA   ST GILLES EV   0.167   -10   17   qualifiee 
 166   LENERTZ   Florence   FRA   COLMAR SR   0.167   -10   15   qualifiee 
 167   MARECHAL   Suzie   FRA   ORLEANS CE   0.167   -11   18   qualifiee 
 168   LARROQUE   Marie Lys   FRA   SIX FOURS SE   0.167   -11   14   qualifiee 
 169   MONDOT   Alice   FRA   LYON EPEE M   0.167   -12   17   qualifiee 
 170   LOUBET   Violaine   FRA   GLEIZE   0.167   -12   16   qualifiee 
 171   GAVARD   Lea   FRA   LE HAVRE CE   0.167   -13   15   qualifiee 
 172   WEISSHAAR   Juliette   FRA   MONTLUCON   0.167   -15   14   qualifiee 
 172   JOLLY   Eugenie   FRA   ABBEVILLE   0.167   -15   14   qualifiee 
 174   MONET   Oriane   FRA   LEVALLOIS   0.167   -16   13   qualifiee 
 175   LE MOAN   Coline   FRA   ALENCON DUCS   0.167   -17   11   qualifiee 
 176   HOUSSAYE   Clotilde   FRA   TOUQUES ESCR   0.000   -11   19   qualifiee 
 177   LASSALLE   Jeanne   FRA   CHARTRES CEA   0.000   -12   18   qualifiee 
 177   SCHERER   Cartlin   FRA   ST GAUDENS   0.000   -12   18   qualifiee 
 179   THALY   Aymerika   FRA   FORT DE F DU   0.000   -13   17   qualifiee 
 180   PROFILI   Chloe   FRA   PENNES MIRAB   0.000   -15   10   qualifiee 
 181   BURTZ   Amandine   FRA   CHABEUIL   0.000   -16   14   qualifiee 
 182   LAPIERRE   Blandine   FRA   VILLEFRANCHE ALL   0.000   -16   6   qualifiee 
 183   ROUSSEL   Gaelle   FRA   DIEPPE FL   0.000   -18   12   qualifiee 
 183   ROGER   Lea   FRA   ABBEVILLE   0.000   -18   12   qualifiee 
 185   BEROUDIAUX   Clara   FRA   LAON CE   0.000   -22   7   qualifiee 
 186   GUILLON   Morgan   FRA   CLERMONT FER   0.000   -23   7   qualifiee 

 
Document engarde-escrime - 28/01/2012 17:28:20