| Rg | Nom | Prenom | Nation | Club | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAMCHA | Leo | FRA | PARIS LPR | 1.000 | 22 | 30 | qualifie |
| 2 | PERIER | Alexandre | FRA | LEVALLOIS | 1.000 | 18 | 30 | qualifie |
| 3 | ALLEGRE | Paul | FRA | NEVERS CE | 1.000 | 16 | 30 | qualifie |
| 4 | HARDY | Tristan | FRA | LEVALLOIS | 1.000 | 16 | 29 | qualifie |
| 5 | CHEVENAUT | Benjamin | FRA | MONTARGIS AE | 1.000 | 13 | 30 | qualifie |
| 6 | HICKE | Jean Philippe | FRA | LEVALLOIS | 0.833 | 13 | 27 | qualifie |
| 7 | PERTUISOT | Hugo | FRA | BEAUMONT OIS | 0.833 | 11 | 27 | qualifie |
| 8 | GRELIER | Adrien | FRA | ANGERS NDC | 0.833 | 10 | 25 | qualifie |
| 9 | BRUYELLE | Thibaud | FRA | LEVALLOIS | 0.833 | 9 | 28 | qualifie |
| 10 | ROMOLI DENES | Virgil | FRA | LE CREUSOT | 0.833 | 9 | 27 | qualifie |
| 11 | HAMEL | Viken | FRA | ST GRATIEN | 0.833 | 9 | 26 | qualifie |
| 12 | GARRUCHO | Mathieu | FRA | LYON EPEE M | 0.833 | 9 | 25 | qualifie |
| 13 | SELOI | Steeven | FRA | FORT DE F AE | 0.833 | 8 | 28 | qualifie |
| 14 | HAVGOUDOUKIAN | Clement | FRA | TASSIN | 0.833 | 8 | 26 | qualifie |
| 14 | BARLOT | Jules | FRA | COLMAR SR | 0.833 | 8 | 26 | qualifie |
| 16 | LIBEAU | Paul Marie | FRA | ST NAZAIRE | 0.833 | 8 | 22 | qualifie |
| 17 | MELAAB BACKES | Mounir | FRA | GRENOBLE PAR | 0.833 | 7 | 25 | qualifie |
| 18 | LERUS ROULEZ | Hendrick | FRA | PETIT BOURG | 0.833 | 6 | 27 | qualifie |
| 19 | LOPEZ POURTIER | Nelson | FRA | VENISSIEUX | 0.833 | 5 | 25 | qualifie |
| 20 | DECAIX | Antoine | FRA | BOULOGNE ACB | 0.667 | 11 | 26 | qualifie |
| 21 | YERETZIAN | Vincent | FRA | GRENOBLE PAR | 0.667 | 8 | 28 | qualifie |
| 22 | DONAY | Valentin | FRA | GRASSE CE | 0.667 | 8 | 27 | qualifie |
| 23 | MALLO | Robin | FRA | LYON EPEE M | 0.667 | 7 | 26 | qualifie |
| 24 | MATTHEY | Max | FRA | PARIS UC | 0.667 | 7 | 25 | qualifie |
| 25 | PARIS | Jules | FRA | AMIENS CEAM | 0.667 | 6 | 27 | qualifie |
| 26 | COQUIN | Jean Guilhem | FRA | ORLEANS CE | 0.667 | 6 | 26 | qualifie |
| 26 | FURET | Maxime | FRA | BOULOGNE ACB | 0.667 | 6 | 26 | qualifie |
| 28 | ALAVOINE LONGUET | Etienne | FRA | CHALON SAONE | 0.667 | 6 | 25 | qualifie |
| 29 | GERBET | Florentin | FRA | AMIENS CEAM | 0.667 | 6 | 23 | qualifie |
| 30 | LAURENT | Virgile | FRA | GRASSE CE | 0.667 | 5 | 27 | qualifie |
| 31 | ALCADE | Nicolas | FRA | RODEZ AVEYRO | 0.667 | 5 | 26 | qualifie |
| 32 | SOUPPER | Alexandre | FRA | LEVALLOIS | 0.667 | 5 | 25 | qualifie |
| 33 | SIMONI | Pierre | FRA | RODEZ AVEYRO | 0.667 | 5 | 23 | qualifie |
| 34 | FAYOLLE | Baudouin | FRA | LAVAL CE | 0.667 | 4 | 23 | qualifie |
| 34 | FOURNERIE | Alexandre | FRA | BOURG ANDEOL | 0.667 | 4 | 23 | qualifie |
| 36 | BENNEDSEN | Thomas | FRA | OLORON SM | 0.667 | 3 | 27 | qualifie |
| 37 | PLISSONNEAU | Valentin | FRA | QUIMPER EC | 0.667 | 3 | 26 | qualifie |
| 38 | MAURICE | Quentin | FRA | ORNON ESCR | 0.667 | 2 | 27 | qualifie |
| 39 | LACAZE | Igor | FRA | PARIS LPR | 0.667 | 2 | 25 | qualifie |
| 40 | LOURDELLE | Pierre | FRA | ARRAS CE | 0.667 | 2 | 24 | qualifie |
| 41 | MOJON | Baptiste | FRA | ANGLET SE | 0.667 | 2 | 23 | qualifie |
| 42 | BITEAU | Samuel | FRA | ST DOULCHARD | 0.667 | 1 | 25 | qualifie |
| 43 | ELLENA | Guillaume | FRA | BESANCON RCE | 0.500 | 7 | 26 | qualifie |
| 44 | SURLEVE | Augustin | FRA | BONDY AS | 0.500 | 5 | 27 | qualifie |
| 44 | BON | Gregory | FRA | STE MARIE | 0.500 | 5 | 27 | qualifie |
| 46 | BATTUT | Fabien | FRA | VENISSIEUX | 0.500 | 5 | 23 | qualifie |
| 47 | SALACH | Arthur | FRA | AIX EN OTHE | 0.500 | 4 | 25 | qualifie |
| 48 | CLEMENT | Paul | FRA | NEVERS CE | 0.500 | 3 | 25 | qualifie |
| 49 | DROLEZ | Arthur | FRA | BRUAY BUISSI | 0.500 | 3 | 21 | qualifie |
| 50 | AUBRY | Mathis | FRA | AVON US | 0.500 | 2 | 26 | qualifie |
| 51 | ROGER | Zacharie | FRA | RODEZ AVEYRO | 0.500 | 2 | 25 | qualifie |
| 52 | ROBINET | Maxime | FRA | ST HERBLAIN | 0.500 | 1 | 24 | qualifie |
| 53 | RENOUVEL | Quentin | FRA | LIBOURNE AS | 0.500 | 0 | 25 | qualifie |
| 54 | KALONJI FLAMENT | Jeremie | FRA | LEVALLOIS | 0.500 | 0 | 24 | qualifie |
| 55 | GHENDRIH | Cyriel | FRA | AIX UCE | 0.500 | 0 | 21 | qualifie |
| 56 | URBAIN | Simon | FRA | VANDOEUVRE | 0.500 | -1 | 24 | qualifie |
| 57 | LAURENTI | Tanguy | FRA | LE CREUSOT | 0.500 | -1 | 22 | qualifie |
| 58 | TROUMP | Maxime | FRA | ROSNY S BOIS | 0.500 | -1 | 19 | qualifie |
| 59 | PALLUEL | Paul Louis | FRA | LYON EPEE M | 0.500 | -2 | 24 | qualifie |
| 60 | GUILLOT | Romaric | FRA | TASSIN DL | 0.500 | -2 | 22 | qualifie |
| 61 | CHAPPON | Edouard | FRA | ALES ESCRIME | 0.500 | -2 | 21 | qualifie |
| 61 | SEVE | Anthony | FRA | GLEIZE | 0.500 | -2 | 21 | qualifie |
| 63 | HATIEZ | Louis | FRA | BOULOGNE ACB | 0.500 | -3 | 23 | qualifie |
| 64 | DIABATE | Keletigui | FRA | BEAUVAIS ACA | 0.500 | -3 | 22 | qualifie |
| 65 | ALLIGIER | Valentin | FRA | NIMES SE | 0.500 | -4 | 23 | qualifie |
| 66 | GRIFFART | Gauthier | FRA | AMIENS CEAM | 0.500 | -4 | 22 | qualifie |
| 66 | HOCHEDE | Arthur | FRA | BRUAY BUISSI | 0.500 | -4 | 22 | qualifie |
| 68 | PREVOT | Axel | FRA | CAYENNE CE | 0.500 | -5 | 21 | qualifie |
| 68 | DORIGO | Clement | FRA | CHANTILLY CE | 0.500 | -5 | 21 | qualifie |
| 70 | DELHOMME | Martin | FRA | LYON EPEE M | 0.500 | -5 | 20 | qualifie |
| 71 | CADIGNAN CORMIER | Stanjik | FRA | CAYENNE CE | 0.333 | 1 | 22 | qualifie |
| 72 | BIGOT DESNEL | Timothe | FRA | KOUROU GELDA | 0.333 | -1 | 24 | qualifie |
| 73 | GRUET BARBIER | Fabien | FRA | DIJON ASPTT | 0.333 | -1 | 23 | qualifie |
| 74 | JOLIBOIS | Raphael | FRA | BESANCON RCE | 0.333 | -1 | 22 | qualifie |
| 75 | MASSELIN | Thomas | FRA | GDE SYNTHE | 0.333 | -2 | 24 | qualifie |
| 76 | MATHIEU | Thomas | FRA | LIVRY GARGAN | 0.333 | -2 | 23 | qualifie |
| 77 | RICHARD | Loic | FRA | ANGERS NDC | 0.333 | -3 | 21 | qualifie |
| 78 | SAOUAL | Idris | FRA | TOULON VAR | 0.333 | -4 | 23 | qualifie |
| 79 | WJAK | Julien | FRA | PT A MOUSSON | 0.333 | -4 | 21 | qualifie |
| 80 | BOUGOURD | Romain | FRA | AULNAY CE | 0.333 | -5 | 19 | qualifie |
| 80 | TAUSSAT | Armand | FRA | MOULINS BOUR | 0.333 | -5 | 19 | qualifie |
| 80 | VERVOITTE | Louis | FRA | DOUAI CE | 0.333 | -5 | 19 | qualifie |
| 83 | BARBOTIN | Kevin | FRA | RENNES CSG | 0.333 | -6 | 19 | qualifie |
| 84 | GENDRON | Vivien | FRA | GRENOBLE PAR | 0.333 | -6 | 18 | qualifie |
| 84 | LAUVRAY | Matthieu | FRA | GRENOBLE PAR | 0.333 | -6 | 18 | qualifie |
| 86 | MOINARD | Sylvain | FRA | COURNON CE | 0.333 | -7 | 21 | qualifie |
| 86 | SPAZIANO | Guillaume | FRA | LA GARDE AJS | 0.333 | -7 | 21 | qualifie |
| 88 | VARELA | Loic | FRA | ST GRATIEN | 0.333 | -7 | 20 | qualifie |
| 89 | MIACHON | Adrien | FRA | MEXIMIEUX | 0.333 | -7 | 19 | qualifie |
| 90 | BOIDRON | Boris | FRA | PARIS LPR | 0.333 | -9 | 17 | qualifie |
| 91 | ELALDI | Axel | FRA | DRAGUIGNAN C | 0.333 | -11 | 17 | qualifie |
| 92 | ARNEODO | Guillaume | FRA | TOULON VAR | 0.333 | -11 | 16 | qualifie |
| 93 | LAVIALE | Benoit | FRA | ANGERS NDC | 0.167 | -6 | 21 | qualifie |
| 94 | GILBERT | Antoine | FRA | ANGOULEME | 0.167 | -6 | 18 | qualifie |
| 95 | BETTRANCOURT COUAILLET | Baptiste | FRA | DOUAI CE | 0.167 | -7 | 20 | qualifie |
| 96 | AUVRAY | Aksel | FRA | LE HAVRE CE | 0.167 | -8 | 20 | qualifie |
| 97 | MATHES | Nathan | FRA | NIMES SE | 0.167 | -8 | 19 | qualifie |
| 98 | LACOTE | Emmanuel | FRA | MIRAMAS OP | 0.167 | -8 | 18 | qualifie |
| 99 | NOIZE | Antoine | FRA | LE CREUSOT | 0.167 | -9 | 19 | qualifie |
| 99 | DUBUISSON | Etienne | FRA | GDE SYNTHE | 0.167 | -9 | 19 | qualifie |
| 99 | TANO | Xavier | FRA | LAVAL CE | 0.167 | -9 | 19 | qualifie |
| 102 | PIANFETTI | Andric | FRA | OUEST LYONN | 0.167 | -10 | 18 | qualifie |
| 103 | GRANIER | Nicolas | FRA | TOULOUSE CE | 0.167 | -11 | 16 | qualifie |
| 103 | COSTERG | Julien | FRA | DOLE CE | 0.167 | -11 | 16 | qualifie |
| 105 | HALLEGOT | Dorian | FRA | LIVRY GARGAN | 0.167 | -12 | 16 | qualifie |
| 106 | GUYOT | Quentin | FRA | PT A MOUSSON | 0.167 | -12 | 15 | qualifie |
| 107 | FRIIS | Alexander | FRA | LA ROCHELLE | 0.167 | -13 | 16 | qualifie |
| 108 | SIMON | Adrien | FRA | DECINES CS | 0.167 | -13 | 14 | qualifie |
| 109 | GALINIER | Alexis | FRA | NIMES SE | 0.000 | -9 | 21 | qualifie |
| 110 | LEGRAND | Aidriss | FRA | CAYENNE CE | 0.000 | -11 | 19 | qualifie |
| 110 | TOXE | Jason | FRA | RIS ORANGIS | 0.000 | -11 | 19 | qualifie |
| 112 | EVEN | Tanguy | FRA | BOULOGNE ACB | 0.000 | -20 | 7 | qualifie |
Document engarde-escrime - 29/01/2012 11:58:40