Open National Cadets Rodez
Competition finale filles
Dimanche 29 janvier 2012

Classement a la fin des poules

 Rg   Nom   Prenom   Nation   Club   Vic/match   Ind.   TD   Groupe 
 1   GENEVEY   Anais   FRA   LIBOURNE AS   1.000   19   29   qualifiee 
 2   KALONJI   Anastasia   FRA   RENNES CSG   1.000   17   30   qualifiee 
 2   BONNET   Margaux   FRA   NEVERS CE   1.000   17   30   qualifiee 
 4   KOBB   Nawel   FRA   TOURCOING CI   1.000   16   30   qualifiee 
 5   VIGNOUD   Mailys   FRA   LYON EPEE M   0.833   14   29   qualifiee 
 6   PRINCE   Samuelle   FRA   CAYENNE CE   0.833   14   28   qualifiee 
 7   CORDEL   Kathelyn   FRA   VANDOEUVRE   0.833   11   29   qualifiee 
 8   CARDONA   Cyrielle   FRA   TEAM EPEE PR   0.833   10   29   qualifiee 
 8   NGOM   Mariem   FRA   BONDY AS   0.833   10   29   qualifiee 
 8   PIERRE   Tifaine   FRA   RODEZ AVEYRO   0.833   10   29   qualifiee 
 11   ROCHE   Marie Anne   FRA   PARIS LPR   0.833   10   28   qualifiee 
 12   CAZALS   Brune   FRA   PARIS CSPSE   0.833   9   29   qualifiee 
 13   DORE   Catherine   FRA   PARIS ST FRA   0.833   9   28   qualifiee 
 14   TRUFFAUT   Pauline   FRA   KOUROU GELDA   0.833   9   27   qualifiee 
 15   ROULET   Alexandra   FRA   DAX SE   0.833   8   29   qualifiee 
 15   DULOU   Pauline   FRA   BLANQUEFORT   0.833   8   29   qualifiee 
 17   DALMON   Antonia   FRA   AVIGNON AE   0.833   8   28   qualifiee 
 18   ADAM   Andreea   FRA   TOULON VAR   0.833   7   29   qualifiee 
 18   JALLOT   Sarah   FRA   PARIS LPR   0.833   7   29   qualifiee 
 20   LE BASTARD   Leonie   FRA   RENNES CSG   0.833   5   26   qualifiee 
 21   NABETH   Camille   FRA   LYON EPEE M   0.667   10   27   qualifiee 
 22   TACHOT   Philippine   FRA   DAX SE   0.667   9   28   qualifiee 
 23   DE SAINT BLANQUAT   Camille   FRA   PARIS LPR   0.667   9   27   qualifiee 
 24   LEQUIN   Andrea   FRA   AUTUN CE   0.667   8   28   qualifiee 
 25   RENARD   Emilande   FRA   TOULON VAR   0.667   8   27   qualifiee 
 26   DUSSAULE   Delphine   FRA   CAEN EC   0.667   8   26   qualifiee 
 27   KURAS   Faustine   FRA   ST MAUR VGA   0.667   7   24   qualifiee 
 28   KOULOUNDJOIAN   Sarah   FRA   AVON US   0.667   5   27   qualifiee 
 29   BONNET   Marie   FRA   NEVERS CE   0.667   5   25   qualifiee 
 30   ZUDDAS   Mathilde   FRA   DIJON ASPTT   0.667   4   26   qualifiee 
 31   JACQUOT   Lorraine   FRA   ST GRATIEN   0.667   4   24   qualifiee 
 32   MARUENDA   Solenn   FRA   LE CHESNAY   0.667   3   26   qualifiee 
 32   BOKAN   Camille   FRA   PONTARLIER   0.667   3   26   qualifiee 
 34   DUNOYER   Anais   FRA   GLEIZE   0.667   3   25   qualifiee 
 35   DELHOMME   Juliette   FRA   LYON EPEE M   0.667   2   24   qualifiee 
 36   GUIDOUM   Eva   FRA   LYON EPEE M   0.667   1   24   qualifiee 
 37   MERICA   Mahee   FRA   LYON EPEE M   0.667   1   22   qualifiee 
 38   GRACCI   Galice   FRA   PARIS LPR   0.500   6   26   qualifiee 
 39   MORISSET   Diane   FRA   PT A MOUSSON   0.500   3   25   qualifiee 
 40   GALLE   Adele   FRA   PARIS CSPSE   0.500   3   24   qualifiee 
 41   LAMBERT   Sasha   FRA   GRASSE CE   0.500   2   26   qualifiee 
 42   HERCULE   Lucie   FRA   CACHAN AL   0.500   2   25   qualifiee 
 42   REY   Josephine   FRA   AUCH PMG   0.500   2   25   qualifiee 
 44   VASSEUR   Lea   FRA   BOURG ANDEOL   0.500   2   24   qualifiee 
 45   GEORGE   Fanny   FRA   VIENNE   0.500   2   23   qualifiee 
 46   SIMON   Anne Laure   FRA   VENISSIEUX   0.500   1   25   qualifiee 
 47   VAUJOUR   Heloise   FRA   PARIS LPR   0.500   1   24   qualifiee 
 48   GARO   Solenn   FRA   SIX FOURS SE   0.500   1   23   qualifiee 
 48   MESNIL   Louise   FRA   RAMONVILLE   0.500   1   23   qualifiee 
 50   HETSCH   Eloise   FRA   CLERMONT FER   0.500   0   25   qualifiee 
 50   POMIER   Aurelie   FRA   FORT DE F AE   0.500   0   25   qualifiee 
 52   BASTARAUD   Alexia   FRA   PARIS UC   0.500   0   23   qualifiee 
 53   DUVERNEUIL   Lorraine   FRA   PARIS LPR   0.500   -1   26   qualifiee 
 54   BRET   Emmanuelle   FRA   ST PIERRE ES   0.500   -1   24   qualifiee 
 55   HARMANT   Melodie   FRA   GLEIZE   0.500   -1   22   qualifiee 
 55   DEPANIAN   Fanny   FRA   ST GRATIEN   0.500   -1   22   qualifiee 
 57   VIENOT   Flora   FRA   BRY MARNE   0.500   -2   24   qualifiee 
 58   SOUSA   Fannie   FRA   COLMAR SR   0.500   -2   22   qualifiee 
 58   PICARD   Lucie   FRA   ST DENIS HOT   0.500   -2   22   qualifiee 
 60   GUILLON   Elsa   FRA   NEVERS CE   0.500   -2   21   qualifiee 
 61   LEFEZ   Sophie   FRA   GDE SYNTHE   0.500   -2   19   qualifiee 
 62   MOLINA   Sonia   FRA   GOSIER ST GE   0.500   -3   24   qualifiee 
 63   ADIER   Ophelie   FRA   POITIERS   0.500   -3   23   qualifiee 
 64   SANCHEZ   Salome   FRA   DIEPPE FL   0.500   -3   22   qualifiee 
 64   DE TOURNEMIRE   Suzanne   FRA   LE CHESNAY   0.500   -3   22   qualifiee 
 64   CARRE   Juliane   FRA   PARIS UC   0.500   -3   22   qualifiee 
 64   DUBUISSON   Charlotte   FRA   GDE SYNTHE   0.500   -3   22   qualifiee 
 64   MIGNARD   Lilas   FRA   LEVALLOIS   0.500   -3   22   qualifiee 
 64   BUZZELLI   Oriane   FRA   VILLEURBANNE   0.500   -3   22   qualifiee 
 70   MICHAUD   Lea   FRA   BEAUMONT OIS   0.500   -3   20   qualifiee 
 71   TOUCHET   Meggie   FRA   GIEN CE   0.500   -4   23   qualifiee 
 71   BOENNEC   Marion   FRA   ORNON ESCR   0.500   -4   23   qualifiee 
 73   LOREILLER   Salome   FRA   TOULOUSE CMS   0.500   -4   20   qualifiee 
 74   HEITZ   Solene   FRA   COLMAR SR   0.500   -7   19   qualifiee 
 75   MARTIGNE   Nannci   FRA   MIRAMAS OP   0.333   1   22   qualifiee 
 76   CLOT   Charlene   FRA   GRENOBLE PAR   0.333   -1   26   qualifiee 
 77   JOEGGER   Oriane   FRA   CAYENNE CE   0.333   -1   25   qualifiee 
 78   RENGOT   Juliette   FRA   GDE SYNTHE   0.333   -2   26   qualifiee 
 79   PINIER   Capucine   FRA   RODEZ AVEYRO   0.333   -2   22   qualifiee 
 79   MOULIN   Lucie   FRA   CHABEUIL   0.333   -2   22   qualifiee 
 81   BONNEFOI   Marine   FRA   VANDOEUVRE   0.333   -3   23   qualifiee 
 82   FIKRI   Ihsane   FRA   ST GAUDENS   0.333   -4   23   qualifiee 
 83   BERTHELOT   Marie   FRA   NEVERS CE   0.333   -4   22   qualifiee 
 83   HOSTEIN   Margot   FRA   ORNON ESCR   0.333   -4   22   qualifiee 
 83   MATHE   Pauline   FRA   ALPES 73   0.333   -4   22   qualifiee 
 86   APLINCOURT   Gersende   FRA   ST GRATIEN   0.333   -5   23   qualifiee 
 87   CANET   Marie   FRA   ALPES 73   0.333   -5   20   qualifiee 
 88   COUNALI-DAMBO   Graigoir Aleace   FRA   FORT DE F DU   0.333   -6   20   qualifiee 
 89   RAULET   Ophelie   FRA   ARGELES SE   0.333   -6   18   qualifiee 
 90   VERGUET   Armelle   FRA   DIJON ASPTT   0.333   -7   21   qualifiee 
 91   NIELLON   Mathilde   FRA   TOULON VAR   0.333   -9   18   qualifiee 
 92   RUHARD   Pauline   FRA   PT A MOUSSON   0.333   -10   18   qualifiee 
 93   BELLANGER   Gwendoline   FRA   GAGNY USM   0.167   -3   23   qualifiee 
 94   GOREZ   Sixtine   FRA   TOULOUSE UC   0.167   -4   25   qualifiee 
 95   BARRAU   Nathalie   FRA   LEVALLOIS   0.167   -5   22   qualifiee 
 96   LASSALLE   Jeanne   FRA   CHARTRES CEA   0.167   -6   23   qualifiee 
 97   AZAIS   Maelys   FRA   CASTRES   0.167   -7   19   qualifiee 
 97   LE GUEVEL   Jeanne   FRA   ORLEANS CE   0.167   -7   19   qualifiee 
 99   LOPEZ   Manuela   FRA   MIRAMAS OP   0.167   -8   20   qualifiee 
 100   BOURETIMA   Sofia   FRA   CAYENNE CE   0.167   -9   20   qualifiee 
 101   EUGENE   Louise   FRA   LA ROCHELLE   0.167   -9   18   qualifiee 
 102   BILLOT   Lucile   FRA   LIBOURNE AS   0.167   -10   19   qualifiee 
 103   BAUTISTA   Doriane   FRA   DORD PERIGO   0.167   -10   18   qualifiee 
 104   CHARTON   Manon   FRA   CLERMONT FER   0.167   -10   17   qualifiee 
 105   BUCHOUX   Pauline   FRA   VINCENNES CE   0.167   -12   17   qualifiee 
 106   MOISSAT   Marie   FRA   DORD PERIGO   0.167   -13   16   qualifiee 
 107   NIZAN   Louise   FRA   PARIS CSPSE   0.167   -14   15   qualifiee 
 108   BEHAGUE   Perrine   FRA   GDE SYNTHE   0.167   -15   14   qualifiee 
 109   DODEMAND   Jeanne   FRA   GIEN CE   0.167   -15   12   qualifiee 
 110   DEL LITTO   Hortense   FRA   MONTPEL UC   0.000   -13   17   qualifiee 
 111   ALAVOINE LONGUET   Juliette   FRA   CHALON SAONE   0.000   -15   15   qualifiee 
 111   MALHERBE   Solene   FRA   CLERMONT FER   0.000   -15   15   qualifiee 

 
Document engarde-escrime - 29/01/2012 11:41:27