| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLESSEL COLOVIC | Laura | FRA | PARIS LPR |
| 2 | PEGLIASCO | Isabelle | FRA | GRENOBLE PAR |
| 3 | GALANTINE | Vanessa | FRA | PARIS LPR |
| 3 | GUSTIN | Cecile | FRA | LEVALLOIS |
| 5 | SWITZER | Ainsley | CAN | |
| 6 | SOIRON | Melanie | FRA | LEVALLOIS |
| 7 | FAYOLLE | Marie Gabrielle | FRA | BEAUVAIS ACA |
| 8 | COLIGNON | Jeanne | FRA | BEAUVAIS ACA |
| 9 | KIRALY PICOT | Hajnalka | FRA | PARIS LPR |
| 10 | DANINTHE | Sarah | FRA | LEVALLOIS |
| 11 | RUCKA | Agathe | FRA | PRIVAS MG |
| 12 | BELVISO | Audrey | FRA | BEAUVAIS ACA |
| 13 | NIEL | Magali | FRA | NIMES SE |
| 14 | GRUMIER | Mathilde | FRA | BEAUVAIS ACA |
| 15 | FELZINES | Jacqueline | FRA | ALBI CE |
| 16 | GORAM | Melissa | FRA | PARIS LPR |
| 17 | DEMERS | Andreanne | CAN | |
| 18 | MESTRES | Julie | FRA | LE CHESNAY |
| 19 | BARBIN | Laure | FRA | BONDY AS |
| 20 | FERNANDEZ | Clementine | FRA | GRENOBLE PAR |
| 21 | HASENFUSS | Camille | FRA | BEAUVAIS ACA |
| 22 | EPEE | Dimodi Laurence | FRA | PARIS LPR |
| 23 | LAVOIE | Gabrielle | CAN | |
| 24 | VERRIER | Melanie | FRA | BONDY AS |
| 25 | PRADIER | Constance | FRA | MELUN VDS |
| 26 | KOVACS | Kinga | CAN | |
| 27 | GUY | Joanna | CAN | |
| 28 | GOLDI | Brita | CAN | |
| 29 | LOUYRIAC | Pauline | FRA | DIJON ASPTT |
| 30 | VIGNARD | Berenice | FRA | LE CREUSOT |
| 31 | DIDIER | Gaelle | FRA | GRENOBLE PAR |
| 32 | GAILLARD | Elodie | FRA | ARGELES SE |
| 33 | MOULIN | Marie Maud | FRA | ST GRATIEN |
| 34 | DELACOUR | Coralie | FRA | ST DENIS HOT |
| 35 | JORQUERA-PALMER | Daria | CAN | |
| 36 | AUMERSIER | Chloe | FRA | NEVERS CE |
| 37 | GENEVIEVE | Lynda | FRA | PARIS LPR |
| 37 | PRITCHARD | Camille | FRA | TOULOUSE UC |
| 39 | LOUYRIAC | Jeanne | FRA | LEVALLOIS |
| 40 | FAVIEZ | Sandy | FRA | BOBIGNY AC |
| 41 | JEANNE | Charlotte | FRA | ST GRATIEN |
| 42 | LE MAILLIER | Claire | FRA | LEVALLOIS |
| 43 | THIEBAUT | Laurianne | FRA | ST MAUR VGA |
| 44 | JULAN | Muriel | FRA | LE CHESNAY |
| 45 | CHRETIEN | Pauline | FRA | LEVALLOIS |
| 46 | HAUTERVILLE MOHAMAD | Marlene | FRA | VAUREAL |
| 47 | SANGANI | Christelle | FRA | CONFLANS PLM |
| 48 | HOPPE | Malinka | CAN | |
| 49 | THION | Gwenaelle | FRA | PARIS GRP |
| 50 | BARCLAY | Viviane | FRA | PARIS GRP |
| 51 | DESHAYES | Eleonore | FRA | PARIS ASPTT |
| 52 | VAAGAHU | Alexandra | FRA | PARIS GRP |
| 53 | VIGNES | Mathilde | FRA | ST MAUR VGA |
| 54 | GRESSIER | Blandine | FRA | CONFLANS PLM |
| 55 | BIENFAIT | Maude | FRA | DOUAI CE |
| 56 | DEMARIA | Lucie | FRA | ST MAUR VGA |
| 57 | CARRIE | Julie | FRA | TOULOUSE UC |
| 58 | FABRE | Laure | FRA | TOULOUSE UC |
| 59 | LACROIX | Marion | FRA | GRENOBLE PAR |
| 60 | FOURNIER | Louise | CAN | |
| 61 | LAISNEY | Sandra | FRA | LE CHESNAY |
| 62 | LE GOFF | Marine | FRA | VELIZY CE |
| 63 | SAULNIER | Claire | FRA | LE CREUSOT |
| 64 | CAUSSANEL | Charlene | FRA | LIMOGES CE |
| 65 | CASSADOUR | Marie | FRA | PERIGUEUX EP |
| 66 | RENIER | Aurelie | FRA | COURBEVOIE |
| 67 | GOUIRAN BIZET | Stephanie | FRA | NIMES SE |
| 68 | DUMOISY | Marie Cecile | FRA | PERIGUEUX EP |
| 69 | CAVANE | Emmeline | FRA | BOBIGNY AC |
| 70 | JARRY | Florence | FRA | PERIGUEUX EP |
| 71 | PORTELLI | Jordane | FRA | RODEZ AVEYRO |
| 72 | LEGEMBRE | Justine | FRA | CONFLANS PLM |
| 73 | FAURE | Constance | FRA | VINCENNES CE |
| 73 | AUFFRAY | Maryline | FRA | MONTAUBAN |
| 75 | CHAPUIS | Nathalie | FRA | GRENOBLE PAR |
| 76 | GARRIGUES | Emeline | FRA | RODEZ AVEYRO |
| 77 | AUGUY | Lucette | FRA | RODEZ AVEYRO |
| 77 | ARNAL | Agnes | FRA | RODEZ AVEYRO |
| 77 | PFEIFFER | Geraldine | FRA | CONFLANS PLM |
| 77 | PENNETIER | Aurore | FRA | NEVERS CE |
| 81 | FARGEAS | Claire | FRA | NEVERS CE |
| 82 | BARAZER | Catherine | FRA | BOULAZAC |
| 82 | BIANCHI | Amandine | FRA | VILLEFRA ROU |
| 84 | LACOMBE | Yolene | FRA | ALBI CE |
| 85 | CABROL | Marion | FRA | CASTELNAUDAR |
| 86 | SCOTT | Grania | FRA | BOULAZAC |
| 87 | ALIBERT | Roxane | FRA | MELUN VDS |
Document Engarde - 03/05/2010 17:23:59