| 1 | BARADJI DUCHENE Marysa | Paris Lpr | |
| BARADJI DUCHENE Marysa | |||
| 32 | |||
| 17 | AUFFRAY Maryline | Ornon Escr | |
| PRITCHARD Camille | |||
| 16 | PRITCHARD Camille | Toulouse Uc | 15/4 |
| 9 | VIGNARD Berenice | Le Creusot | |
| VIGNARD Berenice | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| ESPAGNACH Cecile | |||
| 8 | ESPAGNACH Cecile | Beauvais Aca | |
| 5 | ALIBERT Nathalie | Beauvais Aca | |
| ALIBERT Nathalie | |||
| 28 | |||
| 21 | |||
| VERRIER Melanie | |||
| 12 | VERRIER Melanie | Bondy As | |
| 13 | MOINECOURT Perrine | Le Chesnay | |
| MOINECOURT Perrine | |||
| 20 | |||
| 29 | |||
| JULAN Muriel | |||
| 4 | JULAN Muriel | Lyon Mdf | |
| 3 | PRUDENTE Yasmine | Douai Ce | |
| PRUDENTE Yasmine | |||
| 30 | |||
| 19 | THIEBAUT Laurianne | St Maur Vga | |
| PELLE Tiphaine | |||
| 14 | PELLE Tiphaine | Nimes Se | 15/10 |
| 11 | CAVALIERE Audrey | Ramonville | |
| CAVALIERE Audrey | |||
| 22 | |||
| 27 | |||
| PREVAL Julie | |||
| 6 | PREVAL Julie | Beauvais Aca | |
| 7 | CARRIE Julie | Toulouse Uc | |
| CARRIE Julie | |||
| 26 | |||
| 23 | |||
| FOUCO Berengere | |||
| 10 | FOUCO Berengere | Aulnay Ce | |
| 15 | APPAVOUPOULLE Pascale | Aulnay Ce | |
| APPAVOUPOULLE Pascale | |||
| 18 | SAULNIER Claire | Le Creusot | 15/6 |
| 31 | |||
| COLIGNON Jeanne | |||
| 2 | COLIGNON Jeanne | Beauvais Aca |
Document Engarde - 30/03/2008 13:54:17