| Poule no 1 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRITCHARD Camille | Toulouse Uc | V | 4 | 4 | 3 | V | 2/5 | 3 | 21 | |||
| BELVISO Audrey | Lyon Mdf | 2 | V | V | V3 | V | 4/5 | 11 | 20 | |||
| PREVAL Julie | Beauvais Aca | V | 2 | 4 | 4 | V | 2/5 | -3 | 20 | |||
| CAVALIERE Audrey | Ramonville | V | 0 | V | 3 | V | 3/5 | 0 | 18 | |||
| GUSTIN Cecile | Paris Lpr | V4 | 2 | V | V | V | 4/5 | 6 | 21 | |||
| GARRIGUES Emeline | Rodez Aveyro | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0/5 | -17 | 8 |
| Poule no 2 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTELLI Jordane | Rodez Aveyro | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0/5 | -7 | 17 | |||
| DE LEOTARD Marion | Levallois | V4 | 4 | V3 | 3 | V | 3/5 | 0 | 19 | |||
| CARRIE Julie | Toulouse Uc | V | V | V | 2 | V | 4/5 | 5 | 22 | |||
| PELLE Tiphaine | Nimes Se | V | 2 | 1 | 2 | V | 2/5 | -5 | 15 | |||
| PEGLIASCO Isabelle | Grenoble Par | V | V | V | V | V | 5/5 | 12 | 25 | |||
| BARADJI DUCHENE Marysa | Paris Lpr | V | 4 | 3 | 3 | 4 | 1/5 | -5 | 19 |
| Poule no 3 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENEVIEVE Lynda | Paris Lpr | V | 4 | V | V | V | 4/5 | 6 | 24 | |||
| PRUDENTE Yasmine | Douai Ce | 4 | 3 | V4 | V | V | 3/5 | 4 | 21 | |||
| DESCOUTS Audrey | St Gratien | V | V | V4 | V4 | 3 | 4/5 | 6 | 21 | |||
| FELZINES Jacqueline | Albi Ce | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0/5 | -11 | 12 | |||
| THIEBAUT Laurianne | St Maur Vga | 3 | 4 | 2 | V | 3 | 1/5 | -4 | 17 | |||
| VIGNARD Berenice | Le Creusot | 2 | 1 | V4 | V | V | 3/5 | -1 | 17 |
| Poule no 4 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLIGNON Jeanne | Beauvais Aca | V | 4 | V | V | 3 | 3/5 | 7 | 22 | |||
| CADOU Amandine | Levallois | 2 | 3 | V3 | V | V | 3/5 | 3 | 18 | |||
| GRUMIER Mathilde | Nevers Ce | V | V | V | V | V | 5/5 | 8 | 25 | |||
| VERRIER Melanie | Bondy As | 3 | 0 | 2 | V4 | V3 | 2/5 | -3 | 12 | |||
| LOPEZ Claudie | Montelimar | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0/5 | -17 | 7 | |||
| APPAVOUPOULLE Pascale | Aulnay Ce | V | 4 | 4 | 2 | V | 2/5 | 2 | 20 |
| Poule no 5 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPOIS Anne Lise | Alencon Ducs | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0/5 | -14 | 8 | |||
| BOUQUET Caroline | Aulnay Ce | V | V | V | V | 1 | 4/5 | 1 | 21 | |||
| AUFFRAY Maryline | Ornon Escr | V2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1/5 | -9 | 12 | |||
| NIEL Magali | Nimes Se | V | 4 | V | 2 | 3 | 2/5 | 6 | 19 | |||
| MOULIN Marie Maud | St Gratien | V | 4 | V | V3 | V | 4/5 | 9 | 22 | |||
| SOIRON Melanie | Paris Lpr | V | V | V | V4 | 1 | 4/5 | 7 | 20 |
| Poule no 6 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIBERT Nathalie | Beauvais Aca | V2 | V | V | V | V | 5/5 | 8 | 22 | |||
| MESTRES Julie | Le Chesnay | 0 | V | 4 | V | 3 | 2/5 | 4 | 17 | |||
| BALTZER Liana | Rodez Aveyro | 2 | 0 | 3 | V | 2 | 1/5 | -12 | 12 | |||
| JULAN Muriel | Lyon Mdf | 4 | V | V | V | 2 | 3/5 | 5 | 21 | |||
| SAULNIER Claire | Le Creusot | 4 | 1 | 4 | 1 | V | 1/5 | -9 | 15 | |||
| DELACOUR Coralie | St Denis Hot | 4 | V | V | V3 | 4 | 3/5 | 4 | 21 |
| Poule no 7 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOINECOURT Perrine | Le Chesnay | 3 | V | V3 | 4 | V | 3/5 | 3 | 20 | |||
| HASENFUSS Camille | Douai Ce | V | V | 3 | V | V | 4/5 | 8 | 23 | |||
| ESPAGNACH Cecile | Beauvais Aca | 4 | 1 | V4 | 4 | V | 2/5 | 1 | 18 | |||
| FOUCO Berengere | Aulnay Ce | 2 | V | 1 | 4 | V | 2/5 | 1 | 17 | |||
| GALANTINE Vanessa | Paris Lpr | V | 4 | V | V | V | 4/5 | 5 | 24 | |||
| BOULANGER Alienor | Rodez Aveyro | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0/5 | -18 | 7 |
Document Engarde - 30/03/2008 13:52:12